Borsa ADA Bakiyeleri.
31 borsada bekleyen ADA — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | ADA Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 452.300.059 ADA | $99.20M | 42.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2 | Bitstamp | 96.645.624 ADA | $21.20M | 9.1% | +0.00% | +0.52% | -4.52% |
| 3 | KuCoin | 96.620.285 ADA | $21.19M | 9.1% | +0.00% | -1.79% | -2.05% |
| 4 | Bitkub | 91.141.240 ADA | $19.99M | 8.6% | +0.00% | +0.66% | -3.13% |
| 5 | Gate | 84.199.832 ADA | $18.46M | 7.9% | +0.00% | -0.72% | +5.15% |
| 6 | Bitget | 53.235.365 ADA | $11.68M | 5.0% | +0.00% | -25.65% | -23.52% |
| 7 | Bybit | 50.240.315 ADA | $11.02M | 4.7% | +0.00% | -20.08% | -21.52% |
| 8 | HTX | 35.929.661 ADA | $7.88M | 3.4% | +0.00% | -0.60% | -4.97% |
| 9 | Indodax | 32.137.405 ADA | $7.05M | 3.0% | +0.00% | +0.00% | -2.68% |
| 10 | SwissBorg | 29.422.324 ADA | $6.45M | 2.8% | +0.00% | +0.38% | +1.74% |
| 11 | CoinDCX | 18.582.576 ADA | $4.08M | 1.8% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 12 | Coinsquare | 14.808.707 ADA | $3.25M | 1.4% | +0.00% | -0.27% | +1.00% |
| 13 | Bitunix | 4.398.907 ADA | $964.6K | 0.4% | +0.00% | +0.62% | +10.62% |
| 14 | Poloniex | 1.788.624 ADA | $392.3K | 0.2% | +0.00% | -2.88% | -11.05% |
| 15 | BloFin | 895.297 ADA | $196.3K | 0.1% | +0.00% | +17.86% | +34.14% |
| 16 | BingX | 607.395 ADA | $133.0K | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +7.36% |
| 17 | Crypto.com | 365.265 ADA | $80.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 18 | Bitlo | 326.571 ADA | $71.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | Gate US | 194.924 ADA | $42.8K | 0.0% | +0.00% | +19.84% | -78.55% |
| 20 | Bitrue | 103.129 ADA | $22.6K | 0.0% | +0.00% | +1.25% | +78.86% |
| 21 | NBX | 84.059 ADA | $18.4K | 0.0% | +0.00% | -54.17% | -85.06% |
| 22 | OSL Exchange | 4.237 ADA | $929 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | NonKYC | 1.840 ADA | $404 | 0.0% | +0.00% | +81.10% | +21.51% |
| 24 | Coinstore | 630 ADA | $138 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | Latoken | 621 ADA | $136 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | GroveX | 197 ADA | $42 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | BitMart | 120 ADA | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 28 | WEEX | 98 ADA | $22 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 29 | MEXC | 40 ADA | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 30 | VALR | 27 ADA | $6 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 31 | Bitfinex | 1 ADA | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.