Borsa AVAX Bakiyeleri.
43 borsada bekleyen AVAX — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | AVAX Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 20.870.353 AVAX | $200.84M | 69.3% | +0.00% | +0.47% | -3.65% |
| 2 | Bybit | 3.914.412 AVAX | $37.69M | 13.0% | +0.00% | -2.02% | -23.69% |
| 3 | Bitstamp | 1.203.296 AVAX | $11.73M | 4.0% | +0.00% | -0.41% | -12.77% |
| 4 | Bitget | 1.034.074 AVAX | $9.95M | 3.4% | +0.00% | +47.64% | +3928.94% |
| 5 | KuCoin | 758.679 AVAX | $7.30M | 2.5% | +0.00% | +4.63% | +6.55% |
| 6 | MEXC | 619.579 AVAX | $5.96M | 2.1% | +0.00% | -3.79% | -6.97% |
| 7 | HashKey Exchange | 472.395 AVAX | $4.58M | 1.6% | +0.00% | +0.52% | +9.70% |
| 8 | Gate | 409.000 AVAX | $3.96M | 1.4% | +0.00% | -18.48% | -37.22% |
| 9 | SwissBorg | 343.818 AVAX | $3.35M | 1.1% | +0.00% | +0.42% | +3.79% |
| 10 | Bitkub | 226.914 AVAX | $2.18M | 0.8% | +0.00% | -0.02% | +8.35% |
| 11 | Indodax | 80.068 AVAX | $777.1K | 0.3% | +0.00% | +1.00% | +11.16% |
| 12 | HTX | 59.913 AVAX | $576.5K | 0.2% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 13 | WEEX | 38.358 AVAX | $372.0K | 0.1% | +0.00% | -7.09% | -13.04% |
| 14 | Bitunix | 22.054 AVAX | $212.3K | 0.1% | +0.00% | +27.20% | +27.36% |
| 15 | Ourbit | 16.981 AVAX | $163.5K | 0.1% | +0.00% | -0.70% | +58.35% |
| 16 | VALR | 12.646 AVAX | $121.7K | 0.0% | +0.00% | +2.27% | +487.16% |
| 17 | BloFin | 8.786 AVAX | $85.6K | 0.0% | +0.00% | -23.03% | -12.24% |
| 18 | OSL Exchange | 8.612 AVAX | $83.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.14% |
| 19 | Pionex | 7.833 AVAX | $75.4K | 0.0% | +0.00% | +7.78% | +34.72% |
| 20 | Phemex | 5.912 AVAX | $56.9K | 0.0% | +0.00% | +5.83% | -12.31% |
| 21 | OSL HK | 4.941 AVAX | $36.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 22 | OSL | 3.426 AVAX | $25.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | NEXO | 1.972 AVAX | $19.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +5.34% |
| 24 | WOO X | 1.167 AVAX | $11.3K | 0.0% | +0.00% | -1.69% | -51.38% |
| 25 | HashKey Global | 890 AVAX | $8.6K | 0.0% | +0.00% | +5.68% | -7.61% |
| 26 | CoinDCX | 758 AVAX | $7.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | OKX | 653 AVAX | $6.3K | 0.0% | +0.00% | -1.53% | -9.48% |
| 28 | NonKYC | 480 AVAX | $4.7K | 0.0% | +0.00% | +10.60% | -12.85% |
| 29 | LeveX | 370 AVAX | $3.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +323.74% |
| 30 | Fastex | 317 AVAX | $3.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 31 | Crypto.com | 203 AVAX | $2.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 32 | Okcoin | 196 AVAX | $1.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | Flipster | 128 AVAX | $1.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | Backpack | 128 AVAX | $1.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 35 | Arkham Exchange | 58 AVAX | $561 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 36 | Coinstore | 25 AVAX | $238 | 0.0% | +0.00% | +74.13% | -98.68% |
| 37 | Bitfinex | 19 AVAX | $184 | 0.0% | +0.00% | -1.23% | -5.87% |
| 38 | Robinhood | 17 AVAX | $160 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | GroveX | 3 AVAX | $25 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | Hotcoin | 1 AVAX | $6 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -95.84% |
| 41 | Bitrue | 0 AVAX | $2 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | Coinsquare | 0 AVAX | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | TradeOgre | 0 AVAX | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.