Borsa SUI Bakiyeleri.
18 borsada bekleyen SUI — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | SUI Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 470.059.228 SUI | $485.95M | 74.2% | +0.00% | +0.35% | -6.83% |
| 2 | Bybit | 79.284.858 SUI | $82.12M | 12.5% | +0.00% | +3.40% | +1.24% |
| 3 | Bitget | 22.797.657 SUI | $23.74M | 3.6% | +0.00% | +663.54% | +473.89% |
| 4 | KuCoin | 20.512.110 SUI | $21.35M | 3.2% | +0.00% | -6.14% | +4.38% |
| 5 | Bitstamp | 18.855.960 SUI | $19.49M | 3.0% | +0.00% | -1.04% | +11.63% |
| 6 | Gate | 12.818.417 SUI | $13.33M | 2.0% | +0.00% | -52.09% | -54.10% |
| 7 | SwissBorg | 3.951.259 SUI | $4.06M | 0.6% | +0.00% | -0.97% | +5.40% |
| 8 | Phemex | 1.489.913 SUI | $1.55M | 0.2% | +0.00% | -0.41% | -0.28% |
| 9 | Indodax | 1.474.823 SUI | $1.52M | 0.2% | +0.00% | +4.55% | +19.89% |
| 10 | Backpack | 1.168.787 SUI | $1.20M | 0.2% | +0.00% | +1.77% | +5.61% |
| 11 | BloFin | 694.212 SUI | $717.7K | 0.1% | +0.00% | -4.27% | +0.00% |
| 12 | Bitlo | 148.489 SUI | $154.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 13 | CEX.IO | 107.924 SUI | $112.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 14 | Gate US | 95.017 SUI | $97.7K | 0.0% | +0.00% | +86.50% | -64.39% |
| 15 | HTX | 53.650 SUI | $55.8K | 0.0% | +0.00% | +82.20% | -63.37% |
| 16 | OSL Exchange | 11.930 SUI | $12.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -1.89% |
| 17 | Flipster | 833 SUI | $867 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 18 | Bitrue | 101 SUI | $105 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.03% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.