Borsa BNB Bakiyeleri.
59 borsada bekleyen BNB — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | BNB Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 35.722.711 BNB | $25.70B | 99.0% | +0.00% | +0.13% | +1.35% |
| 2 | Bitget | 93.640 BNB | $67.38M | 0.3% | +0.00% | +1.96% | +516.05% |
| 3 | Bybit | 71.337 BNB | $51.33M | 0.2% | +0.00% | -2.11% | -21.77% |
| 4 | Gate | 64.663 BNB | $46.53M | 0.2% | +0.00% | +3.23% | +5.35% |
| 5 | KuCoin | 39.524 BNB | $28.44M | 0.1% | +0.00% | +0.76% | +1.54% |
| 6 | Bitkub | 31.062 BNB | $22.35M | 0.1% | +0.00% | -0.34% | -3.85% |
| 7 | SwissBorg | 19.125 BNB | $13.76M | 0.1% | +0.00% | -0.46% | -1.42% |
| 8 | MEXC | 10.862 BNB | $7.82M | 0.0% | +0.00% | +59.55% | +1118.21% |
| 9 | BingX | 5.282 BNB | $3.80M | 0.0% | +0.00% | +5.26% | +16.46% |
| 10 | Indodax | 4.192 BNB | $3.02M | 0.0% | +0.00% | -1.86% | -3.11% |
| 11 | Ourbit | 1.634 BNB | $1.17M | 0.0% | +0.00% | +0.60% | -21.75% |
| 12 | Backpack | 974 BNB | $700.7K | 0.0% | +0.00% | -3.26% | -12.79% |
| 13 | VALR | 823 BNB | $592.1K | 0.0% | +0.00% | +0.45% | -1.34% |
| 14 | OSL HK | 637 BNB | $450.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 15 | WEEX | 628 BNB | $452.0K | 0.0% | +0.00% | -2.36% | +184.78% |
| 16 | Zoomex | 596 BNB | $428.8K | 0.0% | +0.00% | +230.81% | +259.87% |
| 17 | OSL Exchange | 576 BNB | $414.7K | 0.0% | +0.00% | +0.08% | -10.13% |
| 18 | ProBit Global | 472 BNB | $339.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | NEXO | 439 BNB | $315.9K | 0.0% | +0.00% | +1670.64% | +34.39% |
| 20 | P2PB2B | 414 BNB | $298.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 21 | WOO X | 339 BNB | $244.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -10.10% |
| 22 | Pionex | 213 BNB | $153.4K | 0.0% | +0.00% | +8.73% | +3.32% |
| 23 | Bitunix | 196 BNB | $140.9K | 0.0% | +0.00% | +13.79% | -61.03% |
| 24 | Phemex | 164 BNB | $117.9K | 0.0% | +0.00% | +1.50% | +1.39% |
| 25 | BitMart | 159 BNB | $114.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | Crypto.com | 142 BNB | $102.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.02% |
| 27 | BloFin | 109 BNB | $78.2K | 0.0% | +0.00% | +25.68% | +82.58% |
| 28 | LeveX | 93 BNB | $66.8K | 0.0% | +0.00% | -0.07% | -0.49% |
| 29 | Tothemoon | 70 BNB | $50.0K | 0.0% | +0.00% | -0.48% | -0.65% |
| 30 | Flipster | 53 BNB | $38.2K | 0.0% | +0.20% | -3.32% | -3.42% |
| 31 | Bitrue | 42 BNB | $30.4K | 0.0% | +0.00% | -6.17% | -39.86% |
| 32 | Bitmex | 38 BNB | $27.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -20.37% |
| 33 | Hotcoin | 34 BNB | $24.3K | 0.0% | +0.00% | +13.41% | +36.69% |
| 34 | Toobit | 24 BNB | $17.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 35 | Deribit | 22 BNB | $15.7K | 0.0% | +0.00% | -59.68% | -81.46% |
| 36 | CEX.IO | 19 BNB | $13.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.01% |
| 37 | NonKYC | 18 BNB | $13.2K | 0.0% | +0.00% | +2.20% | +6.86% |
| 38 | HashKey Global | 16 BNB | $11.7K | 0.0% | +0.00% | -0.08% | +0.86% |
| 39 | BitVenus | 12 BNB | $8.6K | 0.0% | +0.00% | +3.89% | +3.89% |
| 40 | HTX | 11 BNB | $8.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.01% |
| 41 | Coin8 | 10 BNB | $7.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | Coinstore | 5 BNB | $3.4K | 0.0% | +0.00% | +7.39% | +125.04% |
| 43 | Fastex | 4 BNB | $3.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 44 | BigONE | 3 BNB | $2.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | Gate US | 2 BNB | $1.4K | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -0.74% |
| 46 | BiTomato | 2 BNB | $1.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | Bitstamp | 2 BNB | $1.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | OKX | 1 BNB | $1.0K | 0.0% | +0.00% | -4.79% | -11.20% |
| 49 | BitKan | 1 BNB | $626 | 0.0% | +0.00% | -8.54% | +69.64% |
| 50 | Korbit | 1 BNB | $504 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 51 | CoinDCX | 1 BNB | $396 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.00% |
| 52 | OSL | 1 BNB | $382 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | Latoken | 0 BNB | $187 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -12.82% |
| 54 | GroveX | 0 BNB | $157 | 0.0% | +0.00% | +82.13% | +1630.88% |
| 55 | CoinW | 0 BNB | $144 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | Bitfinex | 0 BNB | $108 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 57 | Bitvavo | 0 BNB | $104 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 58 | Websea | 0 BNB | $93 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.82% |
| 59 | SCLiTE | 0 BNB | $13 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.06% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.