Borsa LINK Bakiyeleri.
64 borsada bekleyen LINK — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | LINK Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 78.094.498 LINK | $934.67M | 61.7% | +0.00% | -4.21% | +21.55% |
| 2 | Robinhood | 8.412.222 LINK | $100.68M | 6.7% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 3 | OKX | 8.246.778 LINK | $98.70M | 6.5% | +0.00% | +0.71% | +0.98% |
| 4 | Bybit | 7.241.842 LINK | $86.67M | 5.7% | +0.00% | -3.14% | -8.92% |
| 5 | Gemini | 4.355.031 LINK | $52.12M | 3.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 6 | Crypto.com | 4.033.388 LINK | $48.27M | 3.2% | +0.00% | -0.53% | -0.81% |
| 7 | Bitstamp | 2.493.435 LINK | $29.84M | 2.0% | +0.00% | +0.38% | +2.85% |
| 8 | KuCoin | 2.094.588 LINK | $25.07M | 1.6% | +0.00% | +0.69% | -0.34% |
| 9 | Bitget | 2.074.372 LINK | $24.83M | 1.6% | +0.00% | +0.07% | -11.31% |
| 10 | Gate | 1.636.706 LINK | $19.59M | 1.3% | +0.00% | +0.04% | +0.19% |
| 11 | SwissBorg | 1.383.984 LINK | $16.56M | 1.1% | +0.00% | +0.33% | +1.96% |
| 12 | Bitvavo | 1.197.457 LINK | $14.33M | 0.9% | +0.00% | +0.00% | -2.00% |
| 13 | Bitfinex | 1.083.613 LINK | $12.97M | 0.9% | +0.00% | +17.33% | +20.11% |
| 14 | MEXC | 1.038.212 LINK | $12.43M | 0.8% | +0.00% | -0.02% | -1.77% |
| 15 | HTX | 727.556 LINK | $8.71M | 0.6% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 16 | HashKey Exchange | 656.240 LINK | $7.85M | 0.5% | +0.00% | +0.59% | +2.19% |
| 17 | Bitkub | 593.472 LINK | $7.10M | 0.5% | +0.00% | +0.78% | -1.16% |
| 18 | Indodax | 184.526 LINK | $2.21M | 0.1% | +0.00% | -0.25% | -3.27% |
| 19 | CoinDCX | 171.728 LINK | $2.06M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 20 | Korbit | 163.350 LINK | $1.96M | 0.1% | +0.00% | -0.51% | +2.87% |
| 21 | Poloniex | 116.254 LINK | $1.39M | 0.1% | +0.00% | -1.58% | -3.31% |
| 22 | BloFin | 99.332 LINK | $1.19M | 0.1% | +0.00% | -4.51% | -7.65% |
| 23 | VALR | 65.243 LINK | $780.9K | 0.1% | +0.00% | -0.01% | +0.48% |
| 24 | Phemex | 65.026 LINK | $778.3K | 0.1% | +0.00% | -11.00% | +6.04% |
| 25 | Bitunix | 55.757 LINK | $667.3K | 0.0% | +0.00% | -0.52% | +21.85% |
| 26 | OSL Exchange | 42.147 LINK | $504.4K | 0.0% | +0.00% | +3.15% | +18.51% |
| 27 | NEXO | 33.765 LINK | $404.1K | 0.0% | +0.00% | +3006.05% | +573.38% |
| 28 | OSL HK | 32.257 LINK | $377.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 29 | WEEX | 25.460 LINK | $304.7K | 0.0% | +0.00% | -18.07% | +74.80% |
| 30 | BitVenus | 21.890 LINK | $262.0K | 0.0% | +0.00% | +1.31% | +13.55% |
| 31 | Backpack | 15.731 LINK | $188.3K | 0.0% | +0.00% | +0.42% | +14.53% |
| 32 | Bitlo | 14.700 LINK | $175.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | Zoomex | 13.642 LINK | $163.3K | 0.0% | +0.00% | +70.87% | +63.30% |
| 34 | Webot | 13.237 LINK | $158.4K | 0.0% | +0.00% | -1.49% | -2.20% |
| 35 | BingX | 11.738 LINK | $140.5K | 0.0% | +0.00% | +7.88% | +21.53% |
| 36 | WOO X | 10.886 LINK | $130.3K | 0.0% | +0.00% | +4.81% | -20.14% |
| 37 | HashKey Global | 10.287 LINK | $123.1K | 0.0% | +0.00% | -3.97% | -3.99% |
| 38 | Gate US | 9.844 LINK | $117.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -82.00% |
| 39 | Pionex | 8.968 LINK | $107.3K | 0.0% | +0.00% | +37.79% | -66.67% |
| 40 | Okcoin | 6.891 LINK | $82.5K | 0.0% | +0.00% | -0.43% | -0.64% |
| 41 | LeveX | 5.738 LINK | $68.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.99% |
| 42 | CEX.IO | 3.161 LINK | $37.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | NBX | 2.998 LINK | $35.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -58.45% |
| 44 | ProBit Global | 2.640 LINK | $31.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | Ourbit | 2.607 LINK | $31.1K | 0.0% | +0.00% | -0.94% | -18.72% |
| 46 | BigONE | 1.435 LINK | $17.2K | 0.0% | +0.00% | -0.14% | -2.89% |
| 47 | OSL | 1.268 LINK | $14.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | Coinstore | 968 LINK | $11.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | Bitmex | 737 LINK | $8.8K | 0.0% | +0.00% | +0.19% | -11.17% |
| 50 | NonKYC | 331 LINK | $4.0K | 0.0% | +0.00% | -2.23% | +34.28% |
| 51 | Flipster | 309 LINK | $3.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 52 | Hotcoin | 284 LINK | $3.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +4.83% |
| 53 | Bitrue | 265 LINK | $3.2K | 0.0% | +0.00% | -69.62% | -86.18% |
| 54 | P2PB2B | 251 LINK | $3.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | Latoken | 222 LINK | $2.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.48% |
| 56 | BitMart | 58 LINK | $689 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 57 | Tothemoon | 26 LINK | $305 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 58 | BYDFi | 8 LINK | $100 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.92% |
| 59 | Hibt | 1 LINK | $10 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 60 | Arkham Exchange | 1 LINK | $9 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 61 | Websea | 1 LINK | $8 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.86% |
| 62 | BitKan | 0 LINK | $4 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 63 | Coinsquare | 0 LINK | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | Exmo | 0 LINK | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.