Borsa PEPE Bakiyeleri.
64 borsada bekleyen PEPE — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | PEPE Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 80.413.201.615.193 PEPE | $319.81M | 53.3% | +0.00% | -1.88% | -3.96% |
| 2 | OKX | 16.573.981.203.677 PEPE | $65.92M | 11.0% | +0.00% | -1.57% | -8.98% |
| 3 | Bybit | 14.486.055.418.932 PEPE | $57.61M | 9.6% | +0.00% | -7.91% | -18.77% |
| 4 | Poloniex | 7.777.040.529.098 PEPE | $30.93M | 5.2% | +0.00% | +4868.26% | +4823.02% |
| 5 | Robinhood | 5.057.023.958.708 PEPE | $20.11M | 3.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 6 | Gate | 4.220.661.428.439 PEPE | $16.79M | 2.8% | +0.00% | -2.27% | -1.55% |
| 7 | Crypto.com | 3.361.574.410.039 PEPE | $13.37M | 2.2% | +0.00% | +0.44% | +0.18% |
| 8 | Bitget | 2.885.645.182.011 PEPE | $11.48M | 1.9% | +0.00% | -9.57% | -19.02% |
| 9 | Gemini | 2.770.002.973.330 PEPE | $11.02M | 1.8% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 10 | MEXC | 2.475.441.212.967 PEPE | $9.85M | 1.6% | +0.00% | -2.58% | +1.20% |
| 11 | Indodax | 2.413.803.405.530 PEPE | $9.60M | 1.6% | +0.00% | +1.04% | +2.19% |
| 12 | KuCoin | 2.337.586.521.045 PEPE | $9.30M | 1.6% | +0.00% | -1.19% | +3.46% |
| 13 | HTX | 1.603.686.596.093 PEPE | $6.38M | 1.1% | +0.00% | -0.00% | +0.00% |
| 14 | Bitvavo | 1.374.930.538.043 PEPE | $5.47M | 0.9% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 15 | Bitstamp | 1.192.120.326.834 PEPE | $4.74M | 0.8% | +0.00% | -3.98% | -4.62% |
| 16 | CoinDCX | 477.754.548.657 PEPE | $1.90M | 0.3% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 17 | SwissBorg | 412.011.127.548 PEPE | $1.64M | 0.3% | +0.00% | -1.18% | +15.54% |
| 18 | Korbit | 302.752.902.051 PEPE | $1.20M | 0.2% | +0.00% | -0.15% | -1.83% |
| 19 | Bitkub | 132.603.073.243 PEPE | $527.4K | 0.1% | +0.00% | +13.94% | +395.92% |
| 20 | Bitfinex | 125.552.791.259 PEPE | $499.3K | 0.1% | +0.00% | +8.11% | -22.31% |
| 21 | Bitlo | 81.180.001.316 PEPE | $322.9K | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 22 | BloFin | 54.946.036.187 PEPE | $218.5K | 0.0% | +0.00% | +4.18% | +18.89% |
| 23 | BitVenus | 37.786.650.524 PEPE | $150.3K | 0.0% | +0.00% | +0.76% | +5.44% |
| 24 | Bitunix | 36.905.896.296 PEPE | $146.8K | 0.0% | +0.00% | +11.66% | +32.02% |
| 25 | WEEX | 36.152.426.444 PEPE | $143.8K | 0.0% | +0.00% | +32.32% | +102.03% |
| 26 | Webot | 22.121.715.066 PEPE | $88.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | Phemex | 20.379.049.611 PEPE | $81.0K | 0.0% | +0.00% | -12.94% | -12.68% |
| 28 | Gate US | 19.532.640.378 PEPE | $77.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -82.00% |
| 29 | OSL Exchange | 14.956.067.426 PEPE | $59.5K | 0.0% | +0.00% | -2.04% | -56.39% |
| 30 | Zoomex | 14.825.414.768 PEPE | $59.0K | 0.0% | +0.00% | +145.22% | +91.97% |
| 31 | Backpack | 14.411.141.304 PEPE | $57.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -51.94% |
| 32 | Ourbit | 13.952.913.416 PEPE | $55.6K | 0.0% | +0.00% | +0.18% | +5.94% |
| 33 | Pionex | 11.361.467.303 PEPE | $45.2K | 0.0% | +0.00% | +21.12% | +36.71% |
| 34 | WOO X | 10.624.880.205 PEPE | $42.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.83% |
| 35 | Coinstore | 7.237.399.274 PEPE | $28.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 36 | NEXO | 6.582.558.480 PEPE | $26.2K | 0.0% | +0.00% | +35.48% | -21.39% |
| 37 | Bitrue | 4.491.698.101 PEPE | $17.9K | 0.0% | +0.00% | -5.57% | +0.84% |
| 38 | Latoken | 4.211.455.482 PEPE | $16.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +2.73% |
| 39 | ProBit Global | 4.096.193.927 PEPE | $16.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | Hotcoin | 3.380.712.110 PEPE | $13.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.34% |
| 41 | HashKey Global | 2.164.397.668 PEPE | $8.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | BitMart | 2.143.160.305 PEPE | $8.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +36.95% |
| 43 | BigONE | 1.763.862.262 PEPE | $7.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -12.73% |
| 44 | CEX.IO | 866.753.838 PEPE | $3.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | VALR | 845.018.304 PEPE | $3.4K | 0.0% | +0.00% | -0.49% | +16.90% |
| 46 | OSL | 733.968.793 PEPE | $2.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | LeveX | 676.884.564 PEPE | $2.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | NonKYC | 235.507.431 PEPE | $937 | 0.0% | +0.00% | -19.64% | -27.14% |
| 49 | Tothemoon | 162.559.412 PEPE | $647 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +7.66% |
| 50 | OSL HK | 61.120.635 PEPE | $240 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 51 | Coin8 | 12.899.689 PEPE | $51 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 52 | Hibt | 7.311.866 PEPE | $29 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | Fastex | 581.880 PEPE | $2 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | Arkham Exchange | 5.391 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | Websea | 1.001 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -100.00% |
| 56 | Coinsquare | 373 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 57 | Deribit | 54 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 58 | Flipster | 1 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 59 | HashKey Exchange | 1 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 60 | Exmo | 1 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 61 | CoinW | 1 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 62 | Okcoin | 1 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 63 | Bitmex | 0 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | BYDFi | 0 PEPE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -100.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.