Borsa DOGE Bakiyeleri.
39 borsada bekleyen DOGE — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | DOGE Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 18.217.345.336 DOGE | $1.44B | 62.7% | +0.00% | -3.30% | -3.48% |
| 2 | OKX | 6.077.322.676 DOGE | $480.62M | 20.9% | +0.00% | +4.52% | +5.99% |
| 3 | Gate | 2.351.918.088 DOGE | $184.53M | 8.1% | +0.00% | +0.56% | +2.30% |
| 4 | Bybit | 1.523.117.611 DOGE | $120.45M | 5.2% | +0.00% | -1.85% | -1.56% |
| 5 | HTX | 310.891.004 DOGE | $24.59M | 1.1% | +0.00% | -0.12% | -5.21% |
| 6 | KuCoin | 196.797.991 DOGE | $15.56M | 0.7% | +0.00% | +0.00% | -61.52% |
| 7 | HashKey Exchange | 127.217.329 DOGE | $10.06M | 0.4% | +0.00% | +1.53% | +2.67% |
| 8 | Bitkub | 76.300.925 DOGE | $6.03M | 0.3% | +0.00% | +5.25% | -11.49% |
| 9 | Bitget | 74.569.186 DOGE | $5.90M | 0.3% | +0.00% | +53832371.22% | +280115831.56% |
| 10 | SwissBorg | 50.360.545 DOGE | $3.98M | 0.2% | +0.00% | +0.44% | +2.55% |
| 11 | MEXC | 19.569.730 DOGE | $1.54M | 0.1% | +0.00% | +9.33% | +390.06% |
| 12 | BingX | 11.830.853 DOGE | $933.6K | 0.0% | +0.00% | +3.89% | -27.84% |
| 13 | Backpack | 8.399.164 DOGE | $664.2K | 0.0% | +0.00% | +1.16% | +21.57% |
| 14 | BloFin | 4.839.018 DOGE | $382.6K | 0.0% | +0.00% | +216.69% | +230.61% |
| 15 | Bitlo | 4.673.451 DOGE | $369.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 16 | Bitunix | 998.562 DOGE | $78.8K | 0.0% | +0.00% | +0.13% | +1362.65% |
| 17 | OSL Exchange | 748.704 DOGE | $59.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -54.10% |
| 18 | Zoomex | 664.981 DOGE | $52.6K | 0.0% | +0.00% | -0.09% | +8.17% |
| 19 | CoinDCX | 504.969 DOGE | $39.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 20 | Gate US | 502.595 DOGE | $39.7K | 0.0% | +0.00% | +2.51% | -93.93% |
| 21 | Pionex | 327.554 DOGE | $25.8K | 0.0% | +0.00% | +3.68% | -20.79% |
| 22 | OSL | 315.996 DOGE | $27.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | Hotcoin | 225.428 DOGE | $17.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 24 | Bitrue | 93.971 DOGE | $7.4K | 0.0% | +0.00% | -31.60% | -37.68% |
| 25 | NonKYC | 85.430 DOGE | $6.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | OSL HK | 78.584 DOGE | $6.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | Crypto.com | 62.082 DOGE | $4.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 28 | BitMart | 42.520 DOGE | $1.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 29 | Tothemoon | 21.389 DOGE | $1.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 30 | Latoken | 1.180 DOGE | $93 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 31 | Coinstore | 1.046 DOGE | $83 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 32 | Flipster | 835 DOGE | $66 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | NEXO | 589 DOGE | $47 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | Arkham Exchange | 97 DOGE | $8 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 35 | Websea | 1 DOGE | $0 | 0.0% | +0.00% | -100.00% | -100.00% |
| 36 | P2PB2B | 0 DOGE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 37 | Coinsquare | 0 DOGE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | BitVenus | 0 DOGE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | Indodax | 0 DOGE | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.