Decentralized Finance (DeFi).
Sektör piyasa değeri $78.07B · 24s -2.56% · bileşim: 100 coin
Decentralized Finance (DeFi) Sektör Analizi
Decentralized Finance (DeFi), takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #15 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $78.07B olup son 24 saatte -2,56% geriledi. 24 saatlik işlem hacmi $4.73B seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen STETH (Lido Staked Ether) sektör değerinin yaklaşık %31,1'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $10.21B, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $21.38M. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %0,0012 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +17,48% ile MAGMA, en zayıfı ise -24,18% ile BR oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETHLido Staked Ether | $2.512 | +2.89% | $24.27B | — | — |
| 2 | $78.94 | -2.44% | $17.56B | -0.0322% | $3.01B | |
| 3 | WSTETHWrapped stETH | $3.133 | +2.86% | $11.62B | — | — |
| 4 | $12.26 | -0.62% | $9.40B | 0.0020% | $493.08M | |
| 5 | RAINRain | $0.008932 | -5.07% | $6.35B | — | — |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $4.55B | — | — | |
| 7 | $7.24 | -3.91% | $4.52B | -0.0036% | $554.96M | |
| 8 | $0.2058 | +3.59% | $2.76B | -0.0131% | $513.04M | |
| 9 | $1.70 | -16.88% | $2.57B | -0.2155% | $154.96M | |
| 10 | $150.38 | -3.29% | $2.32B | -0.0157% | $332.99M | |
| 11 | $0.004953 | +4.45% | $2.29B | 0.0188% | $342.04M | |
| 12 | $0.4480 | -0.77% | $2.18B | 0.0287% | $299.53M | |
| 13 | $0.7078 | -1.63% | $1.92B | 0.0144% | $348.59M | |
| 14 | $0.0746 | -1.44% | $1.75B | 0.0105% | $40.16M | |
| 15 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.14 | +0.13% | $1.74B | — | — |
| 16 | $2.30 | +0.42% | $1.61B | 0.0090% | $47.43M | |
| 17 | BNSOLBinance Staked SOL | $122.88 | +2.04% | $1.14B | — | — |
| 18 | $0.1405 | -0.14% | $1.13B | -0.0745% | $14.68M | |
| 19 | $0.3214 | +2.80% | $1.07B | 0.0442% | $64.30M | |
| 20 | SYRUPUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.04% | $1.04B | — | — |
| 21 | $3.74 | +10.12% | $934.69M | -0.0142% | $368.63M | |
| 22 | JLPJupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $4.65 | +1.49% | $883.82M | — | — |
| 23 | $8.17 | -9.10% | $817.04M | 0.0034% | $162.50M | |
| 24 | $0.8174 | -4.85% | $760.14M | 0.0091% | $138.70M | |
| 25 | $2.20 | -1.72% | $698.68M | -0.0070% | $34.58M | |
| 26 | $0.6992 | +0.62% | $675.06M | 0.0144% | $88.30M | |
| 27 | $0.3947 | +0.31% | $623.92M | 0.0061% | $156.06M | |
| 28 | $0.0760 | -4.53% | $598.91M | 0.0280% | $42.63M | |
| 29 | $1.92 | -2.08% | $519.05M | -0.0302% | $13.29M | |
| 30 | SUSDAIStaked USDai | $1.12 | +0.07% | $462.53M | — | — |
| 31 | $0.0603 | -1.66% | $406.05M | -0.0104% | $75.32M | |
| 32 | PSTUSDCPayFi Strategy Token USDC | $1.14 | +0.04% | $399.32M | — | — |
| 33 | OSETHStakeWise Staked ETH | $2.707 | +2.87% | $395.63M | — | — |
| 34 | DRVDerive | $0.3938 | -0.69% | $393.76M | -0.0068% | $1.50M |
| 35 | STKAAVEStaked Aave | $157.92 | +4.58% | $390.87M | — | — |
| 36 | $2.14 | -0.68% | $372.83M | 0.0133% | $67.69M | |
| 37 | $0.1051 | -8.45% | $351.38M | 0.0001% | $102.98M | |
| 38 | TBTCtBTC | $84.627 | +2.58% | $346.06M | — | — |
| 39 | $0.3997 | -2.64% | $331.57M | -0.0088% | $73.27M | |
| 40 | $0.0165 | -0.08% | $317.58M | 0.0025% | $14.00M | |
| 41 | GNOGnosis | $113.28 | -1.30% | $299.01M | — | — |
| 42 | OHMOlympus | $19.74 | -0.18% | $294.90M | — | — |
| 43 | SYRUPUSDGsyrupUSDG | $1.01 | -0.11% | $270.88M | — | — |
| 44 | $0.000046 | -1.31% | $253.51M | 0.0709% | $19.66M | |
| 45 | $25.24 | -2.39% | $252.45M | 0.0042% | $29.98M | |
| 46 | $0.4686 | -2.58% | $250.76M | 0.0023% | $36.45M | |
| 47 | MSOLMarinade Staked SOL | $153.03 | +2.20% | $244.61M | — | — |
| 48 | $0.0418 | +4.56% | $242.94M | 0.0379% | $10.65M | |
| 49 | $2.56 | -0.66% | $238.71M | -0.0651% | $15.74M | |
| 50 | SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund | $1.02 | +0.01% | $237.18M | — | — |
| 51 | $0.2006 | -0.21% | $234.19M | -0.0117% | $23.92M | |
| 52 | ZBCNZebec Network | $0.002262 | -5.86% | $226.14M | 0.0075% | $9.72M |
| 53 | $0.6812 | +1.35% | $223.55M | 0.0131% | $15.09M | |
| 54 | $0.0464 | +0.07% | $217.93M | 0.0162% | $11.84M | |
| 55 | FRAXLegacy Frax Dollar | $0.9919 | -0.02% | $217.54M | -0.0389% | $1.91M |
| 56 | SENAEthena Staked ENA | $0.2224 | +14.38% | $214.93M | — | — |
| 57 | CRVUSDcrvUSD | $0.9991 | -0.01% | $212.37M | — | — |
| 58 | CBXRPCoinbase Wrapped XRP | $1.38 | +4.44% | $201.58M | — | — |
| 59 | $2.39 | -0.61% | $200.50M | 0.0072% | $6.07M | |
| 60 | $0.3480 | +2.88% | $194.55M | -0.0089% | $21.51M | |
| 61 | BBSOLBybit Staked SOL | $127.26 | +2.05% | $154.68M | — | — |
| 62 | ANVLAnvil | $0.001748 | -10.75% | $154.00M | — | — |
| 63 | FRXETHFrax Ether | $2.510 | +2.52% | $153.22M | — | — |
| 64 | VSNVision | $0.0403 | +0.30% | $152.81M | — | — |
| 65 | EARNETHLido Earn ETH | $1.898 | +1.10% | $144.85M | — | — |
| 66 | $0.4675 | -24.18% | $138.70M | -0.0036% | $26.98M | |
| 67 | $0.0692 | +1.90% | $134.51M | 0.0056% | $4.93M | |
| 68 | $0.0934 | -0.52% | $131.27M | 0.0259% | $7.38M | |
| 69 | $0.2215 | -1.23% | $128.72M | 0.0156% | $9.15M | |
| 70 | KNTQKinetiq | $0.3943 | +10.63% | $124.25M | — | — |
| 71 | ULTIMAUltima | $1.410 | -1.44% | $119.38M | 0.0137% | $34.2K |
| 72 | STEAKUSDCSteakhouse USDC (Base) Morpho Vault | $1.10 | -0.01% | $116.57M | — | — |
| 73 | $0.001848 | -3.80% | $115.63M | -0.0297% | $15.41M | |
| 74 | $1.82 | +0.13% | $110.56M | -0.0034% | $13.24M | |
| 75 | SFRXETHStaked Frax Ether | $2.927 | +2.54% | $108.04M | — | — |
| 76 | $0.3062 | +3.43% | $107.26M | 0.0069% | $18.11M | |
| 77 | AUTOHastra AUTO | $1.03 | +0.03% | $107.08M | — | — |
| 78 | $0.0684 | +2.04% | $106.76M | 0.0057% | $23.05M | |
| 79 | SOSOSoSoValue | $0.3019 | -8.11% | $103.22M | 0.0050% | $486.2K |
| 80 | $0.1186 | -0.32% | $100.37M | -0.0149% | $16.82M | |
| 81 | NXMNexus Mutual | $62.05 | +0.40% | $98.29M | — | — |
| 82 | $0.1103 | -1.08% | $93.60M | 0.0243% | $4.62M | |
| 83 | $0.0468 | +6.72% | $93.59M | -0.0151% | $40.61M | |
| 84 | MAG7.SSIMAG7.ssi | $0.5414 | +0.10% | $90.61M | — | — |
| 85 | OETHOrigin Ether | $2.513 | +2.84% | $87.71M | — | — |
| 86 | $8.09 | +0.44% | $86.37M | 0.0073% | $6.55M | |
| 87 | $2.190 | -1.60% | $78.99M | 0.0065% | $5.80M | |
| 88 | $0.1351 | -0.95% | $77.64M | 0.0475% | $2.83M | |
| 89 | $10.77 | -4.77% | $77.16M | 0.0469% | $12.36M | |
| 90 | LISUSDLista USD | $0.9962 | +0.01% | $75.59M | — | — |
| 91 | VELOVelo | $0.004256 | +3.98% | $74.76M | -0.0269% | $1.98M |
| 92 | NOXONOXO | $0.4255 | +0.36% | $70.92M | — | — |
| 93 | AMPAmp | $0.000789 | -5.08% | $70.83M | -0.0040% | $89.1K |
| 94 | FTFlying Tulip | $0.1400 | -0.03% | $68.17M | — | — |
| 95 | $0.4243 | -4.85% | $67.88M | 0.0033% | $9.10M | |
| 96 | OREORE | $131.94 | +6.00% | $67.36M | — | — |
| 97 | $0.0134 | +4.26% | $65.69M | 0.0031% | $7.55M | |
| 98 | STEAKUSDCSteakhouse USDC Morpho Vault | $1.14 | -0.00% | $65.29M | — | — |
| 99 | $0.0190 | -2.48% | $64.25M | 0.0016% | $7.73M | |
| 100 | $0.3334 | +17.48% | $63.35M | 0.0065% | $19.04M |
Sıkça Sorulan Sorular
Decentralized Finance (DeFi) sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
Decentralized Finance (DeFi) sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $78.07B ve son 24 saatte -2,56% geriledi. Sektör, 371 kategori arasında #15 sırada.
Decentralized Finance (DeFi) sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: STETH (Lido Staked Ether), HYPE (Hyperliquid), WSTETH (Wrapped stETH), LINK (Chainlink), RAIN (Rain).
Decentralized Finance (DeFi) sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +17,48% ile MAGMA (Magma Finance) gösterdi; en zayıf performans ise -24,18% ile BR tarafında.
Decentralized Finance (DeFi) sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $10.21B, son 24 saatlik likitasyon hacmi $21.38M. Ortalama fonlama oranı %0,0012: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.