Bybit.
Türevler-Marktanteil 8.4% · 24-Stunden-Daten
$6.89B
Hacim 24 h
$11.19B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
57.627 BTC
BTC Bakiyesi
$3.21M
Long-Likitasyonlar (24 h)
$8.70M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$11.91M
Toplam likitasyon
Bybit Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Bybit Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| -0.0016% | 0.0029% | |
| -0.0007% | 0.0056% | |
| 0.0022% | 0.0029% | |
| 0.0100% | 0.0036% | |
| -0.0013% | 0.0033% | |
| -0.0022% | 0.0045% | |
| 0.0100% | 0.0043% | |
| 0.0100% | 0.0036% | |
| 0.0100% | 0.0087% | |
| 0.0100% | 0.0072% | |
| 0.0208% | 0.0217% | |
| 0.0050% | 0.0053% | |
| 0.0100% | 0.0076% | |
| MARSCOIN | 0.1094% | 0.0436% |
| 0.0185% | -0.0148% | |
| 0.0100% | 0.0088% | |
| PONS | 0.0850% | 0.0505% |
| 0.0100% | 0.0050% | |
| 0.0050% | 0.0071% | |
| 0.0050% | 0.0045% |
Bybit son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 04:48:45 | Short | $0.1998 | $790 | |
| 04:48:43 | Short | $0.1999 | $223.9K | |
| 04:48:43 | Short | $0.1997 | $49 | |
| 04:48:41 | Long | $0.003850 | $179 | |
| 04:48:40 | Long | $84.46 | $40 | |
| 04:48:36 | Short | $5.14 | $1.1K | |
| 04:48:35 | Long | $0.0125 | $255 | |
| 04:48:24 | Short | $0.2694 | $266 | |
| 04:48:11 | Short | $0.0180 | $86 | |
| 04:48:11 | Short | $0.000755 | $140 | |
| 04:48:06 | Long | $0.004644 | $2.4K | |
| 04:48:01 | Long | $67.11 | $10 | |
| 04:47:35 | Long | $0.1120 | $58 | |
| 04:47:13 | Long | $0.1132 | $24 | |
| 04:47:13 | Long | $0.1141 | $14 |
Bybit Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Bybit OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.920 | $4.37B | 9.4% | |
| 2 | $2.501 | $1.89B | 7.0% | |
| 3 | $103.79 | $638.85M | 12.4% | |
| 4 | $1.42 | $306.19M | 13.7% | |
| 5 | $85.28 | $296.52M | 8.8% | |
| 6 | $1.065 | $275.08M | 11.5% | |
| 7 | $0.0906 | $148.93M | 12.0% | |
| 8 | $764.72 | $144.45M | 12.9% | |
| 9 | $4.423 | $121.06M | 16.7% | |
| 10 | $2.20 | $105.76M | 20.0% | |
| 11 | $12.24 | $87.38M | 14.5% | |
| 12 | $7.37 | $78.84M | 13.9% | |
| 13 | XAU | $4.438 | $77.65M | 8.0% |
| 14 | $0.8028 | $75.59M | 12.5% | |
| 15 | $0.1852 | $73.84M | 16.3% | |
| 16 | $54.76 | $62.51M | 18.8% | |
| 17 | $139.18 | $62.29M | 17.1% | |
| 18 | $0.2216 | $61.63M | 14.0% | |
| 19 | $7.67 | $58.68M | 22.9% | |
| 20 | $0.3339 | $56.84M | 22.6% |
Bybit Long/Short Oranı
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 54.7% | 45.3% | 1.206 | |
| 66.9% | 33.1% | 2.021 | |
| 71.9% | 28.1% | 2.564 | |
| 42.9% | 57.1% | 0.751 | |
| 77.6% | 22.4% | 3.458 | |
| 77.1% | 22.9% | 3.361 | |
| 67.8% | 32.3% | 2.101 | |
| 61.6% | 38.4% | 1.602 | |
| 63.3% | 36.7% | 1.724 | |
| 62.6% | 37.4% | 1.674 | |
| 38.4% | 61.6% | 0.622 | |
| 74.0% | 26.0% | 2.852 | |
| 60.5% | 39.5% | 1.531 | |
| SNDK | 50.8% | 49.2% | 1.033 |
| MARSCOIN | 44.2% | 55.8% | 0.791 |