HTX.
Türevler-Marktanteil 0.8% · 24-Stunden-Daten
$626.41M
Hacim 24 h
$3.96B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
8.192 BTC
BTC Bakiyesi
$430.6K
Long-Likitasyonlar (24 h)
$2.19M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$2.62M
Toplam likitasyon
HTX Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | HTX Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0058% | 0.0022% | |
| 0.0043% | 0.0053% | |
| 0.0100% | 0.0035% | |
| 0.0100% | 0.0015% | |
| 0.0100% | 0.0013% | |
| 0.0100% | 0.0059% | |
| 0.0018% | 0.0054% | |
| 0.0100% | 0.0132% | |
| 0.0050% | 0.0023% | |
| 0.0050% | 0.0236% | |
| 0.0050% | 0.0046% | |
| MARSCOIN | 0.0050% | 0.0179% |
| 0.0050% | -0.0244% | |
| 0.0100% | 0.0083% | |
| 0.0100% | 0.0076% | |
| 0.0100% | 0.0089% | |
| 0.0100% | 0.0021% | |
| PONS | 0.0013% | 0.0151% |
| 0.0050% | 0.0038% | |
| 0.0050% | 0.0046% |
HTX son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 01:44:31 | Short | $0.1848 | $4.0K | |
| 01:34:50 | Long | $0.1759 | $205 | |
| 01:25:18 | Long | $0.1747 | $979 | |
| 01:24:32 | MARSCOIN | Short | $0.2529 | $243 |
| 01:20:15 | Short | $0.1827 | $863 | |
| 01:19:31 | Long | $0.1698 | $102 | |
| 01:17:37 | Long | $0.1817 | $109 | |
| 01:17:32 | Short | $0.1820 | $7.3K | |
| 01:17:25 | Short | $0.1805 | $120 | |
| 01:17:21 | Short | $0.3761 | $252 | |
| 01:17:21 | Short | $0.1796 | $611 | |
| 01:17:21 | Short | $2.21 | $608 | |
| 01:17:21 | Short | $7.18 | $259 | |
| 01:17:20 | Short | $0.1794 | $517 | |
| 01:17:20 | Short | $12.13 | $155 |
HTX Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | HTX OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.736 | $2.34B | 5.0% | |
| 2 | $2.479 | $1.30B | 4.8% | |
| 3 | $103.15 | $219.86M | 4.3% | |
| 4 | $1.41 | $55.75M | 2.5% | |
| 5 | $767.19 | $8.14M | 0.7% | |
| 6 | $0.0898 | $6.40M | 0.5% | |
| 7 | $54.67 | $3.42M | 1.0% | |
| 8 | $1.023 | $2.92M | 0.1% | |
| 9 | SNDK | $1.763 | $2.34M | 0.5% |
| 10 | $4.424 | $2.09M | 0.3% | |
| 11 | $134.44 | $1.56M | 0.4% | |
| 12 | USOIL | $91.77 | $1.48M | 2.4% |
| 13 | $0.2189 | $1.41M | 0.3% | |
| 14 | XAU | $4.439 | $1.34M | 0.1% |
| 15 | SPCX | $149.99 | $1.22M | 0.4% |
| 16 | $553.71 | $1.16M | 0.4% | |
| 17 | SKHYNIX | $1.278 | $1.16M | 0.4% |
| 18 | XAG | $66.20 | $1.05M | 0.4% |
| 19 | $0.1102 | $1.03M | 7.6% | |
| 20 | $85.21 | $1.00M | 0.0% |
HTX Long/Short Oranı
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 67.1% | 32.9% | 2.037 | |
| 37.8% | 62.2% | 0.607 | |
| 59.8% | 40.2% | 1.487 | |
| 37.4% | 62.6% | 0.597 | |
| 66.0% | 34.0% | 1.939 | |
| 46.5% | 53.5% | 0.868 | |
| 45.5% | 54.5% | 0.833 | |
| 29.0% | 71.0% | 0.408 | |
| 41.2% | 58.8% | 0.702 | |
| 36.0% | 64.0% | 0.563 | |
| 43.0% | 57.0% | 0.754 | |
| SNDK | 27.1% | 72.9% | 0.371 |
| MARSCOIN | 39.8% | 60.2% | 0.661 |
| 68.7% | 31.3% | 2.194 | |
| 57.0% | 43.0% | 1.326 |