Bitfinex.
Türevler-Marktanteil 0.0% · 24-Stunden-Daten
$18.27M
Hacim 24 h
$816.30M
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
147.590 BTC
BTC Bakiyesi
$0
Long-Likitasyonlar (24 h)
$14.3K
Short-Likitasyonlar (24 h)
$14.3K
Toplam likitasyon
Bitfinex Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Bitfinex Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0039% | 0.0026% | |
| 0.0032% | 0.0073% | |
| 0.0000% | 0.0030% | |
| 0.0000% | 0.0040% | |
| 0.0000% | 0.0024% | |
| 0.0000% | 0.0058% | |
| 0.0045% | 0.0045% | |
| 0.0000% | 0.0029% | |
| 0.0000% | 0.0075% | |
| 0.0000% | 0.0082% | |
| 0.0000% | 0.0088% | |
| 0.0000% | 0.0051% | |
| 0.0000% | 0.0054% | |
| 0.0000% | 0.0012% | |
| 0.0000% | 0.0069% | |
| 0.0000% | 0.0055% | |
| -0.0004% | 0.0049% | |
| 0.0000% | 0.0087% | |
| -0.0628% | -0.0271% | |
| 0.0000% | 0.0062% |
Bitfinex son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 20:58:43 | Short | $0.0947 | $2.5K | |
| 20:58:43 | Short | $0.0889 | $11.2K | |
| 17:39:32 | Short | $7.59 | $190 | |
| 15:47:25 | Short | $1.42 | $213 | |
| 12:46:15 | Short | $6.42 | $225 | |
| 02:36:10 | Short | $2.20 | $5.4K | |
| 02:36:10 | Short | $2.00 | $10.4K | |
| 22:28:26 | Short | $1.92 | $311 | |
| 22:25:11 | Short | $2.09 | $111 | |
| 22:24:56 | Short | $2.09 | $111 | |
| 22:18:55 | Short | $2.06 | $351 | |
| 22:18:05 | Short | $2.06 | $288 | |
| 22:17:55 | Short | $1.87 | $262 | |
| 19:30:46 | Short | $987.50 | $198 | |
| 17:49:40 | Long | $79.883 | $7.2K |
Bitfinex Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Bitfinex OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.900 | $705.43M | 1.5% | |
| 2 | $4.424 | $68.22M | 9.4% | |
| 3 | $2.486 | $27.73M | 0.1% | |
| 4 | $103.42 | $3.45M | 0.1% | |
| 5 | $1.41 | $2.62M | 0.1% | |
| 6 | $135.31 | $906.2K | 0.3% | |
| 7 | $7.76 | $812.9K | 1.2% | |
| 8 | $54.70 | $706.3K | 0.2% | |
| 9 | $0.0902 | $653.6K | 0.1% | |
| 10 | $85.43 | $479.7K | 0.0% | |
| 11 | $0.001895 | $439.3K | 1.8% | |
| 12 | $0.3340 | $434.9K | 0.2% | |
| 13 | $0.2493 | $409.6K | 1.9% | |
| 14 | $7.61 | $354.8K | 0.1% | |
| 15 | $768.36 | $350.0K | 0.0% | |
| 16 | $0.0000036 | $349.0K | 0.2% | |
| 17 | $0.2194 | $342.7K | 0.1% | |
| 18 | $0.7982 | $326.9K | 0.1% | |
| 19 | $1.036 | $240.1K | 0.0% | |
| 20 | $12.09 | $238.3K | 0.0% |