Aster.
Türevler-Marktanteil 1.3% · 24-Stunden-Daten
$1.03B
Hacim 24 h
$1.16B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
—
BTC Bakiyesi
$1.09M
Long-Likitasyonlar (24 h)
$1.40M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$2.49M
Toplam likitasyon
Aster Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Aster Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| -0.0015% | 0.0029% | |
| 0.0084% | 0.0056% | |
| 0.0019% | 0.0029% | |
| 0.0013% | 0.0036% | |
| 0.0028% | 0.0033% | |
| 0.0100% | 0.0045% | |
| 0.0000% | 0.0043% | |
| 0.0042% | 0.0036% | |
| 0.0100% | 0.0087% | |
| 0.0100% | 0.0072% | |
| 0.0117% | 0.0217% | |
| 0.0000% | 0.0053% | |
| 0.0100% | 0.0076% | |
| MARSCOIN | 0.0242% | 0.0436% |
| -0.0419% | -0.0148% | |
| 0.0100% | 0.0088% | |
| 0.0378% | 0.1001% | |
| PONS | 0.0634% | 0.0505% |
| 0.0100% | 0.0050% | |
| 0.0050% | 0.0071% |
Aster son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 04:48:46 | Short | $0.2027 | $14.8K | |
| 04:48:43 | Long | $85.06 | $906 | |
| 04:48:41 | CARDS | Long | $0.1069 | $119 |
| 04:28:44 | Long | $2.485 | $489.0K | |
| 04:28:44 | Long | $7.25 | $277.4K | |
| 04:15:23 | Long | $0.1834 | $27.9K | |
| 04:15:23 | Long | $136.43 | $19.8K | |
| 04:14:25 | Long | $0.0375 | $44 | |
| 04:12:09 | Short | $86.32 | $3.0K | |
| 04:10:53 | Short | $7.51 | $3.3K | |
| 04:10:22 | Short | $0.8064 | $438 | |
| 04:06:13 | Short | $1.085 | $996 | |
| 04:03:27 | Short | $2.501 | $30 | |
| 04:03:26 | Short | $1.073 | $39 | |
| 04:03:23 | Short | $7.43 | $22 |
Aster Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Aster OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.920 | $481.46M | 1.0% | |
| 2 | $2.501 | $251.81M | 0.9% | |
| 3 | $103.79 | $160.32M | 3.1% | |
| 4 | $0.7921 | $78.20M | 19.5% | |
| 5 | $1.42 | $35.70M | 1.6% | |
| 6 | $4.69 | $12.93M | 2.6% | |
| 7 | $0.1282 | $8.68M | 19.7% | |
| 8 | $85.28 | $7.73M | 0.2% | |
| 9 | $1.065 | $6.86M | 0.3% | |
| 10 | 龙虾 | $0.0866 | $6.85M | 8.6% |
| 11 | $764.72 | $6.64M | 0.6% | |
| 12 | $0.0222 | $5.81M | 23.2% | |
| 13 | $0.0827 | $4.90M | 11.6% | |
| 14 | $0.0573 | $4.61M | 2.1% | |
| 15 | $0.0906 | $3.91M | 0.3% | |
| 16 | $0.6114 | $3.79M | 6.8% | |
| 17 | XAG | $66.26 | $3.14M | 1.2% |
| 18 | $0.0613 | $2.85M | 8.2% | |
| 19 | CL | $91.71 | $2.71M | 1.2% |
| 20 | XAU | $4.438 | $2.69M | 0.3% |