OKX.
Türevler-Marktanteil 12.7% · 24-Stunden-Daten
$10.05B
Hacim 24 h
$5.72B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
142.205 BTC
BTC Bakiyesi
$9.11M
Long-Likitasyonlar (24 h)
$21.48M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$30.58M
Toplam likitasyon
OKX Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | OKX Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| -0.0001% | 0.0028% | |
| 0.0016% | 0.0063% | |
| 0.0033% | 0.0030% | |
| 0.0086% | 0.0031% | |
| 0.0010% | 0.0052% | |
| 0.0100% | 0.0045% | |
| 0.0072% | 0.0027% | |
| 0.0100% | 0.0075% | |
| 0.0100% | 0.0082% | |
| 0.0100% | 0.0088% | |
| 0.0100% | 0.0048% | |
| 0.0050% | 0.0060% | |
| 0.0100% | 0.0021% | |
| 0.0100% | 0.0069% | |
| 0.0073% | 0.0055% | |
| 0.0100% | 0.0090% | |
| 0.0097% | 0.0049% | |
| 0.0100% | 0.0076% | |
| 0.0100% | 0.0056% | |
| 0.0100% | 0.0069% |
OKX son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 03:58:07 | PONS | Short | $0.9402 | $207 |
| 03:58:05 | Short | $2.04 | $316 | |
| 03:58:04 | PONS | Short | $0.9366 | $159 |
| 03:58:03 | PONS | Short | $0.9344 | $1.3K |
| 03:58:00 | PONS | Short | $0.9325 | $214 |
| 03:57:36 | Short | $7.28 | $1.2K | |
| 03:57:07 | Short | $0.1135 | $193 | |
| 03:56:51 | PONS | Short | $0.9285 | $929 |
| 03:56:50 | PONS | Short | $0.9270 | $167 |
| 03:56:44 | PONS | Short | $0.9257 | $417 |
| 03:56:36 | Short | $7.28 | $1.5K | |
| 03:56:36 | Short | $7.28 | $502 | |
| 03:56:36 | Short | $7.28 | $2.6K | |
| 03:56:36 | Short | $7.28 | $626 | |
| 03:56:36 | Short | $7.25 | $2.1K |
OKX Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | OKX OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.873 | $2.15B | 4.6% | |
| 2 | $2.489 | $1.44B | 5.4% | |
| 3 | $103.28 | $300.31M | 5.8% | |
| 4 | $1.030 | $159.07M | 6.9% | |
| 5 | XAU | $4.439 | $142.77M | 14.7% |
| 6 | SNDK | $1.761 | $124.77M | 25.3% |
| 7 | $85.46 | $116.73M | 3.5% | |
| 8 | $1.41 | $105.41M | 4.7% | |
| 9 | $0.0902 | $100.22M | 8.0% | |
| 10 | $768.41 | $63.06M | 5.6% | |
| 11 | SPCX | $150.58 | $58.55M | 18.3% |
| 12 | CL | $91.86 | $52.91M | 23.0% |
| 13 | $7.17 | $47.57M | 8.8% | |
| 14 | SKHYNIX | $1.278 | $41.32M | 13.0% |
| 15 | $0.3992 | $32.38M | 11.5% | |
| 16 | $0.7975 | $31.38M | 5.3% | |
| 17 | $2.18 | $30.65M | 5.9% | |
| 18 | $2.38 | $30.15M | 14.7% | |
| 19 | XAG | $66.24 | $29.61M | 11.3% |
| 20 | $12.13 | $29.31M | 4.9% |