Lighter.
Türevler-Marktanteil 0.8% · 24-Stunden-Daten
$570.47M
Hacim 24 h
$509.89M
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
—
BTC Bakiyesi
$7.4K
Long-Likitasyonlar (24 h)
$38.2K
Short-Likitasyonlar (24 h)
$45.6K
Toplam likitasyon
Lighter Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Lighter Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0096% | 0.0014% | |
| 0.0096% | 0.0031% | |
| 0.0056% | 0.0047% | |
| 0.0096% | -0.0001% | |
| -0.0360% | 0.0002% | |
| 0.0096% | 0.0067% | |
| 0.0096% | 0.0076% | |
| 0.0200% | 0.0083% | |
| -0.0096% | 0.0011% | |
| 0.1464% | 0.0821% | |
| 0.0096% | 0.0056% | |
| 0.0096% | 0.0069% | |
| 0.0096% | 0.0026% | |
| 0.0096% | 0.0093% | |
| PONS | 0.0096% | 0.0454% |
| XAU | 0.0032% | 0.0003% |
| 0.0096% | 0.0032% | |
| 0.0096% | 0.0065% | |
| 0.0096% | 0.0071% | |
| 0.0096% | 0.0049% |
Lighter son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 23:17:14 | Short | $0.1625 | $150 | |
| 23:17:14 | Short | $0.1626 | $1.7K | |
| 23:17:14 | Short | $0.1628 | $3.9K | |
| 23:17:13 | Short | $0.1625 | $632 | |
| 23:17:13 | Short | $0.1625 | $1.5K | |
| 23:15:19 | Short | $0.003268 | $181 | |
| 23:14:57 | Long | $79.718 | $16 | |
| 23:14:57 | Long | $79.718 | $16 | |
| 23:14:57 | Long | $79.718 | $16 | |
| 23:14:57 | Long | $79.717 | $10 | |
| 23:14:57 | Long | $79.717 | $17 | |
| 23:14:57 | Long | $79.712 | $979 | |
| 23:10:03 | PONS | Long | $0.8968 | $134 |
| 23:10:03 | PONS | Long | $0.8964 | $1.9K |
| 23:09:33 | Short | $0.1592 | $150 |
Lighter Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Lighter OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.708 | $163.46M | 0.4% | |
| 2 | $2.478 | $99.93M | 0.4% | |
| 3 | $4.72 | $68.45M | 13.5% | |
| 4 | XAU | $4.438 | $19.17M | 2.0% |
| 5 | $1.010 | $18.57M | 0.8% | |
| 6 | $85.38 | $18.35M | 0.5% | |
| 7 | WTI | $92.03 | $12.73M | 100.0% |
| 8 | $103.38 | $11.54M | 0.2% | |
| 9 | BRENTOIL | $96.77 | $7.55M | 92.2% |
| 10 | XAG | $66.27 | $5.40M | 2.1% |
| 11 | $0.003918 | $4.81M | 1.3% | |
| 12 | SPY | $771.80 | $4.40M | 8.1% |
| 13 | $134.86 | $4.19M | 1.2% | |
| 14 | $1.05 | $4.14M | 3.8% | |
| 15 | $0.3960 | $4.12M | 1.5% | |
| 16 | MSTR | $143.98 | $2.90M | 4.5% |
| 17 | $0.1651 | $2.68M | 0.7% | |
| 18 | HOOD | $123.69 | $2.60M | 9.8% |
| 19 | SKHYNIX | $1.278 | $2.57M | 0.8% |
| 20 | $545.20 | $2.47M | 0.8% |