Bitget.
Türevler-Marktanteil 4.6% · 24-Stunden-Daten
$3.79B
Hacim 24 h
$7.57B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
29.437 BTC
BTC Bakiyesi
$1.41M
Long-Likitasyonlar (24 h)
$4.12M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$5.53M
Toplam likitasyon
Bitget Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Bitget Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0045% | 0.0029% | |
| 0.0038% | 0.0060% | |
| 0.0098% | 0.0030% | |
| -0.0023% | 0.0031% | |
| 0.0067% | 0.0033% | |
| 0.0100% | 0.0044% | |
| 0.0078% | 0.0044% | |
| 0.0015% | 0.0032% | |
| 0.0100% | 0.0087% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0276% | 0.0196% | |
| 0.0050% | 0.0053% | |
| 0.0100% | 0.0075% | |
| MARSCOIN | 0.0050% | 0.0420% |
| 0.0050% | -0.0131% | |
| 0.0100% | 0.0088% | |
| PONS | 0.0772% | 0.0580% |
| 0.0100% | 0.0051% | |
| 0.0050% | 0.0073% | |
| 0.0050% | 0.0117% |
Bitget son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 04:58:12 | Long | $0.0158 | $198 | |
| 04:56:34 | Long | $0.004271 | $173 | |
| 04:56:34 | Long | $0.1830 | $4.2K | |
| 04:56:14 | Short | $140.74 | $3.5K | |
| 04:56:07 | Long | $0.1833 | $584 | |
| 04:55:36 | Long | $0.0166 | $1.6K | |
| 04:55:19 | Long | $0.0168 | $223 | |
| 04:54:23 | Long | $0.1911 | $135 | |
| 04:54:01 | Short | $2.515 | $20.0K | |
| 04:54:01 | Short | $104.60 | $24.7K | |
| 04:53:10 | Short | $12.40 | $285 | |
| 04:52:55 | Short | $12.40 | $446 | |
| 04:51:29 | Short | $140.63 | $239 | |
| 04:51:25 | Short | $12.38 | $198 | |
| 04:51:25 | Short | $104.50 | $355 |
Bitget Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Bitget OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.911 | $2.64B | 5.7% | |
| 2 | $2.504 | $1.95B | 7.2% | |
| 3 | $103.97 | $465.69M | 9.0% | |
| 4 | $1.42 | $236.16M | 10.6% | |
| 5 | $85.28 | $199.75M | 6.0% | |
| 6 | $1.063 | $119.54M | 5.0% | |
| 7 | $0.0907 | $119.01M | 9.5% | |
| 8 | $765.58 | $69.92M | 6.3% | |
| 9 | $0.2212 | $54.43M | 12.4% | |
| 10 | XAU | $4.438 | $53.86M | 5.6% |
| 11 | $0.8016 | $52.44M | 8.7% | |
| 12 | $12.35 | $50.94M | 8.4% | |
| 13 | KORU | $23.16 | $50.67M | 65.4% |
| 14 | SOXL | $117.74 | $49.89M | 27.7% |
| 15 | SPCX | $150.60 | $49.39M | 15.4% |
| 16 | CL | $91.77 | $45.34M | 19.7% |
| 17 | $0.1851 | $43.48M | 9.6% | |
| 18 | SNDK | $1.764 | $36.57M | 7.4% |
| 19 | $2.20 | $35.49M | 6.7% | |
| 20 | BZ | $96.51 | $33.76M | 24.0% |
Bitget Long/Short Oranı
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 56.9% | 43.1% | 1.322 | |
| 67.4% | 32.6% | 2.067 | |
| 77.5% | 22.4% | 3.454 | |
| 31.4% | 68.6% | 0.457 | |
| 80.7% | 19.3% | 4.181 | |
| 79.5% | 20.5% | 3.873 | |
| 60.4% | 39.6% | 1.523 | |
| 58.4% | 41.6% | 1.403 | |
| 53.9% | 46.1% | 1.169 | |
| 65.8% | 34.1% | 1.928 | |
| 54.0% | 46.0% | 1.172 | |
| 74.1% | 25.9% | 2.858 | |
| 53.0% | 47.0% | 1.130 | |
| SNDK | 45.2% | 54.8% | 0.825 |
| MARSCOIN | 36.7% | 63.3% | 0.580 |