Gate.
Türevler-Marktanteil 6.0% · 24-Stunden-Daten
$4.95B
Hacim 24 h
$10.59B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
18.855 BTC
BTC Bakiyesi
$2.51M
Long-Likitasyonlar (24 h)
$12.68M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$15.18M
Toplam likitasyon
Gate Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Gate Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0008% | 0.0029% | |
| -0.0080% | 0.0068% | |
| 0.0100% | 0.0033% | |
| -0.0064% | 0.0026% | |
| 0.0073% | 0.0031% | |
| 0.0100% | 0.0045% | |
| 0.0100% | 0.0055% | |
| 0.0050% | 0.0018% | |
| 0.0100% | 0.0055% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0075% | |
| -0.0036% | 0.0038% | |
| -0.0309% | 0.0197% | |
| MARSCOIN | 0.0555% | 0.0359% |
| 0.0100% | 0.0087% | |
| -0.0195% | -0.0184% | |
| 0.1205% | 0.0905% | |
| PONS | 0.1018% | 0.0504% |
| -0.0011% | 0.0052% | |
| 0.0014% | 0.0076% |
Gate son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 05:34:37 | Long | $0.2575 | $126 | |
| 05:34:34 | Long | $0.2573 | $121 | |
| 05:34:34 | Long | $0.2573 | $124 | |
| 05:34:34 | Long | $0.2573 | $131 | |
| 05:34:31 | Short | $0.0687 | $30 | |
| 05:34:30 | Long | $0.2576 | $26 | |
| 05:34:30 | Long | $0.2576 | $26 | |
| 05:34:10 | Long | $0.2586 | $21 | |
| 05:34:03 | Short | $0.0678 | $10 | |
| 05:33:55 | Short | $0.0674 | $31 | |
| 05:33:46 | Short | $0.0666 | $6 | |
| 05:33:14 | Long | $0.0261 | $8 | |
| 05:33:08 | Short | $0.6514 | $2.9K | |
| 05:33:07 | MEMECOIN | Long | $0.0362 | $96 |
| 05:32:56 | Long | $2.38 | $24 |
Gate Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Gate OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.902 | $4.58B | 9.8% | |
| 2 | $2.502 | $2.90B | 10.7% | |
| 3 | $104.27 | $890.88M | 17.2% | |
| 4 | $1.42 | $328.95M | 14.8% | |
| 5 | XAU | $4.437 | $270.35M | 28.0% |
| 6 | $0.0909 | $236.68M | 19.0% | |
| 7 | SNDK | $1.767 | $199.66M | 40.4% |
| 8 | SKHYNIX | $1.277 | $159.95M | 50.4% |
| 9 | SPCX | $150.68 | $128.60M | 40.1% |
| 10 | $4.422 | $123.44M | 17.0% | |
| 11 | $12.26 | $122.62M | 20.3% | |
| 12 | $0.7991 | $110.14M | 18.2% | |
| 13 | XAG | $66.25 | $95.48M | 36.3% |
| 14 | $0.2216 | $77.95M | 17.7% | |
| 15 | $0.0000037 | $70.18M | 30.9% | |
| 16 | $1.062 | $67.09M | 2.8% | |
| 17 | MU | $1.018 | $61.33M | 36.3% |
| 18 | OPENAI | $1.405 | $34.02M | 76.0% |
| 19 | $764.34 | $33.57M | 3.0% | |
| 20 | $85.50 | $32.02M | 1.0% |
Gate Long/Short Oranı
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 50.9% | 49.1% | 1.038 | |
| 53.3% | 46.7% | 1.143 | |
| 62.8% | 37.2% | 1.689 | |
| 24.7% | 75.3% | 0.327 | |
| 64.2% | 35.8% | 1.792 | |
| 72.3% | 27.7% | 2.616 | |
| 54.1% | 45.9% | 1.179 | |
| 48.6% | 51.4% | 0.947 | |
| 55.4% | 44.6% | 1.243 | |
| 47.4% | 52.6% | 0.902 | |
| 53.1% | 46.9% | 1.132 | |
| 67.1% | 32.9% | 2.039 | |
| 36.4% | 63.6% | 0.573 | |
| MARSCOIN | 38.1% | 61.9% | 0.616 |
| 66.7% | 33.3% | 1.999 |