Binance.
Türevler-Marktanteil 31.0% · 24-Stunden-Daten
$25.71B
Hacim 24 h
$22.31B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
644.161 BTC
BTC Bakiyesi
$14.96M
Long-Likitasyonlar (24 h)
$44.68M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$59.64M
Toplam likitasyon
Binance Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Binance Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0037% | 0.0029% | |
| 0.0083% | 0.0068% | |
| -0.0000% | 0.0033% | |
| 0.0074% | 0.0026% | |
| 0.0013% | 0.0031% | |
| 0.0100% | 0.0045% | |
| 0.0045% | 0.0055% | |
| 0.0039% | 0.0018% | |
| 0.0100% | 0.0055% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0075% | |
| 0.0050% | 0.0038% | |
| 0.0134% | 0.0197% | |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| MARSCOIN | 0.0523% | 0.0359% |
| 0.0100% | 0.0087% | |
| -0.0377% | -0.0184% | |
| 0.1004% | 0.0905% | |
| 0.0059% | 0.0052% | |
| 0.0050% | 0.0076% |
Binance son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 05:34:53 | Short | $80.216 | $1.4K | |
| 05:34:53 | Short | $2.512 | $769 | |
| 05:34:53 | Short | $0.6662 | $363 | |
| 05:34:53 | Short | $0.0700 | $513 | |
| 05:34:49 | Long | $0.004651 | $71 | |
| 05:34:39 | Long | $0.004655 | $381 | |
| 05:34:34 | Short | $0.0522 | $6 | |
| 05:34:33 | Long | $0.2538 | $5 | |
| 05:34:33 | Short | $0.0696 | $11 | |
| 05:34:31 | Short | $0.0695 | $1.3K | |
| 05:34:29 | Short | $0.0694 | $1.9K | |
| 05:34:27 | Short | $0.0693 | $1.1K | |
| 05:34:26 | Long | $0.2546 | $29 | |
| 05:34:24 | Short | $0.6664 | $474 | |
| 05:34:20 | Short | $0.0690 | $8 |
Binance Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Binance OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.902 | $8.50B | 18.3% | |
| 2 | $2.502 | $5.75B | 21.2% | |
| 3 | $104.27 | $843.63M | 16.3% | |
| 4 | $1.062 | $619.53M | 25.9% | |
| 5 | $764.34 | $535.31M | 48.0% | |
| 6 | $1.42 | $428.29M | 19.3% | |
| 7 | $85.50 | $378.26M | 11.3% | |
| 8 | $0.0909 | $283.54M | 22.7% | |
| 9 | $7.28 | $167.86M | 30.3% | |
| 10 | $0.0574 | $120.28M | 54.2% | |
| 11 | $12.26 | $117.04M | 19.4% | |
| 12 | $0.7991 | $112.20M | 18.5% | |
| 13 | $0.1797 | $105.68M | 24.2% | |
| 14 | $2.21 | $101.22M | 19.1% | |
| 15 | $0.7813 | $100.82M | 25.6% | |
| 16 | $0.3331 | $92.73M | 36.9% | |
| 17 | $0.003990 | $92.59M | 23.3% | |
| 18 | $260.17 | $90.97M | 33.1% | |
| 19 | $0.2216 | $85.22M | 19.4% | |
| 20 | $4.67 | $80.70M | 16.3% |
Binance Long/Short Oranı
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 51.5% | 48.5% | 1.061 | |
| 72.0% | 28.0% | 2.573 | |
| 67.3% | 32.8% | 2.053 | |
| 29.2% | 70.8% | 0.412 | |
| 71.2% | 28.8% | 2.471 | |
| 76.2% | 23.8% | 3.198 | |
| 64.0% | 36.0% | 1.776 | |
| 58.0% | 42.0% | 1.379 | |
| 57.9% | 42.1% | 1.374 | |
| 54.2% | 45.8% | 1.182 | |
| 61.7% | 38.3% | 1.608 | |
| 68.6% | 31.4% | 2.184 | |
| 39.5% | 60.5% | 0.654 | |
| MARSCOIN | 40.3% | 59.8% | 0.674 |
| 71.2% | 28.8% | 2.472 |