Hyperliquid.
Türevler-Marktanteil 3.2% · 24-Stunden-Daten
$2.49B
Hacim 24 h
$10.70B
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
—
BTC Bakiyesi
$2.23M
Long-Likitasyonlar (24 h)
$2.82M
Short-Likitasyonlar (24 h)
$5.04M
Toplam likitasyon
Hyperliquid Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | Hyperliquid Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0013% | 0.0026% | |
| 0.0013% | 0.0073% | |
| 0.0012% | 0.0030% | |
| 0.0043% | 0.0040% | |
| 0.0013% | 0.0024% | |
| 0.0013% | 0.0058% | |
| 0.0013% | 0.0045% | |
| 0.0013% | 0.0150% | |
| 0.0013% | 0.0029% | |
| 0.0019% | 0.0043% | |
| 0.0013% | 0.0075% | |
| 0.0046% | 0.0082% | |
| 0.0013% | 0.0088% | |
| 0.0013% | 0.0051% | |
| PONS | 0.0013% | -0.0028% |
| 0.0013% | 0.0054% | |
| 0.0013% | 0.0038% | |
| 0.0013% | 0.0012% | |
| 0.0056% | 0.0107% | |
| 0.0013% | 0.0069% |
Hyperliquid son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 03:28:48 | Short | $0.1899 | $5.0K | |
| 03:28:48 | Short | $0.1898 | $11 | |
| 03:28:48 | Short | $0.1898 | $53 | |
| 03:28:48 | Short | $0.1898 | $36 | |
| 03:28:48 | Short | $0.1898 | $187 | |
| 03:28:48 | Short | $0.1898 | $30 | |
| 03:28:48 | Short | $0.1898 | $234 | |
| 03:28:48 | Short | $0.1898 | $428 | |
| 03:28:45 | Short | $0.1896 | $14 | |
| 03:28:45 | Short | $0.1896 | $53 | |
| 03:28:45 | Short | $0.1895 | $65.1K | |
| 03:28:45 | Short | $0.1892 | $162 | |
| 03:28:45 | Short | $0.1892 | $22 | |
| 03:28:45 | Short | $0.1892 | $23 | |
| 03:28:45 | Short | $0.1892 | $134 |
Hyperliquid Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | Hyperliquid OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.900 | $2.83B | 6.1% | |
| 2 | $2.486 | $2.24B | 8.3% | |
| 3 | $85.43 | $2.02B | 60.3% | |
| 4 | $1.036 | $626.26M | 27.1% | |
| 5 | $103.42 | $593.35M | 11.5% | |
| 6 | $1.41 | $234.14M | 10.5% | |
| 7 | $4.67 | $201.98M | 40.8% | |
| 8 | $0.003839 | $164.77M | 45.7% | |
| 9 | $2.20 | $127.10M | 24.0% | |
| 10 | PONS | $0.8662 | $114.70M | 71.2% |
| 11 | $556.36 | $102.72M | 32.4% | |
| 12 | $12.09 | $85.98M | 14.6% | |
| 13 | $135.31 | $82.19M | 23.3% | |
| 14 | $0.0902 | $76.07M | 6.1% | |
| 15 | $0.1778 | $69.38M | 15.9% | |
| 16 | $768.36 | $61.29M | 5.5% | |
| 17 | $7.13 | $57.16M | 10.7% | |
| 18 | $0.2459 | $54.03M | 68.6% | |
| 19 | $0.0937 | $52.18M | 26.7% | |
| 20 | $238.20 | $47.23M | 12.7% |