JUP: Fonlama Oranın.
22 Borsalar im Fonlama-Vergleich · Durchschnitt 0.0048%
borsa bazında JUP Rate
| Borsa | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0181% | 19.8% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0064% | 7.0% | |
| 0.0058% | 6.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0038% | -4.1% |
Pozitif = longlar shortlara öder (boğa yönünde kızışma). Borsalar arası büyük farklar arbitraj fırsatı açar.
JUP için diğer veriler
JUP Likitasyonlar · JUP Açık Pozisyon · JUP L/S Oranı · JUP Hacim · JUP Coin Genel Bakış