Meme.
Sektör piyasa değeri $29.80B · 24s -0.68% · bileşim: 100 coin
Meme Sektör Analizi
Meme, takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #25 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $29.80B olup son 24 saatte -0,68% geriledi. 24 saatlik işlem hacmi $2.23B seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen DOGE (Dogecoin) sektör değerinin yaklaşık %42,2'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $411.40B, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $1.48B. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %-0,0047 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +73.589,68% ile BOOZE, en zayıfı ise -100,00% ile GROK oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0803 | -1.44% | $12.56B | 0.0110% | $1.06B | |
| 2 | $0.0000051 | -1.02% | $2.99B | 0.0477% | $35.89M | |
| 3 | $0.004953 | +4.45% | $2.29B | 0.0188% | $342.04M | |
| 4 | $0.0000045 | +0.88% | $1.91B | 0.0079% | $294.98M | |
| 5 | $0.7701 | -1.74% | $1.76B | 0.0052% | $9.07M | |
| 6 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.5068 | +2.05% | $506.82M | — | — |
| 7 | $1.79 | -0.32% | $504.12M | -0.0420% | $180.62M | |
| 8 | $0.007945 | -0.67% | $499.45M | 0.0234% | $117.60M | |
| 9 | $0.004373 | +0.46% | $386.15M | 0.0120% | $32.44M | |
| 10 | $0.3736 | -1.66% | $347.81M | 0.0051% | $37.15M | |
| 11 | BLORBBLORB | $0.3256 | +41.64% | $325.64M | — | — |
| 12 | TIBBIRRibbita by Virtuals [OLD] | $0.3155 | -6.57% | $299.92M | — | — |
| 13 | GREATTheTrumpToken | $13.65 | +0.02% | $286.73M | — | — |
| 14 | $0.0000031 | +1.54% | $274.48M | -0.0442% | $3.25M | |
| 15 | GROKGROK | $1.3e-7 | -100.00% | $254.11M | — | — |
| 16 | APEPEApe and Pepe | $0.0000012 | +0.46% | $248.07M | — | — |
| 17 | $0.000024 | -2.28% | $232.66M | -0.0419% | $8.13M | |
| 18 | $0.0834 | +3.99% | $213.73M | 0.0110% | $1.06B | |
| 19 | $0.2046 | -0.63% | $204.44M | -0.0161% | $65.59M | |
| 20 | PEANUTPeanut | $0.000595 | -14.90% | $184.54M | — | — |
| 21 | $0.1602 | +0.92% | $159.98M | -0.0130% | $64.90M | |
| 22 | HOODINUHood Sword Inu | $0.1587 | +136.00% | $158.66M | — | — |
| 23 | COCOcoco | $0.1558 | +0.11% | $155.80M | — | — |
| 24 | NPCNon-Playable Coin | $0.0188 | -0.72% | $151.44M | -0.0075% | $1.13M |
| 25 | $0.1497 | +1.25% | $149.67M | -0.0398% | $140.78M | |
| 26 | $0.1419 | +5.83% | $141.94M | 0.0185% | $14.54M | |
| 27 | DUCKYDucky | $0.000626 | +0.41% | $128.91M | — | — |
| 28 | $0.1087 | -8.93% | $107.42M | 0.0073% | $44.56M | |
| 29 | DOGDog (Bitcoin) | $0.000933 | +2.75% | $93.27M | — | — |
| 30 | CHEEMSCheems Token | $4.5e-7 | -1.05% | $91.68M | -0.0895% | $113.7K |
| 31 | BABYCLAWBaby Claw | $0.0914 | — | $91.38M | — | — |
| 32 | AIArtificial Inu | $0.0905 | +17.29% | $89.68M | 0.0024% | $1.02M |
| 33 | SMILEKSmilek to the Bank | $0.000050 | +50.50% | $87.50M | — | — |
| 34 | YZYYZY | $0.2880 | -1.97% | $86.12M | — | — |
| 35 | $0.0852 | -1.24% | $85.22M | 0.0391% | $6.66M | |
| 36 | $3.85 | -1.25% | $80.77M | 0.0104% | $23.67M | |
| 37 | LOUZILOUZI | $0.0835 | +270.64% | $79.37M | — | — |
| 38 | MARSCOINMarsCoin | $0.0788 | -1.10% | $78.77M | 0.0028% | $22.56M |
| 39 | APESAPES | $0.0822 | — | $73.97M | — | — |
| 40 | BABYDOGEBaby Doge Coin | $4.0e-10 | -1.33% | $66.98M | — | — |
| 41 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | $0.000311 | -0.52% | $62.96M | 0.0035% | $2.62M |
| 42 | $0.006204 | -0.53% | $62.06M | 0.0050% | $9.85M | |
| 43 | 牛来牛来 (Niu Lai) | $0.0599 | -3.21% | $59.90M | — | — |
| 44 | $0.000868 | -0.84% | $59.87M | 0.0212% | $8.73M | |
| 45 | $0.0994 | +0.37% | $59.09M | 0.0033% | $12.26M | |
| 46 | $0.0586 | +3.98% | $58.65M | 0.0521% | $15.97M | |
| 47 | $0.0555 | +1.82% | $55.47M | 0.0041% | $43.94M | |
| 48 | SNEKSnek | $0.000723 | +3.41% | $53.99M | — | — |
| 49 | $0.000517 | — | $51.67M | 0.0276% | $5.56M | |
| 50 | ZCATAnonymous Cat | $0.0532 | +0.06% | $51.41M | 0.0246% | $334.0K |
| 51 | MOOLAHMoolah | $0.0514 | +14.99% | $51.28M | — | — |
| 52 | MHORSEMEME HORSE | $0.0503 | +0.04% | $50.25M | — | — |
| 53 | $0.004942 | -1.81% | $48.98M | 0.0306% | $9.63M | |
| 54 | TOSHIToshi | $0.000115 | -4.54% | $48.41M | 0.0054% | $1.81M |
| 55 | $0.0000052 | +3.23% | $48.14M | 0.0477% | $35.89M | |
| 56 | AGENTFUNAgentFun.AI | $0.4545 | -0.92% | $46.07M | — | — |
| 57 | $0.0460 | -2.74% | $45.10M | 0.0326% | $14.38M | |
| 58 | $0.0442 | -1.84% | $44.21M | 0.0313% | $10.34M | |
| 59 | $0.008450 | +4.97% | $42.81M | -0.0006% | $13.68M | |
| 60 | $0.000620 | +1.13% | $42.80M | -0.0468% | $15.33M | |
| 61 | $0.0422 | +0.79% | $41.80M | 0.0080% | $9.78M | |
| 62 | GEKKOGEKKO | $6.8e-7 | -1.78% | $41.06M | — | — |
| 63 | MOGMog Coin | $1.0e-7 | -1.40% | $40.59M | 0.0009% | $296.0K |
| 64 | GOHOMEGOHOME | $77.12 | -0.48% | $40.44M | — | — |
| 65 | ALDALD | $0.0406 | +1.08% | $40.41M | — | — |
| 66 | $0.000449 | -11.52% | $39.79M | -0.2798% | $11.27M | |
| 67 | $0.000397 | -1.97% | $39.48M | 0.0146% | $6.25M | |
| 68 | ANSEMThe Black Bull | $0.0919 | -3.65% | $38.57M | 0.0052% | $637.3K |
| 69 | LIONLoaded Lions | $0.001254 | +0.03% | $38.47M | — | — |
| 70 | AMERICAAmerica Party | $8.6e-8 | +0.67% | $36.17M | — | — |
| 71 | $0.0896 | +15.63% | $35.65M | 0.0002% | $24.64M | |
| 72 | DEGENDegen | $0.000967 | +1.09% | $34.82M | — | — |
| 73 | FINSFINS | $0.0407 | +0.00% | $34.35M | — | — |
| 74 | BASEDHYPEBasedHype | $0.003413 | — | $34.13M | — | — |
| 75 | BOOZEBooze | $0.0340 | +73589.68% | $34.01M | — | — |
| 76 | AINTIAIntivirus | $0.0337 | +0.00% | $33.72M | — | — |
| 77 | REKTRekt | $7.9e-8 | -0.48% | $33.31M | — | — |
| 78 | TROLLTROLL | $0.0333 | -10.16% | $33.26M | — | — |
| 79 | $32.61 | +0.33% | $32.60M | 0.0050% | $16.44M | |
| 80 | NEETNot in Employment, Education, or Training | $0.0321 | -2.15% | $32.05M | — | — |
| 81 | $0.000493 | -2.40% | $31.92M | 0.0276% | $5.56M | |
| 82 | USWRUnited States Water Reserve | $0.0315 | -0.07% | $31.46M | — | — |
| 83 | WKCWiki Cat | $5.9e-8 | -4.35% | $31.26M | — | — |
| 84 | FROGjust a frog | $0.0306 | +0.00% | $30.58M | — | — |
| 85 | $0.000072 | -2.25% | $30.08M | 0.0009% | $5.24M | |
| 86 | ELONDogelon Mars | $2.9e-8 | -2.56% | $28.84M | — | — |
| 87 | AGENTCATAgent Cat | $0.0283 | +2.42% | $28.34M | — | — |
| 88 | $0.0281 | +7.21% | $28.11M | -0.0469% | $15.42M | |
| 89 | FUZZYFuzzybear | $0.000085 | +15.39% | $27.08M | — | — |
| 90 | $CWIFcatwifhat | $2.6e-8 | +7.94% | $26.27M | — | — |
| 91 | NYCNYC | $0.0846 | — | $25.37M | — | — |
| 92 | ARCHANArc Chan | $0.0252 | — | $25.19M | — | — |
| 93 | PORKUHoodPork | $0.0245 | -19.25% | $24.53M | — | — |
| 94 | KIMCHIAura Final Boss | $0.0246 | -25.10% | $24.48M | 0.0200% | $99.7K |
| 95 | PINUPulse Inu | $1.0e-7 | +38413.90% | $24.17M | — | — |
| 96 | $0.0332 | -10.81% | $24.00M | 0.1719% | $18.52M | |
| 97 | URMOMurmom | $0.0483 | +36346.80% | $23.95M | — | — |
| 98 | UHIUniversal High Income | $0.0235 | +27.64% | $23.55M | — | — |
| 99 | TRILLIONSTrillions | $0.0227 | -0.00% | $22.69M | — | — |
| 100 | $ONIONMyOnion.fun | $0.0319 | — | $22.30M | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Meme sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
Meme sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $29.80B ve son 24 saatte -0,68% geriledi. Sektör, 371 kategori arasında #25 sırada.
Meme sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: DOGE (Dogecoin), SHIB (Shiba Inu), PUMP (Pump.fun), PEPE (Pepe), M (MemeCore).
Meme sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +73.589,68% ile BOOZE (Booze) gösterdi; en zayıf performans ise -100,00% ile GROK tarafında.
Meme sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $411.40B, son 24 saatlik likitasyon hacmi $1.48B. Ortalama fonlama oranı %-0,0047: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.