BTC im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 822 BTC-Büyükpositionen erfasst
$2.21B
Toplam açık pozisyon
41%
Long payı
$32.47M
Gerçekleşmemiş K/Z
27x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $214.38M | $76.327 | 5x | $153.473 | $13.03M |
| 0xb83d…6e36 | Short | $205.07M | $78.114 | 5x | $145.189 | $8.54M |
| 0x6046…b21d | Long | $100.59M | $81.993 | 12x | $69.883 | $726.7K |
| 0x3ff5…f705 | Short | $86.40M | $82.037 | 13x | $97.647 | $138.9K |
| 0x36cd…d195 | Long | $67.76M | $81.825 | 10x | $74.789 | $1.89M |
| 0x218a…7da2 | Short | $65.94M | $79.051 | 8x | $93.264 | $1.99M |
| 0xb695…a92d | Short | $58.48M | $78.793 | 20x | $127.960 | $2.20M |
| 0xefe4…194b | Long | $48.50M | $85.719 | 20x | $50.598 | $2.52M |
| 0xfc27…9d9d | Short | $47.64M | $82.074 | 25x | $98.058 | $104.6K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $47.02M | $81.941 | 30x | $141.509 | $36.3K |
| 0xcfe2…8fb3 | Long | $40.71M | $78.639 | 10x | $46.736 | $1.39M |
| 0x45d2…4029 | Short | $35.57M | $77.002 | 20x | $170.941 | $2.00M |
| 0xdf95…7d72 | Short | $34.59M | $83.124 | 40x | $162.773 | $550.8K |
| 0x0c4a…1b19 | Long | $33.71M | $82.333 | 40x | $76.946 | $180.6K |
| 0x93ab…11f8 | Long | $32.55M | $83.958 | 20x | $49.415 | $1.03M |
| 0xebe8…885f | Long | $25.94M | $84.667 | 5x | $58.912 | $1.06M |
| 0xfc66…ca06 | Short | $25.50M | $82.016 | 20x | $238.912 | $32.0K |
| 0xa2ce…3126 | Long | $24.61M | $70.767 | 20x | $54.839 | $3.35M |
| 0xc3ed…00dd | Long | $24.57M | $81.657 | 40x | $74.005 | $71.2K |
| 0x519c…6a47 | Short | $24.40M | $79.675 | 20x | $144.757 | $498.3K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
BTC için diğer veriler
BTC Likitasyonlar · BTC Fonlama Oranı · BTC Açık Pozisyon · BTC L/S Oranı · BTC Hacim · BTC Coin Genel Bakış