NEAR im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 209 NEAR-Büyükpositionen erfasst
$161.17M
Toplam açık pozisyon
53%
Long payı
$16.41M
Gerçekleşmemiş K/Z
9x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7737…bf66 | Long | $28.11M | $2.35 | 10x | $1.08 | $14.57M |
| 0xb581…6f4f | Long | $17.93M | $5.19 | 4x | — | $760.7K |
| 0xb83d…6e36 | Short | $10.70M | $5.26 | 3x | $74.00 | $803.2K |
| 0x77ee…2902 | Long | $10.14M | $1.93 | 10x | — | $6.15M |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $8.69M | $5.27 | 10x | $8.84 | $666.1K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $6.99M | $5.14 | 10x | $28.16 | $324.5K |
| 0xb695…a92d | Short | $6.06M | $4.57 | 10x | $30.52 | $420.1K |
| 0x60b0…991e | Long | $5.84M | $5.00 | 10x | — | $238.1K |
| 0xcac1…26b3 | Short | $5.57M | $2.48 | 10x | $11.37 | $2.91M |
| 0x45d2…4029 | Short | $4.48M | $3.26 | 10x | $45.41 | $1.52M |
| 0x4cae…7c34 | Long | $3.88M | $3.26 | 10x | $1.75 | $1.37M |
| 0xba5d…a352 | Short | $3.27M | $2.83 | 10x | $11.37 | $1.43M |
| 0x936c…bb0f | Short | $2.86M | $5.25 | 3x | $22.23 | $198.3K |
| 0x5559…d43b | Short | $2.76M | $5.04 | 10x | $8.86 | $1.5K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $2.58M | $2.01 | 10x | $11.06 | $1.51M |
| 0xdf95…7d72 | Short | $2.44M | $4.22 | 10x | $71.13 | $342.1K |
| 0xe065…0f85 | Short | $2.26M | $2.60 | 10x | $5.94 | $1.14M |
| 0xfc66…ca06 | Short | $2.17M | $5.11 | 10x | $109.39 | $80.4K |
| 0xe097…d0fe | Long | $1.98M | $5.29 | 10x | — | $138.9K |
| 0x9aa5…58af | Short | $1.63M | $4.99 | 10x | $27.69 | $22.2K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
NEAR için diğer veriler
NEAR Likitasyonlar · NEAR Fonlama Oranı · NEAR Açık Pozisyon · NEAR L/S Oranı · NEAR Hacim · NEAR Coin Genel Bakış