VVV im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 113 VVV-Büyükpositionen erfasst
$40.20M
Toplam açık pozisyon
57%
Long payı
$698.7K
Gerçekleşmemiş K/Z
3.1x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xd21d…90f1 | Long | $6.35M | $25.69 | 3x | $18.35 | $52.2K |
| 0x3dc9…54b0 | Short | $4.76M | $26.47 | 3x | $105.10 | $569.4K |
| 0xb83d…6e36 | Short | $4.19M | $24.56 | 3x | $878.27 | $200.7K |
| 0x8742…8427 | Long | $3.55M | $24.48 | 3x | — | $267.5K |
| 0xb581…6f4f | Long | $3.17M | $30.79 | 3x | — | $525.6K |
| 0xc179…e0c8 | Long | $3.16M | $26.60 | 3x | — | $99.3K |
| 0xea00…a918 | Long | $2.62M | $17.31 | 3x | — | $887.6K |
| 0xcac1…26b3 | Short | $1.64M | $17.62 | 3x | $122.07 | $537.8K |
| 0xc298…8a9c | Long | $876.0K | $27.32 | 3x | — | $20.1K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $834.9K | $26.05 | 3x | $772.44 | $8.4K |
| 0x6540…f7b7 | Long | $801.3K | $24.89 | 3x | $15.91 | $27.6K |
| 0x023a…2355 | Short | $727.7K | $26.11 | 3x | $209.43 | $8.1K |
| 0x47f5…b942 | Short | $646.8K | $22.42 | 3x | $143.87 | $95.5K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $506.9K | $17.16 | 3x | $173.63 | $163.8K |
| 0x5b5d…c060 | Short | $462.9K | $22.80 | 3x | $9.153 | $53.8K |
| 0xb695…a92d | Short | $430.0K | $26.99 | 3x | $1.755 | $18.9K |
| 0x9aa5…58af | Short | $415.6K | $23.19 | 3x | $445.25 | $41.7K |
| 0x936c…bb0f | Short | $415.2K | $26.70 | 2x | $742.31 | $13.5K |
| 0xdd7a…8830 | Long | $412.3K | $22.74 | 3x | — | $50.0K |
| 0x45d2…4029 | Short | $408.2K | $14.77 | 3x | $2.144 | $174.7K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
VVV için diğer veriler
VVV Likitasyonlar · VVV Fonlama Oranı · VVV Açık Pozisyon · VVV L/S Oranı · VVV Hacim · VVV Coin Genel Bakış