LIT im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 134 LIT-Büyükpositionen erfasst
$56.80M
Toplam açık pozisyon
37%
Long payı
$42.1K
Gerçekleşmemiş K/Z
4.7x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61ce…a62b | Short | $8.67M | $1.32 | 3x | $5.19 | $5.29M |
| 0xe0ff…7610 | Short | $5.36M | $4.73 | 4x | $6.07 | $2.10M |
| 0x60a8…85f6 | Short | $3.87M | $4.87 | 3x | $22.01 | $1.68M |
| 0x7fda…17d1 | Short | $3.47M | $3.76 | 5x | $35.57 | $312.1K |
| 0x9996…91f6 | Short | $2.96M | $4.32 | 4x | $6.26 | $809.0K |
| 0x5f94…4b96 | Long | $2.43M | $1.54 | 5x | — | $1.33M |
| 0xea00…a918 | Long | $2.41M | $2.99 | 5x | — | $314.9K |
| 0x5975…9abd | Long | $2.04M | $2.88 | 5x | $1.44 | $310.8K |
| 0xe187…771d | Short | $1.89M | $2.16 | 5x | $8.28 | $689.1K |
| 0x64b7…9da9 | Long | $1.81M | $4.29 | 5x | — | $461.3K |
| 0x6859…7e1e | Short | $1.74M | $4.10 | 5x | $9.23 | $357.3K |
| 0x5559…d43b | Long | $1.60M | $3.66 | 5x | — | $122.5K |
| 0x4cae…7c34 | Long | $1.35M | $3.18 | 5x | — | $87.4K |
| 0xb83d…6e36 | Short | $1.28M | $3.81 | 3x | $402.15 | $147.7K |
| 0x610b…b613 | Long | $1.15M | $4.15 | 3x | — | $252.4K |
| 0xb695…a92d | Short | $954.2K | $3.58 | 5x | $115.11 | $39.3K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $929.4K | $3.03 | 5x | — | $101.4K |
| 0xe097…d0fe | Long | $859.3K | $3.10 | 5x | — | $85.5K |
| 0xcac1…26b3 | Short | $752.4K | $3.17 | 5x | $31.83 | $46.6K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $655.4K | $3.71 | 3x | — | $53.4K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
LIT için diğer veriler
LIT Likitasyonlar · LIT Fonlama Oranı · LIT Açık Pozisyon · LIT L/S Oranı · LIT Hacim · LIT Coin Genel Bakış