XMR im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 85 XMR-Büyükpositionen erfasst
$46.70M
Toplam açık pozisyon
62%
Long payı
$960.6K
Gerçekleşmemiş K/Z
5x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc179…e0c8 | Long | $15.00M | $598.66 | 5x | $291.90 | $79.7K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $6.98M | $602.69 | 5x | $3.603 | $9.6K |
| 0x615a…69d5 | Long | $3.79M | $395.88 | 4x | $387.37 | $1.02M |
| 0xefe4…194b | Long | $3.56M | $587.11 | 5x | — | $98.2K |
| 0x07fd…689d | Long | $3.06M | $548.78 | 5x | — | $268.8K |
| 0x880a…311c | Short | $2.54M | $569.92 | 5x | $2.561 | $171.2K |
| 0x833b…db06 | Short | $1.35M | $491.87 | 5x | $771.58 | $125.5K |
| 0xdc51…6ef7 | Long | $1.22M | $597.75 | 5x | — | $9.5K |
| 0x3dc9…54b0 | Short | $1.18M | $505.19 | 5x | $9.294 | $171.1K |
| 0xf0ae…2f74 | Short | $844.6K | $551.62 | 5x | $1.551 | $14.8K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $817.8K | $538.17 | 5x | — | $49.3K |
| 0x023a…2355 | Short | $693.0K | $556.21 | 5x | $7.409 | $52.9K |
| 0x6f97…f824 | Short | $690.1K | $568.23 | 5x | $2.892 | $5.1K |
| 0x2577…4897 | Short | $544.0K | $526.06 | 5x | $3.870 | $68.5K |
| 0xba5d…a352 | Short | $521.2K | $552.71 | 5x | $4.903 | $21.7K |
| 0xe330…77a1 | Long | $449.1K | $625.43 | 5x | — | $17.4K |
| 0x936c…bb0f | Short | $361.7K | $601.61 | 3x | $9.867 | $224 |
| 0x9aa5…58af | Short | $340.8K | $599.29 | 5x | $13.720 | $12.7K |
| 0xa5fd…15ff | Long | $304.0K | $414.84 | 5x | — | $98.3K |
| 0x7717…bd7e | Short | $285.1K | $594.73 | 5x | $9.768 | $8.7K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
XMR için diğer veriler
XMR Likitasyonlar · XMR Fonlama Oranı · XMR Açık Pozisyon · XMR L/S Oranı · XMR Hacim · XMR Coin Genel Bakış