ETH im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 482 ETH-Büyükpositionen erfasst
$2.06B
Toplam açık pozisyon
49%
Long payı
$22.26M
Gerçekleşmemiş K/Z
18.3x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $254.40M | $2.323 | 5x | $4.164 | $7.11M |
| 0xb83d…6e36 | Short | $158.78M | $2.375 | 5x | $4.792 | $1.28M |
| 0x77dd…e0e9 | Long | $117.00M | $2.610 | 10x | $2.256 | $9.60M |
| 0x0392…d7d9 | Long | $107.91M | $2.519 | 9x | $2.226 | $4.76M |
| 0xde8d…9524 | Long | $72.19M | $2.134 | 20x | $1.784 | $7.56M |
| 0x7fda…17d1 | Short | $54.70M | $2.501 | 25x | $3.910 | $2.02M |
| 0xdf95…7d72 | Short | $47.65M | $2.413 | 25x | $4.131 | $14.0K |
| 0xb695…a92d | Short | $44.46M | $2.558 | 20x | $4.186 | $2.67M |
| 0x6046…b21d | Long | $38.10M | $2.410 | 6x | $1.491 | $291.4K |
| 0x45d2…4029 | Short | $33.47M | $2.444 | 20x | $5.172 | $613.9K |
| 0x4487…c92d | Short | $32.87M | $2.445 | 10x | $2.928 | $438.1K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $31.09M | $2.431 | 15x | $4.542 | $247.4K |
| 0xbd1c…ff0e | Long | $28.72M | $2.420 | 20x | $1.518 | $318.7K |
| 0x2371…0883 | Long | $28.70M | $2.422 | 20x | $1.277 | $358.5K |
| 0x0c5d…36b3 | Long | $26.35M | $2.482 | 20x | $1.641 | $958.2K |
| 0x09dc…c094 | Long | $26.32M | $2.465 | 20x | $1.635 | $795.4K |
| 0x6c93…59a4 | Long | $26.23M | $2.441 | 20x | $1.600 | $624.3K |
| 0xa9de…e049 | Long | $26.13M | $2.482 | 20x | $1.641 | $1.17M |
| 0xa61c…66b9 | Long | $25.95M | $2.398 | 10x | $1.613 | $158.1K |
| 0xa2ce…3126 | Long | $24.17M | $2.163 | 10x | $1.595 | $2.51M |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
ETH için diğer veriler
ETH Likitasyonlar · ETH Fonlama Oranı · ETH Açık Pozisyon · ETH L/S Oranı · ETH Hacim · ETH Coin Genel Bakış