ZEC im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 270 ZEC-Büyükpositionen erfasst
$439.58M
Toplam açık pozisyon
44%
Long payı
$4.92M
Gerçekleşmemiş K/Z
8.4x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | Short | $68.03M | $1.337 | 3x | $3.862 | $2.46M |
| 0x5b5d…c060 | Short | $54.03M | $1.478 | 3x | $5.080 | $7.52M |
| 0x60b0…991e | Long | $21.32M | $1.180 | 10x | $805.13 | $1.53M |
| 0x7fda…17d1 | Short | $19.94M | $1.238 | 5x | $3.854 | $846.5K |
| 0x30af…393e | Long | $19.12M | $1.243 | 10x | $1.178 | $719.5K |
| 0x152e…c9dc | Long | $14.79M | $1.183 | 10x | $390.09 | $1.04M |
| 0xc36a…105b | Long | $12.75M | $1.215 | 10x | $895.96 | $1.24M |
| 0x469e…58a5 | Short | $10.32M | $1.134 | 10x | $1.552 | $1.23M |
| 0xad59…ba81 | Short | $10.05M | $330.91 | 10x | $2.154 | $7.26M |
| 0x8742…8427 | Long | $9.17M | $1.280 | 10x | $738.77 | $1.07M |
| 0x880a…311c | Short | $8.90M | $1.377 | 10x | $2.376 | $1.19M |
| 0x4e23…20c3 | Long | $8.75M | $1.273 | 4x | — | $101.7K |
| 0x9aa5…58af | Short | $8.34M | $1.206 | 10x | $2.309 | $64.4K |
| 0x2b61…2f6c | Long | $7.72M | $1.454 | 10x | $571.39 | $2.17M |
| 0xbf73…5d58 | Long | $6.76M | $1.298 | 10x | — | $56.2K |
| 0x45d2…4029 | Short | $6.72M | $833.44 | 5x | $7.756 | $2.36M |
| 0xea00…a918 | Long | $6.46M | $739.16 | 5x | — | $2.76M |
| 0x9ffd…ce40 | Long | $6.11M | $1.187 | 5x | $693.43 | $581.8K |
| 0xdd7a…8830 | Long | $5.89M | $875.09 | 10x | $705.02 | $1.90M |
| 0xfc66…ca06 | Short | $5.23M | $1.244 | 10x | $11.149 | $179.1K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
ZEC için diğer veriler
ZEC Likitasyonlar · ZEC Fonlama Oranı · ZEC Açık Pozisyon · ZEC L/S Oranı · ZEC Hacim · ZEC Coin Genel Bakış