HYPE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 455 HYPE-Büyükpositionen erfasst
$726.02M
Toplam açık pozisyon
45%
Long payı
$27.02M
Gerçekleşmemiş K/Z
8.3x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xf02d…54c6 | Short | $55.82M | $84.06 | 5x | $100.36 | $4.31M |
| 0xb83d…6e36 | Short | $51.28M | $69.82 | 5x | $301.20 | $5.38M |
| 0x5b5d…c060 | Short | $42.68M | $70.21 | 5x | $394.24 | $4.15M |
| 0x45d2…4029 | Short | $33.78M | $28.79 | 10x | $159.95 | $21.31M |
| 0x939f…04d2 | Short | $21.06M | $66.24 | 5x | $98.12 | $3.29M |
| 0xf02d…5eb3 | Short | $19.90M | $74.58 | 10x | $108.38 | $1.67M |
| 0xa9b9…3bbd | Long | $19.45M | $39.63 | 10x | $59.24 | $9.56M |
| 0x37b8…1fd5 | Short | $18.69M | $65.67 | 10x | $103.10 | $2.82M |
| 0xb1ec…e86a | Long | $17.09M | $84.40 | 10x | $60.18 | $1.39M |
| 0xceec…a7ce | Short | $16.32M | $87.10 | 10x | $116.34 | $1.10M |
| 0xc63a…a3cd | Long | $15.65M | $87.36 | 10x | $33.81 | $1.83M |
| 0xcfe2…8fb3 | Long | $15.45M | $79.00 | 10x | — | $347.6K |
| 0xf517…c032 | Long | $15.44M | $62.52 | 10x | $42.73 | $3.07M |
| 0x3dc9…54b0 | Short | $10.58M | $69.83 | 10x | $210.90 | $1.17M |
| 0x13da…08be | Long | $10.08M | $79.79 | 10x | $75.73 | $243.5K |
| 0xb829…3a81 | Short | $8.51M | $83.05 | 10x | $107.01 | $641.9K |
| 0x03ef…9054 | Short | $8.50M | $81.99 | 10x | $118.27 | $824.5K |
| 0xa981…2e65 | Short | $8.30M | $40.50 | 10x | $122.92 | $3.98M |
| 0x7d54…2794 | Long | $8.27M | $76.96 | 5x | — | $74.7K |
| 0x8def…2dae | Short | $8.14M | $64.70 | 3x | $120.40 | $1.37M |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
HYPE için diğer veriler
HYPE Likitasyonlar · HYPE Fonlama Oranı · HYPE Açık Pozisyon · HYPE L/S Oranı · HYPE Hacim · HYPE Coin Genel Bakış