XRP im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 174 XRP-Büyükpositionen erfasst
$164.44M
Toplam açık pozisyon
47%
Long payı
$12.86M
Gerçekleşmemiş K/Z
15.9x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x31b1…1434 | Long | $46.19M | $1.13 | 10x | $0.9583 | $6.61M |
| 0x5b5d…c060 | Short | $14.88M | $1.49 | 5x | $17.19 | $1.79M |
| 0xb83d…6e36 | Short | $13.75M | $1.50 | 5x | $16.68 | $2.07M |
| 0x58f0…0d20 | Long | $11.91M | $1.37 | 20x | $1.27 | $398.8K |
| 0x469e…58a5 | Short | $11.15M | $1.30 | 20x | $1.56 | $42.9K |
| 0xca49…53c8 | Short | $5.40M | $1.44 | 20x | $5.15 | $558.3K |
| 0xc30c…a4c9 | Short | $4.90M | $1.46 | 7x | $1.62 | $593.0K |
| 0x610b…b613 | Long | $4.72M | $1.44 | 5x | $0.6239 | $377.0K |
| 0x9aa5…58af | Short | $4.25M | $1.46 | 20x | $3.73 | $423.3K |
| 0x023a…2355 | Short | $3.39M | $1.34 | 20x | $3.71 | $91.8K |
| 0xc179…e0c8 | Long | $3.29M | $1.34 | 10x | — | $81.3K |
| 0xfc27…9d9d | Short | $3.28M | $1.33 | 20x | $5.35 | $49.3K |
| 0x45d2…4029 | Short | $3.23M | $1.48 | 20x | $17.59 | $409.6K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $3.18M | $1.33 | 10x | $12.83 | $63.9K |
| 0xfc66…ca06 | Short | $2.88M | $1.32 | 20x | $23.27 | $33.0K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $2.25M | $1.21 | 20x | — | $291.6K |
| 0x7737…bf66 | Short | $1.84M | $1.41 | 10x | $15.34 | $156.8K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $1.67M | $1.37 | 20x | $28.86 | $81.0K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $1.49M | $1.36 | 20x | $32.31 | $64.2K |
| 0xacb6…efbd | Short | $1.34M | $1.27 | 20x | $10.19 | $26.2K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
XRP için diğer veriler
XRP Likitasyonlar · XRP Fonlama Oranı · XRP Açık Pozisyon · XRP L/S Oranı · XRP Hacim · XRP Coin Genel Bakış