SKR: Fonlama Oranın.
15 Borsalar im Fonlama-Vergleich · Durchschnitt -0.0754%
borsa bazında SKR Rate
| Borsa | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0152% | 16.7% | |
| -0.0398% | -43.6% | |
| -0.0401% | -43.9% | |
| -0.0440% | -48.2% | |
| -0.0446% | -48.8% | |
| -0.0447% | -48.9% | |
| -0.0452% | -49.5% | |
| -0.0453% | -49.6% | |
| -0.0493% | -54.0% | |
| -0.0530% | -58.0% | |
| -0.0533% | -58.4% | |
| -0.0584% | -63.9% | |
| -0.1166% | -127.7% | |
| -0.1175% | -128.7% | |
| -0.3944% | -431.9% |
Pozitif = longlar shortlara öder (boğa yönünde kızışma). Borsalar arası büyük farklar arbitraj fırsatı açar.
SKR için diğer veriler
SKR Likitasyonlar · SKR Açık Pozisyon · SKR Hacim · SKR Coin Genel Bakış