SAMSUNG: Fonlama Oranın.
13 Borsalar im Fonlama-Vergleich · Durchschnitt 0.0033%
borsa bazında SAMSUNG Rate
| Borsa | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0168% | 18.4% | |
| 0.0106% | 11.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0028% | -3.1% |
Pozitif = longlar shortlara öder (boğa yönünde kızışma). Borsalar arası büyük farklar arbitraj fırsatı açar.
SAMSUNG için diğer veriler
SAMSUNG Likitasyonlar · SAMSUNG Açık Pozisyon · SAMSUNG Hacim · SAMSUNG Coin Genel Bakış