BANK: Fonlama Oranın.
11 Borsalar im Fonlama-Vergleich · Durchschnitt 0.0069%
borsa bazında BANK Rate
| Borsa | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0108% | 11.9% | |
| 0.0108% | 11.8% | |
| 0.0105% | 11.5% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
Pozitif = longlar shortlara öder (boğa yönünde kızışma). Borsalar arası büyük farklar arbitraj fırsatı açar.
BANK için diğer veriler
BANK Likitasyonlar · BANK Açık Pozisyon · BANK Hacim · BANK Coin Genel Bakış