CoinEx.
Türevler-Marktanteil 0.2% · 24-Stunden-Daten
$160.18M
Hacim 24 h
$143.47M
Açık Pozisyon (OI)
$0
Likitasyonlar 24 h
1.857 BTC
BTC Bakiyesi
$41.2K
Long-Likitasyonlar (24 h)
$357.4K
Short-Likitasyonlar (24 h)
$398.6K
Toplam likitasyon
CoinEx Fonlama Oranı Top20 coin
| Coin | CoinEx Oranı | Tüm borsaların ortalaması |
|---|---|---|
| 0.0000% | 0.0029% | |
| 0.0062% | 0.0057% | |
| 0.0000% | 0.0028% | |
| -0.0027% | 0.0034% | |
| 0.0000% | 0.0033% | |
| 0.0028% | 0.0045% | |
| 0.0000% | 0.0043% | |
| 0.0000% | 0.0033% | |
| 0.0101% | 0.0087% | |
| 0.0109% | 0.0072% | |
| 0.1240% | 0.0203% | |
| 0.0250% | 0.0052% | |
| 0.0164% | 0.0076% | |
| 0.0429% | 0.0088% | |
| 0.0000% | 0.0050% | |
| 0.0680% | 0.0072% | |
| 0.0646% | 0.0119% | |
| 0.0000% | 0.0045% | |
| 0.0000% | 0.0032% | |
| 0.0000% | 0.0069% |
CoinEx son likitasyonlar
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| 04:43:02 | Short | $0.1957 | $2.2K | |
| 04:30:12 | Long | $0.1888 | $111 | |
| 04:28:21 | Short | $0.009858 | $470 | |
| 04:28:16 | Long | $0.009976 | $475 | |
| 04:09:44 | Short | $1.082 | $216 | |
| 04:09:44 | Short | $1.083 | $758 | |
| 04:05:59 | Short | $1.071 | $25.2K | |
| 04:05:59 | Short | $1.073 | $1.2K | |
| 04:05:59 | Short | $1.078 | $108 | |
| 04:05:59 | Short | $1.075 | $215 | |
| 04:05:59 | Short | $1.078 | $2.4K | |
| 04:05:59 | Short | $1.074 | $1.8K | |
| 04:05:59 | Short | $1.076 | $48.3K | |
| 04:05:59 | Short | $1.075 | $14.0K | |
| 04:05:59 | Short | $1.077 | $108 |
CoinEx Açık Pozisyon Top20 coin
| # | Coin | Fiyat | CoinEx OI | Toplam pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.903 | $72.91M | 0.2% | |
| 2 | $2.501 | $13.29M | 0.0% | |
| 3 | $103.93 | $6.90M | 0.1% | |
| 4 | $1.065 | $3.78M | 0.2% | |
| 5 | $1.42 | $3.26M | 0.1% | |
| 6 | $0.0908 | $2.90M | 0.2% | |
| 7 | $0.2220 | $2.14M | 0.5% | |
| 8 | $54.79 | $1.93M | 0.6% | |
| 9 | $556.13 | $1.61M | 0.5% | |
| 10 | $0.3338 | $1.53M | 0.6% | |
| 11 | $12.30 | $1.49M | 0.2% | |
| 12 | $85.14 | $1.48M | 0.0% | |
| 13 | $4.423 | $1.33M | 0.2% | |
| 14 | $0.8048 | $1.27M | 0.2% | |
| 15 | $765.29 | $1.19M | 0.1% | |
| 16 | $258.82 | $1.10M | 0.4% | |
| 17 | $2.71 | $1.03M | 1.1% | |
| 18 | $2.21 | $997.1K | 0.2% | |
| 19 | $0.4032 | $917.3K | 0.3% | |
| 20 | $139.59 | $736.7K | 0.2% |