Dog-Themed.
Sektör piyasa değeri $16.90B · 24s -1.59% · bileşim: 100 coin
Dog-Themed Sektör Analizi
Dog-Themed, takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #35 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $16.90B olup son 24 saatte -1,59% geriledi. 24 saatlik işlem hacmi $791.02M seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen DOGE (Dogecoin) sektör değerinin yaklaşık %73,3'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $5.29B, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $15.55M. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %0,0020 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +1.843,78% ile COPPERINU, en zayıfı ise -53,15% ile DIH oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0792 | -3.38% | $12.39B | 0.0084% | $1.07B | |
| 2 | $0.0000050 | -3.23% | $2.96B | 0.0492% | $37.72M | |
| 3 | $0.0000031 | -1.87% | $268.99M | -0.0434% | $3.22M | |
| 4 | $0.000024 | -4.32% | $228.85M | -0.0415% | $7.77M | |
| 5 | $0.2000 | -4.44% | $199.87M | -0.0163% | $64.00M | |
| 6 | COCOcoco | $0.1547 | -0.59% | $154.65M | — | — |
| 7 | DOGDog (Bitcoin) | $0.000904 | -0.92% | $90.43M | — | — |
| 8 | BABYDOGEBaby Doge Coin | $4.0e-10 | -4.02% | $65.56M | — | — |
| 9 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | $0.000311 | -0.52% | $62.96M | 0.0019% | $2.56M |
| 10 | $0.0000050 | -2.66% | $46.30M | 0.0492% | $37.72M | |
| 11 | $0.000449 | -8.85% | $39.89M | -0.0697% | $11.13M | |
| 12 | $0.000070 | -4.81% | $29.45M | -0.0013% | $5.06M | |
| 13 | ELONDogelon Mars | $2.9e-8 | -0.88% | $28.96M | — | — |
| 14 | SIFSuper Inu Force | $0.0221 | +10.15% | $22.13M | — | — |
| 15 | MOONDOGECOINMoon Doge Coin | $0.0205 | +0.00% | $20.30M | — | — |
| 16 | DHCDoge Head Coin | $2.05 | -1.36% | $20.27M | — | — |
| 17 | $0.000038 | -4.63% | $19.72M | 0.0103% | $3.43M | |
| 18 | SWORDINUinu wif sword | $0.0197 | +441.75% | $19.68M | — | — |
| 19 | $0.0201 | -2.54% | $19.45M | 0.0058% | $2.52M | |
| 20 | BABYCALIBaby Cali | $0.003823 | -2.22% | $19.38M | — | — |
| 21 | DOGODogBull | $0.0177 | +137.21% | $17.89M | — | — |
| 22 | ALLINUALLINU | $0.0178 | -11.72% | $17.71M | -0.0033% | $21.8K |
| 23 | BERTBertram The Pomeranian | $0.0176 | +7.30% | $17.23M | — | — |
| 24 | BONEBone ShibaSwap | $0.0688 | +6.22% | $17.22M | — | — |
| 25 | PIPEDOGpipedog | $0.001384 | -1.75% | $17.08M | — | — |
| 26 | HOSKYHosky | $1.6e-8 | +165.60% | $15.99M | — | — |
| 27 | DOPEDoge Pepe | $0.0161 | -44.96% | $15.91M | 0.0200% | $31.3K |
| 28 | OSAKOsaka Protocol | $2.1e-8 | -0.51% | $15.81M | — | — |
| 29 | SISuper Inu | $0.0157 | +12.21% | $15.62M | 0.0087% | $869.8K |
| 30 | $0.0257 | +5.90% | $15.57M | -0.0590% | $9.41M | |
| 31 | ASTEROIDAsteroid Shiba | $0.000037 | -18.86% | $15.41M | 0.0126% | $329.7K |
| 32 | COPPERINUCopper (inu) | $0.0153 | +1843.78% | $15.34M | — | — |
| 33 | $0.0152 | +23.84% | $15.21M | 0.0131% | $4.75M | |
| 34 | KISHUKishu Inu | $1.0e-10 | -4.89% | $11.90M | — | — |
| 35 | CORGIAICorgiAI | $0.000032 | -0.73% | $11.57M | — | — |
| 36 | CBDOGECoinbase Wrapped DOGE | $0.0795 | -2.69% | $10.97M | — | — |
| 37 | PUPPIESI love puppies | $1.8e-7 | +0.61% | $7.39M | — | — |
| 38 | BABYSHIBAINUBaby Shiba Inu | $6.6e-9 | -1.27% | $6.55M | — | — |
| 39 | VDOGEVenus DOGE | $0.001623 | -2.67% | $6.04M | — | — |
| 40 | DOGOwn The Doge | $0.000435 | +0.73% | $5.97M | — | — |
| 41 | $0.005403 | +0.34% | $5.40M | 0.0058% | $2.52M | |
| 42 | DJI6930DOWGE | $0.005351 | +1.83% | $5.35M | — | — |
| 43 | DOGINMEdoginme | $0.000068 | -2.41% | $4.59M | — | — |
| 44 | REDOResistance Dog | $0.0440 | -0.48% | $4.40M | — | — |
| 45 | JOTCHUAJotchua | $0.004134 | +6.68% | $4.13M | — | — |
| 46 | VOLTVOLT INU | $0.0130 | -10.29% | $3.88M | — | — |
| 47 | MANYUManyu | $3.6e-9 | -1.75% | $3.62M | — | — |
| 48 | DIHDog In Hood | $0.003571 | -53.15% | $3.57M | — | — |
| 49 | DOGEKINGDogeKing | $3.6e-9 | -0.30% | $3.56M | — | — |
| 50 | OMIKAMIAMATERASU OMIKAMI | $0.003425 | +10.14% | $3.42M | — | — |
| 51 | DAWGDAWG | $0.003328 | -13.90% | $3.33M | — | — |
| 52 | SKISki Mask Dog | $0.002660 | -1.19% | $2.66M | — | — |
| 53 | KORIKori | $0.002535 | -0.99% | $2.53M | — | — |
| 54 | DINGODingocoin | $0.000021 | -0.21% | $2.48M | — | — |
| 55 | DOGIdogi | $0.1153 | -0.43% | $2.42M | — | — |
| 56 | ALLINDOGEALLINDOGE | $0.002263 | -2.11% | $2.24M | — | — |
| 57 | KENDUKendu | $0.0000021 | +4.20% | $2.11M | — | — |
| 58 | DADDYDOGEDaddy Doge | $2.0e-9 | -1.24% | $2.03M | — | — |
| 59 | BPBarking Puppy | $0.002082 | -1.12% | $2.03M | — | — |
| 60 | MYROMYRO | $0.001906 | -0.93% | $1.91M | — | — |
| 61 | DOPEDoge Pepe | $0.001891 | -1.98% | $1.87M | 0.0200% | $31.3K |
| 62 | BYTEByte | $0.0000019 | -1.12% | $1.83M | — | — |
| 63 | LOULOULOULOU | $0.001809 | -0.04% | $1.81M | — | — |
| 64 | KIBSHIKiboShib | $0.0000018 | +3.63% | $1.79M | — | — |
| 65 | SAMOSamoyedcoin | $0.000311 | +4.65% | $1.79M | — | — |
| 66 | PUPDOGEPup Doge | $1.8e-9 | -1.29% | $1.78M | — | — |
| 67 | MARVINMarvin | $0.0000041 | +4.26% | $1.72M | — | — |
| 68 | OGDOGEThe Original Doge | $0.001964 | -9.90% | $1.72M | — | — |
| 69 | AIDOGEArbDoge AI | $0.00 | +2.72% | $1.66M | — | — |
| 70 | KAKIDoge KaKi | $1.7e-8 | — | $1.66M | — | — |
| 71 | SHIBDOGEShibaDoge | $0.00 | -0.97% | $1.56M | — | — |
| 72 | LEASHDoge Killer | $0.00 | -2.91% | $1.55M | — | — |
| 73 | WWDOGEWrapped WDOGE | $0.0549 | +0.02% | $1.52M | — | — |
| 74 | ASTEROIDAsteroid | $0.001522 | +11.52% | $1.52M | 0.0126% | $329.7K |
| 75 | MILOMilo Inu | $2.1e-9 | -0.49% | $1.46M | — | — |
| 76 | COCOROCocoro | $0.001635 | -1.82% | $1.30M | — | — |
| 77 | RUSSELLRUSSELL | $0.001313 | -0.96% | $1.28M | — | — |
| 78 | DOPUDog With Purpose | $0.001272 | +6.22% | $1.27M | — | — |
| 79 | DOGZDogz | $0.000012 | — | $1.21M | — | — |
| 80 | BENJIBasenji | $0.001160 | +0.99% | $1.16M | — | — |
| 81 | AKITAAkita | $0.0109 | +0.48% | $1.09M | — | — |
| 82 | BABYASTEROIDBaby Asteroid | $2.5e-9 | +5.73% | $1.07M | — | — |
| 83 | VINUVita Inu | $1.2e-9 | +13.06% | $1.06M | — | — |
| 84 | WELSHWelshcorgicoin | $0.000101 | -11.65% | $1.01M | — | — |
| 85 | ZEUSPepes Dog | $2.4e-9 | -0.86% | $1.00M | — | — |
| 86 | QOMShiba Predator | $1.6e-9 | -1.64% | $938.5K | — | — |
| 87 | DOGEGFDogeGF | $0.00 | -3.51% | $937.8K | — | — |
| 88 | BOOPBoop | $0.0000093 | -1.16% | $928.3K | — | — |
| 89 | HOGEHoge Finance | $0.0000023 | — | $892.8K | — | — |
| 90 | GOODGood In The Hood | $0.000910 | -8.44% | $874.9K | — | — |
| 91 | DOBERMANNDobermann | $0.000861 | -2.62% | $858.3K | — | — |
| 92 | $PLAYPlaydoge | $0.000090 | — | $848.4K | — | — |
| 93 | SHIShina Inu | $6.0e-8 | -2.63% | $834.2K | — | — |
| 94 | TREATShiba Inu Treat | $0.000148 | +0.05% | $824.7K | — | — |
| 95 | 我的刀盾what the dog doing? | $0.000824 | +1.41% | $824.4K | — | — |
| 96 | HACHIKOHachiko Inu | $0.000830 | -0.16% | $785.5K | — | — |
| 97 | XDOGEXDOGE | $1.8e-9 | — | $751.1K | — | — |
| 98 | 富贵富贵 (Wealth and Prosperity) | $0.000707 | -2.48% | $707.0K | — | — |
| 99 | NINJADog Wif Nunchucks | $0.000705 | -7.30% | $704.8K | — | — |
| 100 | HACHIHachiko | $7.0e-10 | -0.30% | $697.5K | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Dog-Themed sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
Dog-Themed sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $16.90B ve son 24 saatte -1,59% geriledi. Sektör, 371 kategori arasında #35 sırada.
Dog-Themed sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: DOGE (Dogecoin), SHIB (Shiba Inu), BONK (Bonk), FLOKI (FLOKI), WIF (dogwifhat).
Dog-Themed sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +1.843,78% ile COPPERINU (Copper (inu)) gösterdi; en zayıf performans ise -53,15% ile DIH tarafında.
Dog-Themed sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $5.29B, son 24 saatlik likitasyon hacmi $15.55M. Ortalama fonlama oranı %0,0020: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.