Kripto Piyasasının Nabzı
Likitasyonlar, fonlama oranları, açık pozisyonlar ve balina hareketleri — hepsi tek ekranda, gerçek zamanlı. 500+ coin · 28 borsa.
$143.15M
24 Saatlik Likitasyon
$35.15M
Long Likitasyon
$108.00M
Short Likitasyon
66.553
Olay (24s)
$2440.63B
Piyasa Değeri
$76.37B
24s Hacim
65.8%
BTC Dominansı
830
İzlenen Coin
Piyasa Değerine Göre Önde Gelen Coinler
| # | Coin | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 701 | MONAD | $0.0257 | ▲ 2.06% |
| 702 | TENCENTTENCENT | $57.01 | ▲ 0.65% |
| 703 | 1000SATS1000SATS (Ordinals) | $0.000012 | ▲ 4.63% |
| 704 | KOSPI | $6.734 | ▼ 0.18% |
| 705 | PHAROSPHAROS | $0.4170 | ▲ 0.00% |
| 706 | PUMPBTCPUMPBTC | $0.0125 | ▲ 2.04% |
| 707 | LUNA2LUNA2 | $0.0474 | ▲ 3.42% |
| 708 | $0.5590 | ▲ 13.64% | |
| 709 | HIGHHighstreet | $0.0234 | ▲ 1.16% |
| 710 | LONGXIA | $0.0852 | ▲ 7.92% |
| 711 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | $0.000558 | ▲ 4.24% |
| 712 | 1000NEIROCTO1000NEIROCTO | $0.0903 | ▲ 5.37% |
| 713 | 1000000BOB1000000BOB | $0.0194 | ▲ 14.35% |
| 714 | RAYDIUMRAYDIUM | $0.9695 | ▲ 17.74% |
| 715 | DATAIPDATAIP | $0.1925 | ▲ 0.21% |
| 716 | $0.0181 | ▲ 0.76% | |
| 717 | LEAD | $1.899 | ▼ 0.23% |
| 718 | CSOPSAMSUNG2LCSOPSAMSUNG2L | $9.82 | ▼ 0.30% |
| 719 | BRL | $0.1937 | ▼ 0.26% |
| 720 | NEIROCTONEIROCTO | $0.000090 | ▲ 5.16% |
| 721 | SOLAYERSOLAYER | $0.0703 | ▲ 0.75% |
| 722 | TSTBSCTSTBSC | $0.0185 | ▼ 0.58% |
| 723 | 1000BTT1000BTT | $0.000302 | ▲ 0.53% |
| 724 | GIGADEVICEGIGADEVICE | $61.05 | ▲ 1.33% |
| 725 | ZHIPUHKDZHIPUHKD | $1.104 | ▲ 0.82% |
| 726 | XIAOMIHKDXIAOMIHKD | $28.32 | ▼ 0.49% |
| 727 | QNTXQNTX | $50.48 | ▲ 1.39% |
| 728 | EDGEXEDGEX | $0.6351 | ▲ 2.47% |
| 729 | 1000000BABYDOGE1000000BABYDOGE | $0.000411 | ▲ 6.52% |
| 730 | SHEINSHEIN | $4.99 | ▲ 0.81% |
| 731 | TMFTMF | $30.78 | ▼ 0.26% |
| 732 | CSOPSK2LHKDCSOPSK2LHKD | $38.58 | ▼ 0.09% |
| 733 | KIMIKIMI | $8.14 | ▲ 0.49% |
| 734 | KFLOKIKFLOKI | $0.0265 | ▲ 4.73% |
| 735 | 10000NEX10000NEX | $0.0145 | ▼ 0.34% |
| 736 | TENCENTHKDTENCENTHKD | $445.39 | ▲ 0.39% |
| 737 | DFENDFEN | $62.77 | ▲ 0.58% |
| 738 | 10000SATS10000SATS | $0.000116 | ▲ 4.68% |
| 739 | PLAYSOUTPLAYSOUT | $0.0353 | ▲ 1.81% |
| 740 | 1000TOSHI1000TOSHI | $0.1213 | ▲ 1.25% |
| 741 | LGELECTRONICSLGELECTRONICS | $151.04 | ▲ 0.36% |
| 742 | 1000TAG1000TAG | $0.7371 | ▲ 3.51% |
| 743 | FTTFTX | $0.1990 | ▲ 1.06% |
| 744 | STMSTM | $52.40 | ▼ 2.87% |
| 745 | KR200KR200 | $1.084 | ▼ 0.11% |
| 746 | 10000CAT | $0.0247 | ▲ 21.77% |
| 747 | CSOPSS2LHKDCSOPSS2LHKD | $77.03 | ▼ 0.27% |
| 748 | 1000TURBO1000TURBO | $1.01 | ▲ 0.21% |
| 749 | CSOPSKHYNIX2LCSOPSKHYNIX2L | $4.92 | ▼ 0.08% |
| 750 | UNITASUNITAS | $0.4468 | ▼ 8.69% |
| 751 | AIW3AIW3 | $0.0412 | ▼ 14.42% |
| 752 | TBTTBT | $38.21 | ▲ 0.24% |
| 753 | SKSQUARESKSQUARE | $774.00 | ▼ 0.40% |
| 754 | KLUNCKLUNC | $0.0528 | ▲ 1.86% |
| 755 | US10YUS10Y | $99.23 | ▲ 0.25% |
| 756 | BOBBOBBOBBOB | $0.003684 | ▼ 1.86% |
| 757 | STABLECOINXSTABLECOINX | $8.58 | ▲ 8.23% |
| 758 | NESANESA | $0.1298 | ▲ 0.70% |
| 759 | KNEIROKNEIRO | $0.0901 | ▲ 5.32% |
| 760 | MBABYDOGEMBABYDOGE | $0.000411 | ▲ 5.63% |
| 761 | SATLSATL | $4.66 | ▼ 0.17% |
| 762 | LENOVOHKDLENOVOHKD | $32.42 | ▲ 0.00% |
| 763 | JUSUNGJUSUNG | $131.29 | ▼ 0.49% |
| 764 | ZJINNOLIGHTZJINNOLIGHT | $161.20 | ▲ 10.93% |
| 765 | VOLXVOLX | $15.30 | ▲ 0.11% |
| 766 | CPNGCPNG | $15.34 | ▲ 0.01% |
| 767 | SHEINHKDSHEINHKD | $39.20 | ▲ 0.28% |
| 768 | DOOSENERDOOSENER | $59.31 | ▲ 0.51% |
| 769 | YOFCYOFC | $20.96 | ▲ 3.10% |
| 770 | HK0700HK0700 | $445.25 | ▲ 0.57% |
| 771 | EVEXEVEX | $2.21 | ▼ 0.04% |
| 772 | SITMSITM | $613.68 | ▲ 0.42% |
| 773 | WHEATWHEAT | $7.33 | ▼ 1.57% |
| 774 | HPSPHPSP | $37.16 | ▼ 2.80% |
| 775 | 1MCHEEMS1MCHEEMS | $0.5564 | ▲ 4.00% |
| 776 | FATCOINFATCOIN | $0.0246 | ▼ 33.44% |
| 777 | LAOPULAOPU | $52.11 | ▲ 2.08% |
| 778 | MONTAGEMONTAGE | $28.32 | ▲ 0.71% |
| 779 | DOOSBOTDOOSBOT | $51.14 | ▲ 0.53% |
| 780 | CCJCCJ | $101.72 | ▲ 0.38% |
| 781 | 1000MOG | $0.000115 | ▲ 0.00% |
| 782 | KBHLDKBHLD | $6.49 | ▼ 0.29% |
| 783 | TMUSTMUS | $181.65 | ▲ 0.09% |
| 784 | SUNACSUNAC | $0.0810 | ▲ 0.20% |
| 785 | SHTECHSHTECH | $32.97 | ▲ 0.55% |
| 786 | XUNCEXUNCE | $16.30 | ▼ 1.39% |
| 787 | CVSCVS | $96.38 | ▲ 0.00% |
| 788 | EOPTOLINKEOPTOLINK | $57.64 | ▲ 0.00% |
| 789 | FSLRFSLR | $206.22 | ▲ 1.01% |
| 790 | SPACEHOODSPACEHOOD | $0.006990 | ▲ 11.84% |
| 791 | AINVDAAINVDA | $0.2348 | ▲ 7.70% |
| 792 | IBBIBB | $210.71 | ▼ 0.09% |
| 793 | MCHPMCHP | $72.67 | ▲ 0.00% |
| 794 | H100H100 | $3.04 | ▼ 2.56% |
| 795 | LENOVOLENOVO | $4.15 | ▲ 0.18% |
| 796 | YJTECHYJTECH | $218.01 | ▼ 3.06% |
| 797 | SUNGROWSUNGROW | $13.23 | ▲ 0.42% |
| 798 | FIIFII | $9.52 | ▲ 0.00% |
| 799 | GIGGLEMAXGIGGLEMAX | $0.0273 | ▲ 5.08% |
| 800 | BIWINBIWIN | $31.84 | ▼ 0.44% |
Gösterilen: 701–800 / 830 coin
Veri Bölümleri
- Canlı Likitasyonlar
- Long/short zorunlu kapanışlar, borsa bazında canlı akış
- Coin Bazında Likitasyon
- 24 saatte en çok para nerede yandı
- En Büyük Likitasyonlar
- Milyonluk emirlerin canlı sıralaması
- Hisse & Emtia Likitasyonları
- Tokenize hisse ve altın verileri — başka yerde yok
- Türev Genel Bakış
- Tüm coinlerin OI, fonlama ve hacmi tek tabloda
- Fonlama Oranları
- Tüm borsaların canlı fonlama matrisi
- Açık Pozisyon
- Piyasadaki kaldıracın haritası
- Uzun/Kısa Oranı
- Sürü hangi yöne bahse giriyor
- İşlem Hacmi
- Para borsa borsa, coin coin nereye akıyor
- Opsiyonlar
- Vade bazında call/put OI ve hedge yönü
- Korku & Açgözlülük
- Piyasanın duygu termometresi
- RSI Isı Haritası
- Aşırı alım ve aşırı satım tek bakışta
Balina, Kurumsal & Analiz
- Yükselenler & Düşenler
- Günün roketleri ve çakılanları
- Volatilite
- Anın en hareketli coinleri
- Kategoriler
- Sektör rotasyonu: Meme, AI, DeFi, RWA
- Token Unlock
- Yaklaşan kilit açılımları ve satış baskısı
- ETF Akışları
- Kurumsal paranın günlük giriş-çıkışı
- Hyperliquid Radarı
- Kendi node'umuzdan pozisyon stoku
- Balinalar
- Büyük pozisyonlar canlı
- Akıllı Para
- İstikrarlı kazanan cüzdanlar
- Borsa Sıralaması
- 28 borsa güç dengeleri
- Zincir Üstü Grafikler
- 59 BTC döngü ve on-chain göstergesi
- Bugün Piyasada
- Günlük ateş ölçümü — tüm göstergeler