Kripto Piyasasının Nabzı
Likitasyonlar, fonlama oranları, açık pozisyonlar ve balina hareketleri — hepsi tek ekranda, gerçek zamanlı. 500+ coin · 28 borsa.
$293.71M
24 Saatlik Likitasyon
$257.00M
Long Likitasyon
$36.71M
Short Likitasyon
69.410
Olay (24s)
$2466.90B
Piyasa Değeri
$127.12B
24s Hacim
66.5%
BTC Dominansı
907
İzlenen Coin
Piyasa Değerine Göre Önde Gelen Coinler
| # | Coin | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 701 | HORIZONHorizon Oracles | $0.4436 | ▼ 0.65% |
| 702 | ALBAlien Base | $94.19 | ▼ 0.18% |
| 703 | XNDUXanadu Quantum • Robinhood Token | $2.73 | ▼ 3.91% |
| 704 | TJXTJX Companies (Dinari Tokenized Stock) | $147.09 | ▲ 1.65% |
| 705 | BLSHBullish (Dinari Tokenized Stock) | $29.16 | ▼ 1.50% |
| 706 | BYDBoyd Gaming (Dinari Tokenized Stock) | $9.10 | ▲ 4.60% |
| 707 | $0.004580 | ▲ 1.60% | |
| 708 | $0.004622 | ▼ 6.76% | |
| 709 | $0.0784 | ▲ 38.81% | |
| 710 | $0.004578 | ▲ 1.67% | |
| 711 | $0.003157 | ▲ 1.51% | |
| 712 | $0.005039 | ▼ 0.49% | |
| 713 | $0.9910 | ▲ 3.01% | |
| 714 | $1.78 | ▲ 2.12% | |
| 715 | $0.003110 | ▼ 0.23% | |
| 716 | ZKSYNC | $0.0131 | ▼ 1.93% |
| 717 | LONGXIALONGXIA | $0.0210 | ▲ 2.39% |
| 718 | $0.0181 | ▼ 4.64% | |
| 719 | PUMPBTCPUMPBTC | $0.0371 | ▲ 305.82% |
| 720 | PHAROSPHAROS | $0.6176 | ▲ 2.51% |
| 721 | $0.003161 | ▲ 1.61% | |
| 722 | $0.005035 | ▼ 0.43% | |
| 723 | $0.0348 | ▼ 3.41% | |
| 724 | 1000000BOB1000000BOB | $0.009572 | ▼ 19.90% |
| 725 | RAYSOLRAYSOL | $1.87 | ▼ 1.47% |
| 726 | RAYDIUMRAYDIUM | $1.87 | ▼ 1.45% |
| 727 | 1000BTT1000BTT | $0.000366 | ▼ 1.92% |
| 728 | $0.0238 | ▼ 0.96% | |
| 729 | TENCENTTENCENT | $49.39 | ▲ 1.52% |
| 730 | $0.0457 | ▼ 0.11% | |
| 731 | $0.007889 | ▼ 0.56% | |
| 732 | $0.0223 | ▲ 2.98% | |
| 733 | DATAIPDATAIP | $0.1468 | ▼ 6.14% |
| 734 | $0.005322 | ▼ 0.21% | |
| 735 | $0.3107 | ▼ 0.02% | |
| 736 | $29.099 | ▼ 1.39% | |
| 737 | $0.0180 | ▼ 19.16% | |
| 738 | KSHIBKSHIB | $0.005037 | ▼ 0.47% |
| 739 | $0.005217 | ▼ 3.01% | |
| 740 | $0.1030 | ▼ 0.29% | |
| 741 | SPORTFUNSPORTFUN | $0.0156 | ▼ 23.64% |
| 742 | MONAD | $0.0215 | ▲ 2.08% |
| 743 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | $0.000361 | ▼ 0.17% |
| 744 | $0.006578 | ▼ 0.17% | |
| 745 | $0.0174 | ▼ 1.42% | |
| 746 | TMFTMF | $29.92 | ▲ 4.54% |
| 747 | $0.1019 | ▼ 0.69% | |
| 748 | LUNA2LUNA2 | $0.0437 | ▼ 0.52% |
| 749 | $0.0204 | ▲ 0.15% | |
| 750 | XIAOMIHKDXIAOMIHKD | $26.99 | ▲ 4.69% |
| 751 | 1000SATS1000SATS (Ordinals) | $0.000010 | ▼ 1.33% |
| 752 | KOSPI | $5.486 | ▼ 0.65% |
| 753 | TENCENTHKDTENCENTHKD | $386.65 | ▲ 1.56% |
| 754 | NIULAINIULAI | $0.0591 | ▼ 0.32% |
| 755 | HIGHHigh | $0.0234 | ▲ 1.16% |
| 756 | JIOJIO | $12.41 | ▲ 3.39% |
| 757 | BRL | $0.1977 | ▼ 0.25% |
| 758 | $0.001754 | ▼ 1.35% | |
| 759 | TWASX | $19.43 | ▼ 3.81% |
| 760 | CSOPSKHYNIX2LCSOPSKHYNIX2L | $2.33 | ▲ 5.68% |
| 761 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | $0.000446 | ▼ 0.42% |
| 762 | QNTXQNTX | $36.08 | ▼ 4.65% |
| 763 | ZHIPUHKDZHIPUHKD | $492.18 | ▲ 8.87% |
| 764 | SOLAYERSOLAYER | $0.0652 | ▼ 1.11% |
| 765 | SHEINSHEIN | $4.85 | ▲ 5.21% |
| 766 | NEIROCTONEIROCTO | $0.000070 | ▲ 0.99% |
| 767 | USDJPY | $156.82 | ▼ 0.44% |
| 768 | CSOPSAMSUNG2LCSOPSAMSUNG2L | $5.87 | ▼ 1.39% |
| 769 | TSTBSCTSTBSC | $0.0121 | ▼ 2.93% |
| 770 | $0.0304 | ▼ 7.03% | |
| 771 | 1000NEIROCTO1000NEIROCTO | $0.0702 | ▼ 1.10% |
| 772 | 1000000BABYDOGE1000000BABYDOGE | $0.000361 | ▼ 0.22% |
| 773 | GIGADEVICEGIGADEVICE | $43.07 | ▲ 4.46% |
| 774 | CATLCATL | $47.03 | ▼ 2.63% |
| 775 | KIMIKIMI | $61.33 | ▼ 5.63% |
| 776 | LGELECTRONICSLGELECTRONICS | $117.96 | ▼ 2.76% |
| 777 | STABLECOINXSTABLECOINX | $10.14 | ▼ 9.84% |
| 778 | 10000SATS10000SATS | $0.000104 | ▼ 1.28% |
| 779 | 1000TOSHI1000TOSHI | $0.1123 | ▼ 1.84% |
| 780 | FTTFTX | $0.1990 | ▲ 1.06% |
| 781 | KR200KR200 | $852.30 | ▼ 0.87% |
| 782 | NESANESA | $0.1134 | ▲ 1.25% |
| 783 | US10YUS10Y | $97.57 | ▲ 0.79% |
| 784 | DFENDFEN | $44.99 | ▼ 0.49% |
| 785 | PLAYSOUTPLAYSOUT | $0.0172 | ▲ 0.70% |
| 786 | KFLOKIKFLOKI | $0.0238 | ▼ 0.85% |
| 787 | TBTTBT | $38.38 | ▼ 2.90% |
| 788 | AIW3AIW3 | $0.0345 | ▼ 1.29% |
| 789 | EDGEXEDGEX | $0.3393 | ▲ 8.33% |
| 790 | 1000TURBO1000TURBO | $0.8578 | ▼ 0.83% |
| 791 | SKSQUARESKSQUARE | $576.70 | ▲ 1.71% |
| 792 | 1000TAG1000TAG | $0.4680 | ▼ 3.56% |
| 793 | LENOVOLENOVO | $2.92 | ▼ 2.08% |
| 794 | HAJIMIHAJIMI | $0.0200 | ▼ 2.76% |
| 795 | H100H100 | $2.68 | ▲ 0.83% |
| 796 | KLUNCKLUNC | $0.0458 | ▲ 0.13% |
| 797 | LAOPULAOPU | $36.20 | ▼ 0.90% |
| 798 | YJTECHYJTECH | $137.80 | ▼ 3.16% |
| 799 | BOBBOBBOBBOB | $0.003684 | ▼ 1.86% |
| 800 | 10000NEX10000NEX | $0.006340 | ▼ 1.25% |
Gösterilen: 701–800 / 907 coin
Veri Bölümleri
- Canlı Likitasyonlar
- Long/short zorunlu kapanışlar, borsa bazında canlı akış
- Coin Bazında Likitasyon
- 24 saatte en çok para nerede yandı
- En Büyük Likitasyonlar
- Milyonluk emirlerin canlı sıralaması
- Hisse & Emtia Likitasyonları
- Tokenize hisse ve altın verileri — başka yerde yok
- Türev Genel Bakış
- Tüm coinlerin OI, fonlama ve hacmi tek tabloda
- Fonlama Oranları
- Tüm borsaların canlı fonlama matrisi
- Açık Pozisyon
- Piyasadaki kaldıracın haritası
- Uzun/Kısa Oranı
- Sürü hangi yöne bahse giriyor
- İşlem Hacmi
- Para borsa borsa, coin coin nereye akıyor
- Opsiyonlar
- Vade bazında call/put OI ve hedge yönü
- Korku & Açgözlülük
- Piyasanın duygu termometresi
- RSI Isı Haritası
- Aşırı alım ve aşırı satım tek bakışta
Balina, Kurumsal & Analiz
- Yükselenler & Düşenler
- Günün roketleri ve çakılanları
- Volatilite
- Anın en hareketli coinleri
- Kategoriler
- Sektör rotasyonu: Meme, AI, DeFi, RWA
- Token Unlock
- Yaklaşan kilit açılımları ve satış baskısı
- ETF Akışları
- Kurumsal paranın günlük giriş-çıkışı
- Hyperliquid Radarı
- Kendi node'umuzdan pozisyon stoku
- Balinalar
- Büyük pozisyonlar canlı
- Akıllı Para
- İstikrarlı kazanan cüzdanlar
- Borsa Sıralaması
- 28 borsa güç dengeleri
- Zincir Üstü Grafikler
- 59 BTC döngü ve on-chain göstergesi
- Bugün Piyasada
- Günlük ateş ölçümü — tüm göstergeler