Kripto Piyasasının Nabzı
Likitasyonlar, fonlama oranları, açık pozisyonlar ve balina hareketleri — hepsi tek ekranda, gerçek zamanlı. 500+ coin · 28 borsa.
$293.71M
24 Saatlik Likitasyon
$257.00M
Long Likitasyon
$36.71M
Short Likitasyon
69.410
Olay (24s)
$2466.90B
Piyasa Değeri
$127.12B
24s Hacim
66.5%
BTC Dominansı
907
İzlenen Coin
Piyasa Değerine Göre Önde Gelen Coinler
| # | Coin | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 801 | CSOPSK2LHKDCSOPSK2LHKD | $18.24 | ▲ 6.55% |
| 802 | PREDICTPREDICT | $1.94 | ▲ 8.31% |
| 803 | FLYBRAINflybrain | $0.000578 | ▼ 15.99% |
| 804 | CPNGCPNG | $14.03 | ▲ 0.51% |
| 805 | CSOPSS2LHKDCSOPSS2LHKD | $46.01 | ▼ 1.35% |
| 806 | MBABYDOGEMBABYDOGE | $0.000362 | ▼ 0.30% |
| 807 | SUNGROWSUNGROW | $10.86 | ▲ 0.59% |
| 808 | EOPTOLINKEOPTOLINK | $39.99 | ▼ 1.04% |
| 809 | USDEXUSDEX | $10.09 | ▼ 10.31% |
| 810 | AKESOAKESO | $11.00 | ▲ 0.61% |
| 811 | ZJINNOLIGHTZJINNOLIGHT | $161.20 | ▲ 10.93% |
| 812 | KNEIROKNEIRO | $0.0703 | ▼ 1.15% |
| 813 | VOLXVOLX | $18.19 | ▲ 7.63% |
| 814 | UNITASUNITAS | $0.1428 | ▲ 1.64% |
| 815 | IVVIVV | $767.10 | ▼ 0.70% |
| 816 | SITMSITM | $464.10 | ▼ 7.51% |
| 817 | EVEXEVEX | $1.66 | ▲ 1.34% |
| 818 | 10000CAT | $0.0176 | ▼ 1.23% |
| 819 | IEITIEIT | $8.70 | ▲ 1.75% |
| 820 | SUNACSUNAC | $0.0644 | ▲ 1.37% |
| 821 | HPSPHPSP | $35.39 | ▼ 2.45% |
| 822 | WHEATWHEAT | $6.28 | ▼ 0.24% |
| 823 | HK0992HK0992 | $22.81 | ▼ 2.27% |
| 824 | DISKDISK | $28.16 | ▼ 6.32% |
| 825 | TOLLYTolly | $0.003920 | ▼ 5.31% |
| 826 | CVSCVS | $94.07 | ▲ 2.50% |
| 827 | AINVDAAINVDA | $0.0783 | ▼ 0.36% |
| 828 | SOSO | $92.98 | ▲ 2.43% |
| 829 | 1MCHEEMS1MCHEEMS | $0.4459 | ▼ 0.42% |
| 830 | CAMBRICONCAMBRICON | $131.60 | ▼ 2.41% |
| 831 | HK0700HK0700 | $386.43 | ▲ 1.40% |
| 832 | LENOVOHKDLENOVOHKD | $22.75 | ▼ 2.49% |
| 833 | MEITUMEITU | $0.4493 | ▲ 4.73% |
| 834 | KBHLDKBHLD | $5.69 | ▼ 3.53% |
| 835 | KBFG | $114.69 | ▼ 4.11% |
| 836 | JUSUNGJUSUNG | $132.70 | ▼ 7.31% |
| 837 | NAURANAURA | $78.60 | ▼ 3.57% |
| 838 | HTGDHTGD | $7.36 | ▼ 2.53% |
| 839 | EACCEACC | $0.000566 | ▼ 4.23% |
| 840 | TAIYOYUDENTAIYOYUDEN | $52.94 | ▼ 3.45% |
| 841 | EVOLEVOL | $51.20 | ▲ 2.40% |
| 842 | HHGRACEHHGRACE | $8.55 | ▲ 0.22% |
| 843 | KBLAMKBLAM | $4.81 | ▲ 1.37% |
| 844 | SHEINHKDSHEINHKD | $37.68 | ▲ 5.65% |
| 845 | PKXPKX | $61.56 | ▼ 1.85% |
| 846 | GEELYGEELY | $1.81 | ▼ 0.88% |
| 847 | LETTALLLETTALL | $12.18 | ▼ 6.09% |
| 848 | DOOSENERDOOSENER | $44.62 | ▼ 4.25% |
| 849 | SBPSBP | $0.6263 | ▲ 0.22% |
| 850 | SHTECHSHTECH | $26.65 | ▼ 2.20% |
| 851 | BVOLBVOL | $37.92 | ▼ 0.24% |
| 852 | YOFCYOFC | $13.83 | ▼ 3.49% |
| 853 | ELICEELICE | $69.85 | ▼ 5.16% |
| 854 | PERICPERIC | $21.83 | ▼ 2.89% |
| 855 | B200B200 | $5.72 | ▲ 0.00% |
| 856 | QLDQLD | $86.34 | ▼ 3.68% |
| 857 | CMICMI | $521.00 | ▼ 3.80% |
| 858 | ACCELINKACCELINK | $18.80 | ▼ 1.57% |
| 859 | XUNCEXUNCE | $8.38 | ▲ 4.75% |
| 860 | MONTAGEMONTAGE | $26.70 | ▲ 1.21% |
| 861 | 1000MOG | $0.000123 | ▲ 0.00% |
| 862 | JUNZHENGJUNZHENG | $15.22 | ▼ 2.10% |
| 863 | LONGSYSLONGSYS | $36.60 | ▼ 0.95% |
| 864 | TW88TW88 | $3.929 | ▼ 2.70% |
| 865 | SATLSATL | $3.77 | ▼ 3.26% |
| 866 | SPIRSPIR | $8.80 | ▼ 2.44% |
| 867 | GSTOCKBSCGSTOCKBSC | $0.006316 | ▼ 17.69% |
| 868 | TFCTFC | $30.02 | ▲ 0.60% |
| 869 | EVIXEVIX | $51.40 | ▼ 2.17% |
| 870 | ROKUROKU | $160.48 | ▲ 3.10% |
| 871 | DEMINGLIDEMINGLI | $37.71 | ▲ 9.15% |
| 872 | BVIXBVIX | $36.40 | ▼ 5.48% |
| 873 | BIWINBIWIN | $24.80 | ▲ 3.81% |
| 874 | PUYAPUYA | $41.96 | ▲ 0.45% |
| 875 | HUAHONGHUAHONG | $8.58 | ▼ 0.58% |
| 876 | AUS200AUS200 | $6.195 | ▲ 0.72% |
| 877 | TAIJITAIJI | $2.23 | ▼ 2.41% |
| 878 | ZIJINMININGZIJINMINING | $3.72 | ▼ 0.88% |
| 879 | DOOSBOTDOOSBOT | $42.34 | ▼ 3.69% |
| 880 | CMOCCMOC | $2.12 | ▲ 0.28% |
| 881 | SENSETIMESENSETIME | $0.1403 | ▼ 1.89% |
| 882 | CITICCITIC | $1.52 | ▲ 0.56% |
| 883 | MCHPMCHP | $73.89 | ▼ 1.39% |
| 884 | XPBXPB | $1.906 | ▲ 0.39% |
| 885 | LUXSHARELUXSHARE | $6.92 | ▼ 2.05% |
| 886 | HUAGONGTECHHUAGONGTECH | $10.80 | ▼ 1.92% |
| 887 | FENGHUAFENGHUA | $5.89 | ▼ 0.59% |
| 888 | JEPQJEPQ | $58.49 | ▼ 2.01% |
| 889 | GVZGVZ | $24.46 | ▲ 9.34% |
| 890 | GIGGLEMAXGIGGLEMAX | $0.003210 | ▼ 10.58% |
| 891 | CCTCCCTC | $13.33 | ▼ 5.42% |
| 892 | DSBJDSBJ | $16.61 | ▼ 3.09% |
| 893 | BLUEFOCUSBLUEFOCUS | $1.86 | ▲ 3.73% |
| 894 | SYTECHSYTECH | $16.36 | ▼ 4.60% |
| 895 | WUXIAPPTECWUXIAPPTEC | $20.95 | ▼ 0.59% |
| 896 | TONGGUANTONGGUAN | $11.84 | ▼ 5.49% |
| 897 | FASTRETAILINGFASTRETAILING | $487.52 | ▲ 2.20% |
| 898 | 10000REKT | $0.000714 | ▼ 8.23% |
| 899 | FIIFII | $7.06 | ▼ 1.25% |
| 900 | TFMETFME | $7.16 | ▲ 0.07% |
Gösterilen: 801–900 / 907 coin
Veri Bölümleri
- Canlı Likitasyonlar
- Long/short zorunlu kapanışlar, borsa bazında canlı akış
- Coin Bazında Likitasyon
- 24 saatte en çok para nerede yandı
- En Büyük Likitasyonlar
- Milyonluk emirlerin canlı sıralaması
- Hisse & Emtia Likitasyonları
- Tokenize hisse ve altın verileri — başka yerde yok
- Türev Genel Bakış
- Tüm coinlerin OI, fonlama ve hacmi tek tabloda
- Fonlama Oranları
- Tüm borsaların canlı fonlama matrisi
- Açık Pozisyon
- Piyasadaki kaldıracın haritası
- Uzun/Kısa Oranı
- Sürü hangi yöne bahse giriyor
- İşlem Hacmi
- Para borsa borsa, coin coin nereye akıyor
- Opsiyonlar
- Vade bazında call/put OI ve hedge yönü
- Korku & Açgözlülük
- Piyasanın duygu termometresi
- RSI Isı Haritası
- Aşırı alım ve aşırı satım tek bakışta
Balina, Kurumsal & Analiz
- Yükselenler & Düşenler
- Günün roketleri ve çakılanları
- Volatilite
- Anın en hareketli coinleri
- Kategoriler
- Sektör rotasyonu: Meme, AI, DeFi, RWA
- Token Unlock
- Yaklaşan kilit açılımları ve satış baskısı
- ETF Akışları
- Kurumsal paranın günlük giriş-çıkışı
- Hyperliquid Radarı
- Kendi node'umuzdan pozisyon stoku
- Balinalar
- Büyük pozisyonlar canlı
- Akıllı Para
- İstikrarlı kazanan cüzdanlar
- Borsa Sıralaması
- 28 borsa güç dengeleri
- Zincir Üstü Grafikler
- 59 BTC döngü ve on-chain göstergesi
- Bugün Piyasada
- Günlük ateş ölçümü — tüm göstergeler