KSHIB Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.005496 · en önemli metrikler tek sayfada
$3.45M
Toplam açık pozisyon (OI)
$376
Likitasyonlar 24 h
0.0013%
Ø Fonlama Oranı
$691.7K
Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (3)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $23.8K | 0.7% | +9.81% | |
| $3.42M | 99.1% | +9.27% | |
| $6.3K | 0.2% | +5.09% |
Fonlama Oranın borsa bazında (3)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0010% | 1.1% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 saat | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 12 saat | $0 | $31 | $31 | 2 |
| 24 saat | $0 | $376 | $376 | 5 |
KSHIB im Detail
→ KSHIB: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ KSHIB: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ KSHIB: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ KSHIB: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
KSHIB için diğer veriler
KSHIB Likitasyonlar · KSHIB Fonlama Oranı · KSHIB Açık Pozisyon · KSHIB Hacim