Kripto Piyasasının Nabzı
Likitasyonlar, fonlama oranları, açık pozisyonlar ve balina hareketleri — hepsi tek ekranda, gerçek zamanlı. 500+ coin · 28 borsa.
$148.81M
24 Saatlik Likitasyon
$34.61M
Long Likitasyon
$114.21M
Short Likitasyon
66.751
Olay (24s)
$2444.63B
Piyasa Değeri
$78.07B
24s Hacim
65.7%
BTC Dominansı
830
İzlenen Coin
Piyasa Değerine Göre Önde Gelen Coinler
| # | Coin | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 601 | GDGolden Dragon | $360.45 | ▼ 0.65% |
| 602 | DSYNCDestra Network | $0.005773 | ▼ 4.16% |
| 603 | $0.0192 | ▼ 0.93% | |
| 604 | CHECKCheckmate | $0.0282 | ▼ 0.03% |
| 605 | $0.002180 | ▼ 2.20% | |
| 606 | MLNEnzyme | $1.26 | ▼ 1.48% |
| 607 | $0.0105 | ▼ 5.22% | |
| 608 | $0.6686 | ▲ 0.42% | |
| 609 | RLSRayls | $0.002002 | ▲ 1.16% |
| 610 | ASPAspecta | $0.0101 | ▼ 1.27% |
| 611 | SCRScroll | $0.0221 | ▲ 3.03% |
| 612 | ALPINEAlpine F1 Team Fan Token | $0.3642 | ▲ 3.23% |
| 613 | $0.005134 | ▲ 2.05% | |
| 614 | $0.004860 | ▲ 2.29% | |
| 615 | TOADThe Toad Pepe | $0.004230 | ▲ 7.91% |
| 616 | READYReady Cards | $0.003762 | ▲ 0.82% |
| 617 | HAEDALHaedal Protocol | $0.0187 | ▲ 0.38% |
| 618 | RNBWRainbow | $0.0145 | ▼ 6.45% |
| 619 | NETNetNet | $278.37 | ▲ 0.28% |
| 620 | ESIMDepinsim | $0.0238 | ▲ 18.11% |
| 621 | COPPERINUCopper (inu) | $0.003110 | ▲ 3.32% |
| 622 | OFCOneFootball Credits | $0.008350 | ▼ 2.00% |
| 623 | $0.003243 | ▼ 6.97% | |
| 624 | $0.0147 | ▼ 0.34% | |
| 625 | CLANclan.tech | $0.001678 | ▼ 17.50% |
| 626 | $0.0384 | ▼ 1.03% | |
| 627 | $0.000817 | ▲ 4.86% | |
| 628 | WHITEWHALEThe White Whale | $0.001372 | ▼ 17.84% |
| 629 | JDONJD.com (Ondo Tokenized Stock) | $28.32 | ▲ 4.00% |
| 630 | ALBAlien Base | $127.10 | ▼ 0.16% |
| 631 | FUTUONFutu Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $129.28 | ▲ 0.05% |
| 632 | MEMECOINMemecoin | $0.000570 | ▲ 2.85% |
| 633 | DFDVXDFDV xStock | $5.80 | ▲ 1.52% |
| 634 | VICViction | $0.0298 | ▼ 19.64% |
| 635 | WARDWarden | $0.002774 | ▲ 4.12% |
| 636 | RDDTONReddit (Ondo Tokenized Stock) | $157.50 | ▼ 1.06% |
| 637 | STSentio Token | $0.0116 | ▼ 3.89% |
| 638 | MEMESmemes will continue | $0.003524 | ▲ 8.05% |
| 639 | PISTACIOPistacio | $0.000624 | ▲ 0.64% |
| 640 | ALLSallar | $0.5870 | ▲ 2.89% |
| 641 | RONINRONIN | $0.0537 | ▲ 4.58% |
| 642 | BTGOONBitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $7.56 | ▲ 4.56% |
| 643 | NFPNFPrompt | $0.007566 | ▲ 7.66% |
| 644 | MBOXMobox | $0.000702 | ▼ 14.49% |
| 645 | NOCNocturn | $518.40 | ▲ 0.48% |
| 646 | SHROOMShroom | $0.0502 | ▲ 53.49% |
| 647 | CLSColdstack | $315.00 | ▼ 3.11% |
| 648 | EYEBULLS'S EYE | $0.000220 | ▲ 5.35% |
| 649 | ESEclipse | $0.005000 | ▲ 13.28% |
| 650 | STONKSStonks on ETH | $0.0143 | ▲ 65.35% |
| 651 | AIINUAI INU | $0.2064 | ▼ 28.49% |
| 652 | FIXComfort Systems USA, Inc. • Robinhood Token | $1.634 | ▲ 0.42% |
| 653 | ROBINHOODRobinhood | $127.70 | ▲ 4.22% |
| 654 | BOEBoe | $0.8600 | ▲ 1.38% |
| 655 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. • Robinhood Token | $1.223 | ▲ 0.03% |
| 656 | XNDUXanadu Quantum • Robinhood Token | $9.80 | ▲ 0.45% |
| 657 | AXONAxon Enterprise, Inc. • Robinhood Token | $520.74 | ▲ 0.42% |
| 658 | SWARMThe SWARM | $0.0771 | ▲ 1.98% |
| 659 | RATSGoldenRat | $0.000041 | ▼ 0.72% |
| 660 | $1.400 | ▲ 0.20% | |
| 661 | UTILITYUtility Coin | $0.001332 | ▼ 26.20% |
| 662 | BKNGBooking Holdings (Dinari Tokenized Stock) | $193.71 | ▲ 0.04% |
| 663 | MSTUT-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (Dinari Tokenized ETF) | $37.67 | ▲ 3.75% |
| 664 | TJXTJX Companies (Dinari Tokenized Stock) | $131.05 | ▼ 0.79% |
| 665 | KTOSKratos Defense and Security Solutions (Dinari Tokenized Stock) | $47.88 | ▼ 0.08% |
| 666 | BYDBoyd Gaming (Dinari Tokenized Stock) | $11.08 | ▲ 0.84% |
| 667 | $0.003680 | ▲ 6.28% | |
| 668 | $0.004105 | ▼ 3.68% | |
| 669 | $0.003348 | ▲ 2.89% | |
| 670 | $0.005527 | ▲ 5.24% | |
| 671 | $0.003685 | ▲ 6.35% | |
| 672 | $0.0413 | ▼ 0.82% | |
| 673 | $2.39 | ▲ 0.92% | |
| 674 | ZKSYNC | $0.0102 | ▲ 1.50% |
| 675 | $0.0255 | ▲ 6.30% | |
| 676 | $0.005521 | ▲ 5.18% | |
| 677 | $0.003355 | ▲ 2.91% | |
| 678 | $0.8169 | ▲ 4.81% | |
| 679 | NIULAINIULAI | $0.1121 | ▲ 23.48% |
| 680 | $0.0267 | ▲ 5.67% | |
| 681 | $0.001604 | ▲ 3.35% | |
| 682 | $0.0526 | ▲ 1.37% | |
| 683 | $0.0993 | ▲ 0.78% | |
| 684 | $0.0162 | ▼ 1.10% | |
| 685 | RAYSOLRAYSOL | $1.15 | ▲ 38.90% |
| 686 | $0.008526 | ▲ 0.26% | |
| 687 | $0.007289 | ▼ 0.96% | |
| 688 | $0.0203 | ▲ 3.51% | |
| 689 | $0.005500 | ▲ 5.99% | |
| 690 | $0.1076 | ▼ 0.65% | |
| 691 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | $0.000413 | ▲ 6.22% |
| 692 | KSHIBKSHIB | $0.005536 | ▲ 5.31% |
| 693 | $0.002432 | ▲ 21.66% | |
| 694 | $0.3107 | ▼ 0.02% | |
| 695 | RAYDIUMRAYDIUM | $1.15 | ▲ 39.57% |
| 696 | $0.0199 | ▼ 3.72% | |
| 697 | $0.0609 | ▲ 6.03% | |
| 698 | $29.614 | ▲ 0.35% | |
| 699 | $0.0180 | ▼ 19.16% | |
| 700 | SPORTFUNSPORTFUN | $0.0214 | ▼ 0.97% |
Gösterilen: 601–700 / 830 coin
Veri Bölümleri
- Canlı Likitasyonlar
- Long/short zorunlu kapanışlar, borsa bazında canlı akış
- Coin Bazında Likitasyon
- 24 saatte en çok para nerede yandı
- En Büyük Likitasyonlar
- Milyonluk emirlerin canlı sıralaması
- Hisse & Emtia Likitasyonları
- Tokenize hisse ve altın verileri — başka yerde yok
- Türev Genel Bakış
- Tüm coinlerin OI, fonlama ve hacmi tek tabloda
- Fonlama Oranları
- Tüm borsaların canlı fonlama matrisi
- Açık Pozisyon
- Piyasadaki kaldıracın haritası
- Uzun/Kısa Oranı
- Sürü hangi yöne bahse giriyor
- İşlem Hacmi
- Para borsa borsa, coin coin nereye akıyor
- Opsiyonlar
- Vade bazında call/put OI ve hedge yönü
- Korku & Açgözlülük
- Piyasanın duygu termometresi
- RSI Isı Haritası
- Aşırı alım ve aşırı satım tek bakışta
Balina, Kurumsal & Analiz
- Yükselenler & Düşenler
- Günün roketleri ve çakılanları
- Volatilite
- Anın en hareketli coinleri
- Kategoriler
- Sektör rotasyonu: Meme, AI, DeFi, RWA
- Token Unlock
- Yaklaşan kilit açılımları ve satış baskısı
- ETF Akışları
- Kurumsal paranın günlük giriş-çıkışı
- Hyperliquid Radarı
- Kendi node'umuzdan pozisyon stoku
- Balinalar
- Büyük pozisyonlar canlı
- Akıllı Para
- İstikrarlı kazanan cüzdanlar
- Borsa Sıralaması
- 28 borsa güç dengeleri
- Zincir Üstü Grafikler
- 59 BTC döngü ve on-chain göstergesi
- Bugün Piyasada
- Günlük ateş ölçümü — tüm göstergeler