MSBT ETF.
Morgan Stanley · Bitcoin spot ETF'i — günlük akışlar ve AUM
MSBT Fon Analizi
MSBT, Morgan Stanley tarafından yönetilen bir spot Bitcoin ETF'idir; fon, hisseleri doğrudan Bitcoin ile teminatlandırır. Yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) şu anda $0,61 milyar — takip ettiğimiz 24 spot kripto ETF'i arasında #13 sırada. Kuruluşundan bu yana kümülatif net akış $0,55 milyar.
Son 30 işlem gününün 17'inde net giriş kaydedildi. Bu dönemin en büyük günlük girişi 2026-08-06 tarihinde +$14,9M oldu. Son 7 günün toplam net akışı +$35,4M.
MSBT Günlük Akış Grafiği (30 Gün)
Milyon USD cinsinden günlük net giriş (+) / çıkış (−).
MSBT Günlük Akış Tablosu
| Tarih | MSBT Akışı | Tüm Bitcoin ETF'leri | Pay |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +$7,4M | -$46,6M | -16% |
| 2026-09-04 | +$0,0M | +$174,6M | — |
| 2026-09-03 | +$7,7M | +$730,9M | 1% |
| 2026-09-02 | +$7,3M | +$101,1M | 7% |
| 2026-09-01 | +$0,0M | -$236,5M | — |
| 2026-08-31 | +$3,6M | +$216,7M | 2% |
| 2026-08-28 | +$9,3M | -$201,8M | -5% |
| 2026-08-27 | +$6,7M | +$242,2M | 3% |
| 2026-08-26 | +$3,4M | +$232,1M | 1% |
| 2026-08-25 | +$4,5M | +$314,4M | 1% |
| 2026-08-24 | +$1,4M | +$337,6M | 0% |
| 2026-08-21 | +$7,7M | +$307,5M | 3% |
| 2026-08-20 | +$0,0M | +$606,3M | — |
| 2026-08-19 | +$10,0M | +$517,2M | 2% |
| 2026-08-18 | +$0,0M | +$189,3M | — |
| 2026-08-17 | +$11,2M | +$297,6M | 4% |
| 2026-08-14 | +$0,0M | -$57,6M | — |
| 2026-08-13 | +$7,1M | -$131,1M | -5% |
| 2026-08-12 | +$0,0M | -$61,2M | — |
| 2026-08-11 | +$0,0M | +$4,9M | — |
| 2026-08-10 | +$0,0M | -$144,7M | — |
| 2026-08-07 | +$0,0M | +$98,8M | — |
| 2026-08-06 | +$14,9M | +$128,7M | 12% |
| 2026-08-05 | +$2,8M | +$244,4M | 1% |
| 2026-08-04 | +$3,7M | +$211,5M | 2% |
| 2026-08-03 | +$0,0M | +$170,1M | — |
| 2026-07-31 | +$0,0M | -$265,4M | — |
| 2026-07-30 | +$7,4M | +$233,1M | 3% |
| 2026-07-29 | +$0,0M | +$32,1M | — |
| 2026-07-28 | +$0,0M | -$49,8M | — |
Birim: Milyon USD. Kaynak: ABD spot ETF günlük akış verileri.
Sıkça Sorulan Sorular
MSBT ETF'inin yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) ne kadar?
MSBT (Morgan Stanley) şu anda $0,61 milyar tutarında Bitcoin varlığı yönetiyor ve takip edilen 24 spot kripto ETF'i arasında AUM bakımından #13 sırada.
MSBT ETF'ine son günde ne kadar para girdi/çıktı?
Son işlem gününde MSBT fonuna +$7,4M net giriş kaydedildi. Son 7 günün toplamı +$35,4M. Son 30 işlem gününün 17'inde net giriş görüldü.
MSBT spot Bitcoin ETF'i nasıl çalışır?
MSBT, hisseleri birebir Bitcoin ile teminatlandırılan ve ABD borsalarında işlem gören bir spot ETF'tir. Günlük net akışlar, kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin yönündeki talebini gösterir: pozitif akış fona para girişi (yeni Bitcoin alımı), negatif akış ise çıkışı ifade eder.
MSBT kuruluşundan bu yana ne kadar akış topladı?
MSBT fonunun kümülatif net akışı $0,55 milyar. Kümülatif akış, fonun lansmanından bu yana gelen tüm günlük giriş ve çıkışların toplamıdır; fiyat etkisi hariç yatırımcı talebini ölçer.