IBIT ETF.
BlackRock · Bitcoin spot ETF'i — günlük akışlar ve AUM
IBIT Fon Analizi
IBIT, BlackRock tarafından yönetilen bir spot Bitcoin ETF'idir; fon, hisseleri doğrudan Bitcoin ile teminatlandırır. Yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) şu anda $61,61 milyar — takip ettiğimiz 24 spot kripto ETF'i arasında #1 sırada. Kuruluşundan bu yana kümülatif net akış $64,07 milyar.
Son 30 işlem gününün 22'inde net giriş kaydedildi. Bu dönemin en büyük günlük girişi 2026-08-20 tarihinde +$503,0M oldu; en büyük günlük çıkış ise 2026-09-01 tarihinde -$201,2M olarak gerçekleşti. Son 7 günün toplam net akışı +$668,8M.
IBIT Günlük Akış Grafiği (30 Gün)
Milyon USD cinsinden günlük net giriş (+) / çıkış (−).
IBIT Günlük Akış Tablosu
| Tarih | IBIT Akışı | Tüm Bitcoin ETF'leri | Pay |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +$10,7M | -$46,6M | -23% |
| 2026-09-04 | +$117,4M | +$174,6M | 67% |
| 2026-09-03 | +$454,0M | +$730,9M | 62% |
| 2026-09-02 | +$115,4M | +$101,1M | 114% |
| 2026-09-01 | -$201,2M | -$236,5M | 85% |
| 2026-08-31 | +$205,9M | +$216,7M | 95% |
| 2026-08-28 | -$33,4M | -$201,8M | 17% |
| 2026-08-27 | +$277,6M | +$242,2M | 115% |
| 2026-08-26 | +$200,8M | +$232,1M | 86% |
| 2026-08-25 | +$284,4M | +$314,4M | 90% |
| 2026-08-24 | +$208,9M | +$337,6M | 62% |
| 2026-08-21 | +$239,3M | +$307,5M | 78% |
| 2026-08-20 | +$503,0M | +$606,3M | 83% |
| 2026-08-19 | +$284,7M | +$517,2M | 55% |
| 2026-08-18 | +$143,6M | +$189,3M | 76% |
| 2026-08-17 | +$160,2M | +$297,6M | 54% |
| 2026-08-14 | -$55,5M | -$57,6M | 96% |
| 2026-08-13 | -$5,7M | -$131,1M | 4% |
| 2026-08-12 | -$14,3M | -$61,2M | 23% |
| 2026-08-11 | +$50,2M | +$4,9M | 1027% |
| 2026-08-10 | -$53,6M | -$144,7M | 37% |
| 2026-08-07 | +$86,7M | +$98,8M | 88% |
| 2026-08-06 | +$128,3M | +$128,7M | 100% |
| 2026-08-05 | +$196,8M | +$244,4M | 81% |
| 2026-08-04 | +$170,3M | +$211,5M | 81% |
| 2026-08-03 | +$111,4M | +$170,1M | 66% |
| 2026-07-31 | -$122,7M | -$265,4M | 46% |
| 2026-07-30 | +$183,4M | +$233,1M | 79% |
| 2026-07-29 | +$89,8M | +$32,1M | 280% |
| 2026-07-28 | -$54,8M | -$49,8M | 110% |
Birim: Milyon USD. Kaynak: ABD spot ETF günlük akış verileri.
Sıkça Sorulan Sorular
IBIT ETF'inin yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) ne kadar?
IBIT (BlackRock) şu anda $61,61 milyar tutarında Bitcoin varlığı yönetiyor ve takip edilen 24 spot kripto ETF'i arasında AUM bakımından #1 sırada.
IBIT ETF'ine son günde ne kadar para girdi/çıktı?
Son işlem gününde IBIT fonuna +$10,7M net giriş kaydedildi. Son 7 günün toplamı +$668,8M. Son 30 işlem gününün 22'inde net giriş görüldü.
IBIT spot Bitcoin ETF'i nasıl çalışır?
IBIT, hisseleri birebir Bitcoin ile teminatlandırılan ve ABD borsalarında işlem gören bir spot ETF'tir. Günlük net akışlar, kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin yönündeki talebini gösterir: pozitif akış fona para girişi (yeni Bitcoin alımı), negatif akış ise çıkışı ifade eder.
IBIT kuruluşundan bu yana ne kadar akış topladı?
IBIT fonunun kümülatif net akışı $64,07 milyar. Kümülatif akış, fonun lansmanından bu yana gelen tüm günlük giriş ve çıkışların toplamıdır; fiyat etkisi hariç yatırımcı talebini ölçer.