BTC ETF.
Grayscale · Bitcoin spot ETF'i — günlük akışlar ve AUM
BTC Fon Analizi
BTC, Grayscale tarafından yönetilen bir spot Bitcoin ETF'idir; fon, hisseleri doğrudan Bitcoin ile teminatlandırır. Yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) şu anda $4,93 milyar — takip ettiğimiz 24 spot kripto ETF'i arasında #5 sırada. Kuruluşundan bu yana kümülatif net akış $2,92 milyar.
Son 30 işlem gününün 15'inde net giriş kaydedildi. Bu dönemin en büyük günlük girişi 2026-09-03 tarihinde +$48,8M oldu. Son 7 günün toplam net akışı +$88,6M.
BTC Günlük Akış Grafiği (30 Gün)
Milyon USD cinsinden günlük net giriş (+) / çıkış (−).
BTC Günlük Akış Tablosu
| Tarih | BTC Akışı | Tüm Bitcoin ETF'leri | Pay |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | +$0,0M | -$46,6M | — |
| 2026-09-04 | +$0,0M | +$174,6M | — |
| 2026-09-03 | +$48,8M | +$730,9M | 7% |
| 2026-09-02 | +$30,4M | +$101,1M | 30% |
| 2026-09-01 | +$0,0M | -$236,5M | — |
| 2026-08-31 | +$9,4M | +$216,7M | 4% |
| 2026-08-28 | +$0,0M | -$201,8M | — |
| 2026-08-27 | +$11,7M | +$242,2M | 5% |
| 2026-08-26 | +$46,8M | +$232,1M | 20% |
| 2026-08-25 | +$7,0M | +$314,4M | 2% |
| 2026-08-24 | +$16,4M | +$337,6M | 5% |
| 2026-08-21 | +$13,6M | +$307,5M | 4% |
| 2026-08-20 | +$0,0M | +$606,3M | — |
| 2026-08-19 | +$19,7M | +$517,2M | 4% |
| 2026-08-18 | +$2,9M | +$189,3M | 2% |
| 2026-08-17 | +$0,0M | +$297,6M | — |
| 2026-08-14 | +$0,0M | -$57,6M | — |
| 2026-08-13 | +$38,9M | -$131,1M | -30% |
| 2026-08-12 | +$0,0M | -$61,2M | — |
| 2026-08-11 | +$0,0M | +$4,9M | — |
| 2026-08-10 | +$37,1M | -$144,7M | -26% |
| 2026-08-07 | +$0,0M | +$98,8M | — |
| 2026-08-06 | +$6,8M | +$128,7M | 5% |
| 2026-08-05 | +$0,0M | +$244,4M | — |
| 2026-08-04 | +$0,0M | +$211,5M | — |
| 2026-08-03 | +$0,0M | +$170,1M | — |
| 2026-07-31 | +$0,0M | -$265,4M | — |
| 2026-07-30 | +$2,3M | +$233,1M | 1% |
| 2026-07-29 | +$0,0M | +$32,1M | — |
| 2026-07-28 | +$5,1M | -$49,8M | -10% |
Birim: Milyon USD. Kaynak: ABD spot ETF günlük akış verileri.
Sıkça Sorulan Sorular
BTC ETF'inin yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) ne kadar?
BTC (Grayscale) şu anda $4,93 milyar tutarında Bitcoin varlığı yönetiyor ve takip edilen 24 spot kripto ETF'i arasında AUM bakımından #5 sırada.
BTC ETF'ine son günde ne kadar para girdi/çıktı?
Son işlem gününde BTC fonuna +$0,0M net giriş kaydedildi. Son 7 günün toplamı +$88,6M. Son 30 işlem gününün 15'inde net giriş görüldü.
BTC spot Bitcoin ETF'i nasıl çalışır?
BTC, hisseleri birebir Bitcoin ile teminatlandırılan ve ABD borsalarında işlem gören bir spot ETF'tir. Günlük net akışlar, kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin yönündeki talebini gösterir: pozitif akış fona para girişi (yeni Bitcoin alımı), negatif akış ise çıkışı ifade eder.
BTC kuruluşundan bu yana ne kadar akış topladı?
BTC fonunun kümülatif net akışı $2,92 milyar. Kümülatif akış, fonun lansmanından bu yana gelen tüm günlük giriş ve çıkışların toplamıdır; fiyat etkisi hariç yatırımcı talebini ölçer.