Kripto Piyasasının Nabzı
Likitasyonlar, fonlama oranları, açık pozisyonlar ve balina hareketleri — hepsi tek ekranda, gerçek zamanlı. 500+ coin · 28 borsa.
$292.16M
24 Saatlik Likitasyon
$257.15M
Long Likitasyon
$35.02M
Short Likitasyon
68.699
Olay (24s)
$2472.25B
Piyasa Değeri
$127.16B
24s Hacim
66.5%
BTC Dominansı
907
İzlenen Coin
Piyasa Değerine Göre Önde Gelen Coinler
| # | Coin | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 401 | $0.0666 | ▲ 4.24% | |
| 402 | SOLVSolv Protocol | $0.004384 | ▲ 2.67% |
| 403 | $0.0189 | ▼ 2.53% | |
| 404 | $0.0558 | ▼ 4.72% | |
| 405 | $0.003789 | ▼ 0.47% | |
| 406 | $0.0157 | ▲ 2.90% | |
| 407 | $0.008791 | ▼ 3.87% | |
| 408 | $0.001428 | ▼ 0.14% | |
| 409 | SLVONiShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $60.49 | ▲ 1.14% |
| 410 | $0.0313 | ▼ 3.43% | |
| 411 | CVCCivic | $0.0227 | ▼ 1.82% |
| 412 | $0.0690 | ▼ 1.15% | |
| 413 | $0.0291 | ▲ 33.70% | |
| 414 | DODODODO | $0.0222 | ▲ 3.14% |
| 415 | $1.13 | ▼ 0.61% | |
| 416 | $0.007129 | ▼ 2.45% | |
| 417 | $0.0245 | ▼ 1.57% | |
| 418 | $0.004652 | ▼ 1.86% | |
| 419 | SATSSATS (Ordinals) | $1.0e-8 | ▼ 1.57% |
| 420 | AUDIOAudius | $0.0145 | ▼ 3.65% |
| 421 | $0.005001 | ▼ 0.42% | |
| 422 | $0.0446 | ▼ 2.24% | |
| 423 | $0.0220 | ▼ 2.78% | |
| 424 | $0.0288 | ▲ 0.31% | |
| 425 | $0.005016 | ▼ 0.25% | |
| 426 | TONTokamak Network | $1.59 | ▼ 4.60% |
| 427 | $0.003997 | ▼ 3.38% | |
| 428 | $0.0621 | ▲ 1.35% | |
| 429 | $0.0222 | ▼ 3.27% | |
| 430 | LQTYLiquity | $0.2078 | ▼ 0.43% |
| 431 | PUFFERPuffer | $0.0352 | ▼ 1.95% |
| 432 | $0.0103 | ▼ 2.06% | |
| 433 | $0.005603 | ▼ 1.80% | |
| 434 | $0.0215 | ▲ 3.47% | |
| 435 | PYBOBOCapybobo | $0.000582 | ▼ 1.17% |
| 436 | SLPSmooth Love Potion | $0.000550 | ▼ 1.45% |
| 437 | CELRCeler Network | $0.002513 | ▼ 3.20% |
| 438 | NXTNEXST | $78.78 | ▼ 1.77% |
| 439 | $0.0551 | ▼ 2.90% | |
| 440 | $0.0254 | ▼ 2.23% | |
| 441 | $0.0103 | ▼ 4.00% | |
| 442 | $0.000038 | ▼ 4.22% | |
| 443 | $0.0200 | ▼ 2.34% | |
| 444 | $0.0192 | ▼ 1.69% | |
| 445 | $0.0518 | ▼ 0.05% | |
| 446 | HOOKRHookr.fun | $0.0106 | ▼ 5.09% |
| 447 | $0.006499 | ▼ 2.99% | |
| 448 | $0.3107 | ▼ 3.93% | |
| 449 | CTKShentu | $0.1144 | ▼ 0.61% |
| 450 | $0.0748 | ▼ 1.01% | |
| 451 | $0.1551 | ▼ 3.67% | |
| 452 | STANDARDSTANDARD | $0.2251 | ▼ 5.93% |
| 453 | $0.0185 | ▼ 0.91% | |
| 454 | XDPDoppler Finance | $0.0182 | ▼ 1.62% |
| 455 | $0.1249 | ▲ 1.38% | |
| 456 | $0.0319 | ▲ 1.11% | |
| 457 | $0.0649 | ▼ 0.34% | |
| 458 | $0.0595 | ▲ 16.01% | |
| 459 | GIGAGigachad | $0.002042 | ▼ 1.94% |
| 460 | $0.1111 | ▼ 4.72% | |
| 461 | LAPTOPHunter Biden's Laptop | $0.0662 | ▼ 1.95% |
| 462 | $0.0102 | ▼ 1.45% | |
| 463 | STONKBROKERStonkBroker | $0.006510 | ▼ 12.73% |
| 464 | CHRChromia | $0.0182 | ▼ 4.06% |
| 465 | CENTIncentiv | $0.001799 | ▼ 1.04% |
| 466 | $0.4242 | ▼ 2.75% | |
| 467 | $0.007707 | ▼ 2.17% | |
| 468 | $0.0690 | ▼ 20.77% | |
| 469 | $0.1467 | ▼ 1.72% | |
| 470 | GPGraphite Protocol | $0.001212 | ▲ 5.57% |
| 471 | $0.0717 | ▼ 0.73% | |
| 472 | $0.0939 | ▼ 7.65% | |
| 473 | $0.0350 | ▼ 1.41% | |
| 474 | $0.0779 | ▲ 2.26% | |
| 475 | $0.005657 | ▲ 1.36% | |
| 476 | $0.0163 | ▼ 0.79% | |
| 477 | $0.0450 | ▼ 0.18% | |
| 478 | $0.0737 | ▼ 0.73% | |
| 479 | $0.0159 | ▼ 0.06% | |
| 480 | $0.006333 | ▼ 1.58% | |
| 481 | $0.1676 | ▼ 3.18% | |
| 482 | $0.0606 | ▲ 38.54% | |
| 483 | $0.002793 | ▼ 1.10% | |
| 484 | $0.0186 | ▼ 1.01% | |
| 485 | BONERBoner Coin | $0.0152 | ▼ 17.17% |
| 486 | RIORealio Network Token | $84.44 | ▼ 2.76% |
| 487 | $0.001926 | ▼ 14.97% | |
| 488 | $0.002973 | ▼ 0.86% | |
| 489 | $0.0151 | ▼ 2.14% | |
| 490 | BOBBOB (Build on Bitcoin) | $0.004540 | ▼ 4.94% |
| 491 | $0.1282 | ▼ 1.84% | |
| 492 | $1.18 | ▼ 2.09% | |
| 493 | $0.007982 | ▲ 1.71% | |
| 494 | $0.0507 | ▲ 9.37% | |
| 495 | JOEJOE | $0.0316 | ▼ 2.26% |
| 496 | SPELLSpell | $0.000084 | ▼ 1.40% |
| 497 | $0.0146 | ▼ 1.55% | |
| 498 | $0.0616 | ▲ 1.16% | |
| 499 | $0.0152 | ▼ 1.84% | |
| 500 | $0.005349 | ▲ 4.25% |
Gösterilen: 401–500 / 907 coin
Veri Bölümleri
- Canlı Likitasyonlar
- Long/short zorunlu kapanışlar, borsa bazında canlı akış
- Coin Bazında Likitasyon
- 24 saatte en çok para nerede yandı
- En Büyük Likitasyonlar
- Milyonluk emirlerin canlı sıralaması
- Hisse & Emtia Likitasyonları
- Tokenize hisse ve altın verileri — başka yerde yok
- Türev Genel Bakış
- Tüm coinlerin OI, fonlama ve hacmi tek tabloda
- Fonlama Oranları
- Tüm borsaların canlı fonlama matrisi
- Açık Pozisyon
- Piyasadaki kaldıracın haritası
- Uzun/Kısa Oranı
- Sürü hangi yöne bahse giriyor
- İşlem Hacmi
- Para borsa borsa, coin coin nereye akıyor
- Opsiyonlar
- Vade bazında call/put OI ve hedge yönü
- Korku & Açgözlülük
- Piyasanın duygu termometresi
- RSI Isı Haritası
- Aşırı alım ve aşırı satım tek bakışta
Balina, Kurumsal & Analiz
- Yükselenler & Düşenler
- Günün roketleri ve çakılanları
- Volatilite
- Anın en hareketli coinleri
- Kategoriler
- Sektör rotasyonu: Meme, AI, DeFi, RWA
- Token Unlock
- Yaklaşan kilit açılımları ve satış baskısı
- ETF Akışları
- Kurumsal paranın günlük giriş-çıkışı
- Hyperliquid Radarı
- Kendi node'umuzdan pozisyon stoku
- Balinalar
- Büyük pozisyonlar canlı
- Akıllı Para
- İstikrarlı kazanan cüzdanlar
- Borsa Sıralaması
- 28 borsa güç dengeleri
- Zincir Üstü Grafikler
- 59 BTC döngü ve on-chain göstergesi
- Bugün Piyasada
- Günlük ateş ölçümü — tüm göstergeler