Kripto Piyasasının Nabzı
Likitasyonlar, fonlama oranları, açık pozisyonlar ve balina hareketleri — hepsi tek ekranda, gerçek zamanlı. 500+ coin · 28 borsa.
$291.35M
24 Saatlik Likitasyon
$256.51M
Long Likitasyon
$34.84M
Short Likitasyon
68.449
Olay (24s)
$2472.25B
Piyasa Değeri
$127.49B
24s Hacim
66.5%
BTC Dominansı
907
İzlenen Coin
Piyasa Değerine Göre Önde Gelen Coinler
| # | Coin | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 301 | $0.0799 | ▼ 1.37% | |
| 302 | $0.002089 | ▼ 2.48% | |
| 303 | $0.008075 | ▼ 4.06% | |
| 304 | LSKLisk | $0.1853 | ▼ 1.15% |
| 305 | $0.1494 | ▼ 1.90% | |
| 306 | $0.0281 | ▲ 5.64% | |
| 307 | MOGMog Coin | $1.0e-7 | ▼ 0.77% |
| 308 | $0.1090 | ▼ 4.20% | |
| 309 | $0.0191 | ▲ 4.31% | |
| 310 | $0.2660 | ▼ 3.24% | |
| 311 | $0.004197 | ▼ 2.39% | |
| 312 | SECZSecuritize | $8.15 | ▼ 8.73% |
| 313 | $0.2093 | ▼ 1.65% | |
| 314 | $0.000387 | ▼ 2.47% | |
| 315 | $0.0611 | ▼ 1.78% | |
| 316 | ONGOntology Gas | $0.0787 | ▲ 0.31% |
| 317 | $2.59 | ▲ 0.66% | |
| 318 | NEXNexus | $6.3e-7 | ▼ 2.92% |
| 319 | $0.1713 | ▼ 5.54% | |
| 320 | ARKARK | $0.1877 | ▲ 2.17% |
| 321 | $0.007981 | ▼ 1.69% | |
| 322 | CSPRCasper Network | $0.002698 | ▲ 3.09% |
| 323 | $0.003974 | ▲ 4.58% | |
| 324 | ORBIOOrbio.so | $0.0306 | ▲ 5.63% |
| 325 | $0.0364 | ▲ 1.90% | |
| 326 | $0.1838 | ▼ 1.76% | |
| 327 | MOCAMoca Network | $0.008448 | ▲ 0.71% |
| 328 | RPLRocket Pool | $1.53 | ▼ 2.67% |
| 329 | APEXAPEX | $0.2228 | ▼ 2.37% |
| 330 | SNTStatus | $0.007253 | ▼ 1.02% |
| 331 | $0.3720 | ▼ 1.66% | |
| 332 | $0.0790 | ▼ 0.62% | |
| 333 | ORBSOrbs | $0.006758 | ▼ 1.51% |
| 334 | ANSEMThe Black Bull | $0.0796 | ▼ 13.63% |
| 335 | $0.0434 | ▼ 0.60% | |
| 336 | $0.007167 | ▼ 2.70% | |
| 337 | $0.0498 | ▼ 3.04% | |
| 338 | $0.1132 | ▲ 1.75% | |
| 339 | $0.0834 | ▼ 6.41% | |
| 340 | $0.0111 | ▲ 0.45% | |
| 341 | $3.99 | ▼ 1.19% | |
| 342 | $0.007570 | ▼ 0.80% | |
| 343 | B3B3 (Base) | $0.000690 | ▼ 0.69% |
| 344 | $31.92 | ▼ 1.94% | |
| 345 | $0.0930 | ▼ 0.27% | |
| 346 | $0.0601 | ▼ 1.18% | |
| 347 | $0.0927 | ▼ 2.52% | |
| 348 | $0.0648 | ▼ 2.78% | |
| 349 | ACXAcross Protocol | $0.0409 | ▲ 2.85% |
| 350 | LUNATerra | $0.0436 | ▼ 0.75% |
| 351 | $0.1349 | ▼ 0.74% | |
| 352 | $0.0302 | ▼ 7.98% | |
| 353 | $0.1420 | ▲ 2.38% | |
| 354 | KIIKiiChain | $0.0863 | ▲ 0.06% |
| 355 | BNTBancor Network | $0.3054 | ▼ 0.84% |
| 356 | $0.000703 | ▼ 0.49% | |
| 357 | $0.0309 | ▲ 9.99% | |
| 358 | $0.0105 | ▼ 3.24% | |
| 359 | STEEMSteem | $0.0527 | ▼ 0.49% |
| 360 | $0.000070 | ▼ 1.57% | |
| 361 | $0.1233 | ▼ 2.98% | |
| 362 | CATECatecoin | $0.0541 | ▼ 5.61% |
| 363 | $0.000813 | ▼ 11.02% | |
| 364 | GTCGitcoin | $0.3203 | ▲ 17.38% |
| 365 | POWRPowerledger | $0.0513 | ▼ 1.29% |
| 366 | $0.1000 | ▲ 1.08% | |
| 367 | $0.1402 | ▼ 2.44% | |
| 368 | $0.006370 | ▼ 2.62% | |
| 369 | CNPYCanopy | $0.2502 | ▲ 5.66% |
| 370 | $0.0297 | ▼ 2.81% | |
| 371 | $0.1750 | ▼ 3.95% | |
| 372 | $0.1342 | ▲ 3.03% | |
| 373 | $0.0663 | ▼ 3.03% | |
| 374 | $1.17 | ▲ 0.36% | |
| 375 | MPLXMetaplex | $0.0590 | ▼ 2.96% |
| 376 | HIVEHive | $0.0500 | ▼ 0.16% |
| 377 | $0.003771 | ▼ 1.26% | |
| 378 | $0.0583 | ▼ 1.55% | |
| 379 | $3.27 | ▼ 1.48% | |
| 380 | $0.004821 | ▼ 2.47% | |
| 381 | $0.0234 | ▲ 5.58% | |
| 382 | $0.1821 | ▲ 1.17% | |
| 383 | CORECore | $0.0176 | ▼ 0.28% |
| 384 | $0.2295 | ▼ 0.73% | |
| 385 | WAVESWaves | $0.2594 | ▲ 0.35% |
| 386 | $0.003956 | ▲ 1.75% | |
| 387 | SWARMSWARM ENGINE | $0.1005 | ▼ 4.01% |
| 388 | $0.8531 | ▼ 4.52% | |
| 389 | $0.1246 | ▼ 0.56% | |
| 390 | AVAAVA (Travala) | $0.3675 | ▲ 1.80% |
| 391 | $3.50 | ▼ 0.88% | |
| 392 | $0.008870 | ▼ 0.34% | |
| 393 | $0.0729 | ▲ 3.35% | |
| 394 | DNANeoSoul | $0.1958 | ▼ 0.25% |
| 395 | PUNDIXPundi X | $0.0980 | ▼ 1.85% |
| 396 | $0.0345 | ▼ 1.35% | |
| 397 | MTLMetal DAO | $0.2703 | ▼ 0.92% |
| 398 | $0.0974 | ▲ 3.66% | |
| 399 | ETHWEthereumPoW | $0.2318 | ▼ 3.09% |
| 400 | $0.004092 | ▼ 3.60% |
Gösterilen: 301–400 / 907 coin
Veri Bölümleri
- Canlı Likitasyonlar
- Long/short zorunlu kapanışlar, borsa bazında canlı akış
- Coin Bazında Likitasyon
- 24 saatte en çok para nerede yandı
- En Büyük Likitasyonlar
- Milyonluk emirlerin canlı sıralaması
- Hisse & Emtia Likitasyonları
- Tokenize hisse ve altın verileri — başka yerde yok
- Türev Genel Bakış
- Tüm coinlerin OI, fonlama ve hacmi tek tabloda
- Fonlama Oranları
- Tüm borsaların canlı fonlama matrisi
- Açık Pozisyon
- Piyasadaki kaldıracın haritası
- Uzun/Kısa Oranı
- Sürü hangi yöne bahse giriyor
- İşlem Hacmi
- Para borsa borsa, coin coin nereye akıyor
- Opsiyonlar
- Vade bazında call/put OI ve hedge yönü
- Korku & Açgözlülük
- Piyasanın duygu termometresi
- RSI Isı Haritası
- Aşırı alım ve aşırı satım tek bakışta
Balina, Kurumsal & Analiz
- Yükselenler & Düşenler
- Günün roketleri ve çakılanları
- Volatilite
- Anın en hareketli coinleri
- Kategoriler
- Sektör rotasyonu: Meme, AI, DeFi, RWA
- Token Unlock
- Yaklaşan kilit açılımları ve satış baskısı
- ETF Akışları
- Kurumsal paranın günlük giriş-çıkışı
- Hyperliquid Radarı
- Kendi node'umuzdan pozisyon stoku
- Balinalar
- Büyük pozisyonlar canlı
- Akıllı Para
- İstikrarlı kazanan cüzdanlar
- Borsa Sıralaması
- 28 borsa güç dengeleri
- Zincir Üstü Grafikler
- 59 BTC döngü ve on-chain göstergesi
- Bugün Piyasada
- Günlük ateş ölçümü — tüm göstergeler