SUI im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 103 SUI-Büyükpositionen erfasst
$14.31M
Toplam açık pozisyon
40%
Long payı
$230.1K
Unrealisierter G/V
8.7x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa2ce…3126 | Long | $2.62M | $0.8597 | 10x | — | $199.8K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $2.49M | $0.7772 | 10x | $11.65 | $73.8K |
| 0xfc27…9d9d | Short | $1.44M | $0.7187 | 10x | $10.07 | $147.3K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $943.1K | $0.7912 | 10x | — | $70.3K |
| 0xec4a…cf62 | Long | $560.4K | $0.7528 | 10x | — | $33.4K |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $537.9K | $0.7060 | 10x | $6.18 | $48.8K |
| 0x0748…d4b2 | Short | $457.2K | $1.19 | 10x | $6.01 | $213.1K |
| 0x07fd…689d | Short | $453.0K | $0.7928 | 10x | $21.85 | $4.8K |
| 0x023a…2355 | Long | $440.8K | $0.7702 | 10x | — | $16.7K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $297.5K | $1.00 | 10x | — | $147.5K |
| 0x4dec…27f6 | Short | $288.6K | $0.7617 | 10x | $1.94 | $14.1K |
| 0x47f5…b942 | Short | $253.1K | $0.7970 | 10x | $3.78 | $38.9K |
| 0x5f94…4b96 | Short | $249.8K | $0.7497 | 10x | $10.95 | $79 |
| 0x0e1c…ce6d | Long | $243.7K | $0.7155 | 6x | $0.2785 | $13.9K |
| 0xa351…f894 | Short | $225.1K | $0.7138 | 10x | $2.87 | $10.9K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $200.3K | $0.7892 | 10x | $38.95 | $2.9K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $184.1K | $0.8035 | 10x | $26.31 | $8.3K |
| 0xef96…9383 | Short | $172.2K | $0.7286 | 10x | $12.80 | $18.2K |
| 0x2edd…8179 | Short | $171.1K | $0.8282 | 10x | $23.84 | $43 |
| 0x051c…693c | Long | $158.3K | $0.7275 | 9x | — | $8.2K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
SUI için diğer veriler
SUI Likitasyonlar · SUI Fonlama Oranı · SUI Açık Pozisyon · SUI L/S Oranı · SUI Hacim · SUI Coin Genel Bakış