SUI im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 100 SUI-Büyükpositionen erfasst
$35.50M
Toplam açık pozisyon
42%
Long payı
$2.72M
Gerçekleşmemiş K/Z
9.4x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5396…8b79 | Long | $9.65M | $0.8547 | 10x | $0.8183 | $964.9K |
| 0x5b5d…c060 | Short | $5.62M | $1.14 | 3x | $31.70 | $811.2K |
| 0xb83d…6e36 | Short | $4.76M | $1.11 | 3x | $34.41 | $512.4K |
| 0xefe4…194b | Short | $2.76M | $1.05 | 10x | $7.00 | $268.6K |
| 0xa2ce…3126 | Long | $2.44M | $0.8597 | 10x | — | $291.7K |
| 0x9aa5…58af | Short | $1.24M | $1.14 | 10x | $7.92 | $229.3K |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $1.01M | $1.02 | 10x | $2.53 | $46.3K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $1.01M | $0.9709 | 10x | $27.58 | $27.0K |
| 0xfc27…9d9d | Long | $676.7K | $1.01 | 10x | — | $8.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $583.8K | $0.8956 | 10x | $8.12 | $39.9K |
| 0x0e1c…ce6d | Long | $479.6K | $0.9509 | 6x | $0.3893 | $4.1K |
| 0x5f94…4b96 | Short | $459.5K | $0.7612 | 10x | $7.80 | $109.4K |
| 0x7717…bd7e | Long | $449.5K | $1.01 | 10x | — | $3.7K |
| 0xa20f…46fa | Short | $434.5K | $0.8145 | 10x | $8.61 | $66.4K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $426.1K | $1.00 | 10x | — | $19.0K |
| 0x0748…d4b2 | Short | $423.2K | $1.03 | 10x | $4.20 | $20.6K |
| 0x9851…14a6 | Short | $373.0K | $0.7703 | 10x | $1.51 | $79.7K |
| 0x07fd…689d | Short | $325.0K | $1.02 | 10x | $22.36 | $7.0K |
| 0xe065…0f85 | Short | $279.7K | $0.8609 | 10x | $3.71 | $68.2K |
| 0xf5b7…21ba | Long | $261.1K | $1.00 | 10x | $0.3988 | $4.0K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
SUI için diğer veriler
SUI Likitasyonlar · SUI Fonlama Oranı · SUI Açık Pozisyon · SUI L/S Oranı · SUI Hacim · SUI Coin Genel Bakış