SKR im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 30 SKR-Büyükpositionen erfasst
$203.1K
Toplam açık pozisyon
54%
Long payı
$8.5K
Unrealisierter G/V
3.7x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $53.0K | $0.007940 | 3x | $1.04 | $368 |
| 0x936c…bb0f | Long | $42.6K | $0.0218 | 1x | — | $477 |
| 0x31ca…974b | Long | $29.9K | $0.0221 | 20x | — | $746 |
| 0x0104…703a | Short | $29.3K | $0.0220 | 20x | $2.26 | $593 |
| 0x71d0…8c26 | Long | $27.5K | $0.0227 | 3x | — | $1.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $4.8K | $0.0230 | 3x | $1.56 | $10.3K |
| 0xa6a1…29eb | Long | $4.6K | $0.007116 | 3x | — | $30 |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $2.7K | $0.007505 | 3x | — | $98 |
| 0x56a1…a650 | Short | $2.1K | $0.009093 | 3x | $0.1636 | $1.2K |
| 0x2431…fb0f | Short | $1.1K | $0.007860 | 3x | $1.48 | $699 |
| 0xf301…7895 | Short | $827 | $0.0216 | 3x | $1.30 | $2 |
| 0xc68a…3af7 | Short | $737 | $0.0204 | 1x | $0.3409 | $42 |
| 0x9114…a99b | Long | $673 | $0.0220 | 1x | — | $14 |
| 0x14ec…9feb | Long | $535 | $0.007328 | 3x | — | $354 |
| 0xd095…ec43 | Short | $512 | $0.0215 | 3x | $2.74 | $0 |
| 0x888e…6d77 | Short | $369 | $0.0362 | 3x | $23.18 | $1.4K |
| 0x9d81…3416 | Long | $281 | $0.0216 | 3x | — | $1 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $278 | $0.0111 | 3x | — | $96 |
| 0xb7e7…bb18 | Long | $228 | $0.0224 | 1x | — | $8 |
| 0xfd66…4eec | Short | $221 | $0.0216 | 3x | $4.88 | $0 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
SKR için diğer veriler
SKR Likitasyonlar · SKR Fonlama Oranı · SKR Açık Pozisyon · SKR Hacim · SKR Coin Genel Bakış