PUMP im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 132 PUMP-Büyükpositionen erfasst
$72.08M
Toplam açık pozisyon
30%
Long payı
$269.6K
Gerçekleşmemiş K/Z
8.2x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $11.77M | $0.004608 | 5x | $0.0742 | $4.0K |
| 0x45d2…4029 | Short | $5.95M | $0.004715 | 3x | $0.0332 | $77.4K |
| 0xb83d…6e36 | Short | $5.55M | $0.005114 | 5x | $0.1288 | $626.0K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $5.11M | $0.004500 | 10x | $0.0109 | $115.5K |
| 0xc36a…105b | Long | $4.79M | $0.003921 | 10x | $0.000555 | $871.0K |
| 0x60b0…991e | Long | $4.61M | $0.004369 | 10x | — | $236.9K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $3.45M | $0.004609 | 10x | $0.0490 | $626 |
| 0x9aa5…58af | Short | $2.93M | $0.004362 | 10x | $0.0165 | $163.7K |
| 0x3dc9…54b0 | Short | $2.23M | $0.004839 | 10x | $0.0409 | $193.8K |
| 0x77ee…2902 | Short | $2.17M | $0.001431 | 10x | $0.0246 | $1.50M |
| 0xeadc…9d55 | Long | $2.02M | $0.003710 | 5x | — | $531.0K |
| 0x4cae…7c34 | Long | $1.26M | $0.003941 | 10x | — | $215.1K |
| 0x47f5…b942 | Short | $1.19M | $0.001975 | 10x | $0.0175 | $695.0K |
| 0xc26c…b8f4 | Short | $1.18M | $0.005882 | 1x | $0.1492 | $96.7K |
| 0xe86b…3664 | Short | $1.14M | $0.004704 | 10x | $0.0146 | $41.5K |
| 0x5f94…4b96 | Long | $1.13M | $0.003781 | 10x | — | $229.6K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $1.10M | $0.004567 | 3x | — | $10.4K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $1.06M | $0.003180 | 10x | $0.0187 | $317.1K |
| 0xbf73…5d58 | Short | $1.00M | $0.004554 | 10x | $0.0431 | $12.9K |
| 0xba5d…a352 | Short | $993.6K | $0.004846 | 10x | $0.0244 | $18.0K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
PUMP için diğer veriler
PUMP Likitasyonlar · PUMP Fonlama Oranı · PUMP Açık Pozisyon · PUMP L/S Oranı · PUMP Hacim · PUMP Coin Genel Bakış