JUP im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 72 JUP-Büyükpositionen erfasst
$3.40M
Toplam açık pozisyon
35%
Long payı
$23.5K
Unrealisierter G/V
8.9x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | Short | $1.14M | $0.2132 | 10x | $2.48 | $103.0K |
| 0x9c26…b666 | Long | $420.8K | $0.2380 | 10x | — | $7.0K |
| 0x6859…7e1e | Short | $335.5K | $0.2881 | 10x | $1.73 | $78.7K |
| 0x7717…bd7e | Short | $219.5K | $0.2030 | 10x | $7.19 | $2.7K |
| 0x0884…9cea | Long | $140.9K | $0.2321 | 10x | — | $1.6K |
| 0xe86b…3664 | Short | $137.2K | $0.2263 | 10x | $4.47 | $6.3K |
| 0x0c49…d346 | Long | $133.7K | $0.2219 | 10x | — | $7.5K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $116.3K | $0.2294 | 5x | $66.90 | $2.3K |
| 0x413c…fffc | Long | $95.3K | $0.2020 | 10x | $0.1908 | $3.9K |
| 0x3f24…0d4d | Long | $93.9K | $0.2217 | 10x | — | $5.3K |
| 0xa6a1…29eb | Long | $85.4K | $0.1706 | 10x | — | $1.8K |
| 0x563b…7dc4 | Long | $84.4K | $0.1848 | 10x | — | $8.3K |
| 0xdf52…59fc | Short | $71.0K | $0.2127 | 10x | $2.69 | $10.0K |
| 0x8b9d…7b28 | Short | $66.0K | $0.1675 | 10x | $10.67 | $129 |
| 0x7345…b404 | Short | $56.6K | $0.2142 | 10x | $6.26 | $4.9K |
| 0x060d…3b04 | Long | $34.6K | $0.2141 | 10x | — | $2.9K |
| 0xf770…99ea | Long | $27.3K | $0.2055 | 3x | $0.1350 | $1.2K |
| 0x65c6…7dbe | Long | $24.1K | $0.2150 | 10x | — | $1.9K |
| 0x4dec…27f6 | Short | $22.1K | $0.1581 | 10x | $4.59 | $7.2K |
| 0x31ca…974b | Short | $13.7K | $0.2275 | 20x | $51.28 | $384 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
JUP için diğer veriler
JUP Likitasyonlar · JUP Fonlama Oranı · JUP Açık Pozisyon · JUP L/S Oranı · JUP Hacim · JUP Coin Genel Bakış