DOGE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 111 DOGE-Büyükpositionen erfasst
$60.31M
Toplam açık pozisyon
45%
Long payı
$2.27M
Gerçekleşmemiş K/Z
8.9x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (20)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | Short | $8.46M | $0.0946 | 3x | $1.48 | $1.67M |
| 0x610b…b613 | Long | $8.04M | $0.0872 | 5x | $0.0554 | $558.2K |
| 0xc63a…a3cd | Long | $7.94M | $0.0856 | 10x | — | $629.2K |
| 0x5b5d…c060 | Short | $5.56M | $0.0946 | 3x | $2.61 | $1.14M |
| 0xca49…53c8 | Short | $3.68M | $0.0929 | 10x | $0.4065 | $648.0K |
| 0x45d2…4029 | Short | $3.59M | $0.0954 | 10x | $0.9008 | $743.7K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $2.72M | $0.0827 | 10x | $0.8588 | $126.8K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $2.02M | $0.0926 | 10x | — | $228.6K |
| 0x9aa5…58af | Short | $1.90M | $0.0907 | 10x | $0.4008 | $225.9K |
| 0x58f0…0d20 | Long | $1.90M | $0.0898 | 10x | $0.0685 | $258.9K |
| 0xd8d5…7349 | Long | $1.73M | $0.0926 | 10x | — | $279.3K |
| 0xcac1…26b3 | Short | $1.49M | $0.0943 | 10x | $0.4483 | $222.1K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $1.21M | $0.0920 | 10x | $0.3000 | $170.9K |
| 0x9a31…6525 | Long | $1.16M | $0.0782 | 5x | $0.002996 | $11.3K |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $1.01M | $0.0823 | 10x | $0.1966 | $41.8K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $867.8K | $0.0847 | 10x | $3.10 | $63.0K |
| 0x8bae…ab6d | Long | $770.9K | $0.0921 | 10x | — | $128.0K |
| 0x2577…4897 | Long | $675.1K | $0.0790 | 10x | — | $1.3K |
| 0xec0b…b078 | Long | $654.6K | $0.1676 | 10x | — | $747.1K |
| 0xef96…9383 | Short | $646.6K | $0.0900 | 10x | $0.4976 | $85.6K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
DOGE için diğer veriler
DOGE Likitasyonlar · DOGE Fonlama Oranı · DOGE Açık Pozisyon · DOGE L/S Oranı · DOGE Hacim · DOGE Coin Genel Bakış