DOGE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 97 DOGE-Büyükpositionen erfasst
$30.80M
Toplam açık pozisyon
36%
Long payı
$1.11M
Unrealisierter G/V
8.9x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | Short | $6.48M | $0.0858 | 10x | $0.6067 | $407.4K |
| 0xc63a…a3cd | Long | $5.54M | $0.0844 | 10x | — | $513.9K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $5.25M | $0.0902 | 10x | $0.8628 | $106.5K |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $3.23M | $0.0822 | 10x | $0.1897 | $208.4K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $1.31M | $0.0877 | 10x | — | $44.1K |
| 0xd05d…816e | Long | $1.29M | $0.0856 | 10x | $0.0532 | $90.0K |
| 0x2edd…8179 | Short | $783.7K | $0.0803 | 10x | $0.6494 | $99.1K |
| 0xec0b…b078 | Long | $772.7K | $0.1676 | 10x | — | $628.9K |
| 0x7103…3104 | Long | $713.9K | $0.0694 | 10x | — | $19.7K |
| 0x7345…b404 | Short | $673.3K | $0.0858 | 10x | $0.2904 | $45.5K |
| 0xd6e1…f256 | Short | $622.8K | $0.0871 | 10x | $0.1669 | $33.3K |
| 0xfc27…9d9d | Short | $391.7K | $0.0796 | 10x | $4.06 | $51.0K |
| 0xef96…9383 | Short | $357.9K | $0.0704 | 10x | $0.6939 | $535 |
| 0x023a…2355 | Long | $324.7K | $0.0846 | 10x | — | $24.1K |
| 0xf096…7553 | Short | $285.7K | $0.0701 | 10x | $0.6085 | $1.2K |
| 0x4982…59e6 | Short | $253.0K | $0.0705 | 10x | $0.9081 | $6.3K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $249.5K | $0.0780 | 10x | $5.31 | $20.7K |
| 0x07fd…689d | Long | $232.2K | $0.0893 | 10x | — | $6.4K |
| 0xe7b3…b17f | Long | $209.9K | $0.1347 | 10x | — | $180.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $162.3K | $0.1037 | 10x | $0.5570 | $78.7K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
DOGE için diğer veriler
DOGE Likitasyonlar · DOGE Fonlama Oranı · DOGE Açık Pozisyon · DOGE L/S Oranı · DOGE Hacim · DOGE Coin Genel Bakış