USELESS im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 19 USELESS-Büyükpositionen erfasst
$2.38M
Toplam açık pozisyon
9%
Long payı
$248.3K
Gerçekleşmemiş K/Z
4.8x
Ortalama kaldıraç
Top Pozisyonlar (19)
| Adres | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Lik. Fiyatı | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0911…129a | Short | $2.03M | $0.3089 | 3x | $0.7023 | $235.7K |
| 0x71d0…8c26 | Long | $165.7K | $0.2828 | 3x | — | $2.9K |
| 0x023a…2355 | Short | $133.9K | $0.3088 | 3x | $22.85 | $15.0K |
| 0xe86b…3664 | Long | $24.9K | $0.3130 | 3x | — | $36 |
| 0x31ca…974b | Long | $12.0K | $0.2889 | 20x | — | $480 |
| 0x32b1…b95c | Short | $6.4K | $0.3026 | 3x | $10.94 | $572 |
| 0x0104…703a | Short | $4.9K | $0.2788 | 20x | $173.73 | $17 |
| 0x2431…fb0f | Short | $2.2K | $0.3113 | 3x | $9.45 | $269 |
| 0x7684…6e51 | Short | $386 | $0.3059 | 3x | $10.24 | $40 |
| 0x09c8…00d0 | Short | $341 | $0.3058 | 3x | $12.44 | $35 |
| 0x4ef6…f085 | Short | $307 | $0.3059 | 3x | $23.25 | $32 |
| 0x0cf7…3e5b | Short | $277 | $0.3058 | 3x | $22.82 | $29 |
| 0x570e…7fb7 | Long | $242 | $0.3130 | 3x | — | $31 |
| 0x5b52…97a8 | Short | $230 | $0.3060 | 3x | $19.56 | $24 |
| 0x66ae…0a30 | Long | $123 | $0.3064 | 3x | — | $13 |
| 0xd56c…4ed5 | Long | $106 | $0.2876 | 3x | — | $4 |
| 0xe1fa…4d81 | Short | $75 | $0.3066 | 3x | $56.57 | $8 |
| 0x5ba4…d189 | Short | $39 | $0.3147 | 3x | $357.83 | $5 |
| 0x1db0…182e | Long | $12 | $0.3058 | 3x | — | $1 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
USELESS için diğer veriler
USELESS Likitasyonlar · USELESS Fonlama Oranı · USELESS Açık Pozisyon · USELESS L/S Oranı · USELESS Hacim · USELESS Coin Genel Bakış