TRUMP im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 73 TRUMP-Büyükpositionen erfasst
$4.74M
Toplam açık pozisyon
8%
Long payı
$528.2K
Unrealisierter G/V
9.3x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfe7c…b7ae | Short | $1.02M | $3.10 | 10x | $17.60 | $146.2K |
| 0x007d…67a0 | Short | $588.0K | $3.47 | 10x | $21.88 | $237.2K |
| 0x5f94…4b96 | Short | $571.9K | $2.62 | 8x | $15.45 | $101.8K |
| 0x07fd…689d | Short | $462.4K | $2.50 | 10x | $63.50 | $22.6K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $357.2K | $2.38 | 10x | $62.54 | $291 |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $302.4K | $2.36 | 10x | $32.00 | $3.3K |
| 0x7717…bd7e | Short | $276.8K | $2.54 | 10x | $70.66 | $9.3K |
| 0x1158…1aa5 | Short | $190.6K | $2.37 | 10x | $23.18 | $1.1K |
| 0xd6e1…f256 | Long | $181.9K | $2.37 | 10x | — | $1.2K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $139.4K | $1.71 | 10x | $156.95 | $39.4K |
| 0x32b1…b95c | Long | $65.4K | $2.27 | 10x | — | $3.1K |
| 0x7c93…c8fd | Short | $57.7K | $2.44 | 10x | $5.61 | $4.2K |
| 0x888e…6d77 | Short | $54.7K | $2.37 | 10x | $36.27 | $32.8K |
| 0x023a…2355 | Short | $41.0K | $2.39 | 10x | $690.43 | $202 |
| 0xef96…9383 | Short | $38.5K | $1.48 | 10x | $117.71 | $1.9K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $36.4K | $2.38 | 10x | $2.090 | $59 |
| 0x0104…703a | Short | $35.3K | $2.35 | 20x | $207.39 | $503 |
| 0x31ca…974b | Long | $34.6K | $2.36 | 20x | — | $309 |
| 0x7973…4c6a | Short | $27.2K | $2.39 | 10x | $31.14 | $29 |
| 0x8231…1dcb | Short | $25.3K | $2.42 | 10x | $124.97 | $379 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
TRUMP için diğer veriler
TRUMP Likitasyonlar · TRUMP Fonlama Oranı · TRUMP Açık Pozisyon · TRUMP L/S Oranı · TRUMP Hacim · TRUMP Coin Genel Bakış